配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-09-29 2020-09-17 2020-09-30 2020-10-15 $1.04
2020-06-29 2020-06-11 2020-06-30 2020-07-15 $1.04
2020-03-30 2020-03-12 2020-03-31 2020-04-15 $1.04
2019-12-30 2019-12-18 2019-12-31 2020-01-15 $1.04
2019-09-27 2019-09-18 2019-09-30 2019-10-15 $1.04
2019-06-27 2019-06-13 2019-06-28 2019-07-15 $1.03
2019-03-28 2019-03-14 2019-03-29 2019-04-15 $1.03
2018-12-28 None None None $1.03
2018-09-28 None None None $1.03
2018-06-28 None None None $1.02
2018-03-28 None None None $1.02
2017-12-28 None None None $1.01