配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-10-09 2026-08-06 2026-10-09 2026-11-02 $0.51
2026-06-05 2026-02-26 2026-06-05 2026-07-06 $0.51
2025-10-10 2025-08-07 2025-10-10 2025-11-03 $0.50
2025-06-06 2025-02-27 2025-06-06 2025-07-07 $1.54
2024-10-11 2024-08-07 2024-10-11 2024-11-01 $0.95
2024-06-07 2024-02-22 2024-06-07 2024-07-05 $1.54
2023-10-12 2023-08-04 2023-10-13 2023-11-03 $0.95
2023-06-08 2023-02-23 2023-06-09 2023-07-07 $1.47
2022-10-13 2022-08-05 2022-10-14 2022-11-01 $0.91
2022-06-09 None None None $1.25
2021-10-14 None None None $0.87
2021-06-10 None None None $0.98