インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2017-11-21 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 58,481 $51.25
2017-11-16 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 22,779 $51.09
2017-11-15 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 700 $51.05
2017-11-07 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 15,702 $54.11
2017-11-06 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 119,243 $54.14
2017-11-06 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 48,942 $51.32
2017-11-06 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 69,115 $52.36
2017-11-06 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 136,200 $53.50
2017-11-03 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 32,404 $51.09
2017-11-02 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 13,600 $51.02
2017-11-01 BROCKBANK, MARK ELLWOOD Director 普通株式 購入 306 $68.59
2017-10-24 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 7,900 $51.11
2017-10-12 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 11,395 $51.91
2017-10-09 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 1,100 $51.95
2017-10-06 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 29,032 $51.97
2017-10-05 BERKLEY, CAPITAL, LLC 10% Owner 普通株式 売却 286,512 $51.96
2017-09-01 BROCKBANK, MARK ELLWOOD Director 普通株式 購入 37 $66.45
2017-08-07 BAIO, RICHARD MARK SVP, CFO & Treasurer 普通株式 売却 379 $68.45