配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-07 2023-06-29 2023-07-10 2023-08-02 $0.20
2023-04-06 2023-03-22 2023-04-10 2023-05-02 $0.20
2023-01-06 2022-12-15 2023-01-09 2023-02-01 $0.20
2022-10-06 2022-09-27 2022-10-10 2022-11-01 $0.20
2022-07-08 2022-06-23 2022-07-11 2022-08-02 $0.20
2022-04-08 2022-03-15 2022-04-11 2022-05-03 $0.20
2022-01-07 2021-12-15 2022-01-10 2022-02-01 $0.70
2021-10-07 2021-09-21 2021-10-11 2021-11-02 $0.20
2021-07-09 2021-06-15 2021-07-12 2021-08-03 $0.20
2021-06-10 None None None $0.50
2021-04-09 2021-03-16 2021-04-12 2021-05-04 $0.20
2021-01-08 2020-12-17 2021-01-11 2021-02-02 $0.20