配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-14 None None None $2.45
2023-04-14 2023-04-03 2023-04-17 2023-04-28 $2.45
2023-01-13 2023-01-03 2023-01-17 2023-01-31 $2.45
2022-10-14 2022-10-03 2022-10-17 2022-10-31 $2.20
2022-07-14 2022-07-01 2022-07-15 2022-07-29 $2.20
2022-04-13 None None None $2.20
2022-01-13 2022-01-03 2022-01-14 2022-01-31 $1.95
2021-10-14 2021-10-01 2021-10-15 2021-10-29 $1.95
2021-07-14 2021-07-01 2021-07-15 2021-07-30 $1.95
2021-04-14 2021-04-01 2021-04-15 2021-04-30 $1.95
2021-01-14 2021-01-04 2021-01-15 2021-01-29 $1.78
2020-10-14 None None None $1.78