配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-25 2023-04-27 2023-07-26 2023-08-02 $0.19
2023-04-25 2023-03-03 2023-04-26 2023-05-03 $0.19
2023-01-24 2022-12-13 2023-01-25 2023-02-01 $0.19
2022-11-08 2022-10-27 2022-11-09 2022-11-16 $0.19
2022-07-19 2022-04-28 2022-07-20 2022-08-03 $0.18
2022-04-19 2022-02-23 2022-04-20 2022-05-04 $0.18
2022-01-18 2022-01-05 2022-01-19 2022-02-02 $0.18
2021-11-09 None None None $0.18
2021-07-20 2021-05-05 2021-07-21 2021-08-04 $0.17
2021-04-20 2021-02-24 2021-04-21 2021-05-05 $0.17
2021-01-19 2020-12-09 2021-01-20 2021-02-03 $0.17
2020-11-09 None None None $0.17