配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-09 2023-07-27 2023-08-10 2023-08-24 $0.40
2023-05-10 2023-04-27 2023-05-11 2023-05-25 $0.40
2023-02-08 2023-01-26 2023-02-09 2023-02-23 $0.40
2022-11-09 2022-10-27 2022-11-10 2022-11-25 $0.34
2022-08-10 2022-07-28 2022-08-11 2022-08-25 $0.34
2022-05-11 2022-04-28 2022-05-12 2022-05-26 $0.34
2022-02-09 2022-01-27 2022-02-10 2022-02-24 $0.34
2021-11-09 2021-10-28 2021-11-11 2021-11-26 $0.31
2021-08-04 2021-07-22 2021-08-05 2021-08-19 $0.31
2021-05-05 2021-04-22 2021-05-06 2021-05-20 $0.31
2021-02-10 2021-01-28 2021-02-11 2021-02-25 $0.31
2020-11-10 None None None $0.28