配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-07-19 2023-09-15 2023-09-29 $0.24
2023-06-15 2023-05-12 2023-06-16 2023-06-30 $0.24
2023-03-16 2023-02-07 2023-03-17 2023-03-31 $0.24
2022-12-16 2022-12-08 2022-12-19 2022-12-30 $0.24
2022-09-15 2022-07-19 2022-09-16 2022-09-30 $0.24
2022-06-15 2022-05-19 2022-06-16 2022-06-30 $0.24
2022-03-16 2022-02-10 2022-03-17 2022-03-31 $0.24
2021-12-16 2021-12-07 2021-12-17 2021-12-31 $0.24
2021-09-15 2021-07-22 2021-09-16 2021-09-30 $0.24
2021-06-15 None None None $0.24
2021-03-16 2021-02-10 2021-03-17 2021-03-31 $0.24
2020-12-18 2020-12-11 2020-12-21 2020-12-31 $0.23