配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-11-10 2020-08-28 2020-11-12 2020-11-19 $0.08
2020-10-09 2020-08-28 2020-10-13 2020-10-20 $0.08
2020-09-10 2020-05-26 2020-09-11 2020-09-18 $0.08
2020-08-12 2020-05-26 2020-08-13 2020-08-20 $0.08
2020-07-10 2020-05-26 2020-07-13 2020-07-20 $0.08
2020-06-10 2020-05-26 2020-06-11 2020-06-18 $0.08
2020-05-08 2020-03-05 2020-05-11 2020-05-18 $0.11
2020-04-09 2020-03-05 2020-04-13 2020-04-20 $0.11
2020-03-11 2019-12-02 2020-03-12 2020-03-19 $0.11
2020-02-12 2019-12-02 2020-02-13 2020-02-21 $0.11
2020-01-06 None None None $0.11
2019-12-11 None None None $0.11