配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-20 2023-05-11 2023-07-21 2023-09-01 $0.38
2023-04-20 2023-02-08 2023-04-21 2023-06-01 $0.38
2023-01-19 2022-12-08 2023-01-20 2023-03-01 $0.38
2022-10-31 2022-10-13 2022-11-01 2022-12-01 $0.33
2022-07-20 2022-05-19 2022-07-21 2022-09-01 $0.33
2022-04-20 2022-02-08 2022-04-21 2022-06-01 $0.33
2022-01-19 2021-12-07 2022-01-20 2022-03-01 $0.33
2021-10-28 2021-10-14 2021-10-29 2021-12-01 $0.25
2021-07-20 None None None $0.25
2021-04-20 2021-02-10 2021-04-21 2021-06-01 $0.25
2021-01-19 2020-12-09 2021-01-20 2021-03-01 $0.25
2020-10-20 None None None $0.20