配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-17 2023-07-20 2023-08-18 2023-09-07 $0.07
2023-05-18 2023-05-04 2023-05-19 2023-06-07 $0.07
2023-02-17 2023-02-01 2023-02-21 2023-03-07 $0.07
2022-11-17 2022-10-20 2022-11-18 2022-12-07 $0.07
2022-08-18 2022-07-21 2022-08-19 2022-09-07 $0.07
2022-05-19 2022-05-05 2022-05-20 2022-06-07 $0.03
2022-02-17 2022-02-03 2022-02-18 2022-03-07 $0.03
2021-11-18 2021-10-21 2021-11-19 2021-12-07 $0.03
2021-10-05 None None None $33.67
2021-08-19 2021-07-22 2021-08-20 2021-09-07 $0.09
2021-05-19 None None None $0.09
2021-02-18 2021-02-04 2021-02-19 2021-03-08 $0.09