ABEO
アベオナ・セラピューティクス・インク
Abeona Therapeutics Inc
株価・概要
$5.43
-0.03 (-0.5495%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
4
7.54
昨夜レンジ
5.40
5.53
前日終値
$5.46
出来高(数量)
769,093
ベータ値
1.213
50日移動平均値
$4.91
200日移動平均値
$5.45
1株あたりの利益(EPS)
1.01
予想PER(株価収益率)
526.32
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
15.684%
機関投資家保有率
70.416%
ABEO - 会社概要
Abeona Therapeutics Inc.は、ニューヨーク州ニューヨークに拠点を置く臨床段階のバイオ医薬品企業であり、希少で生命を脅かす遺伝性疾患に対する革新的な遺伝子および細胞治療の開発に取り組んでいます。同社は独自の技術と包括的な臨床開発パイプラインを活用し、患者の転帰を向上させることに重点を置きながら、重要な未充足医療ニーズに対応しています。Abeonaは変革的な治療ソリューションの先駆者として、遺伝子治療の分野を再定義し、重篤な健康課題に直面する患者に希望をもたらす可能性を持つ強力な治療ポートフォリオの確立を目指しています。
本社住所
6555 CARNEGIE AVENUE, CLEVELAND, OH, UNITED STATES, 44103
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$1.01
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$1.01
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-100.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$19.57
強気
0
買い
6
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.0400 |
| 2014-10-24 | 0.0200 |
| 2006-06-06 | 0.2000 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | GOLDAN, KEITH A. | Director | 普通株式 | 購入 | 32,751 | $0.00 |
| 2026-03-31 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 29,985 | $4.38 |
| 2026-03-16 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 785 | $4.76 |
| 2026-02-02 | CROMBEZ, ERIC | Director | 普通株式 | 売却 | 16,284 | $5.09 |
| 2026-02-02 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 売却 | 20,070 | $5.09 |
| 2026-02-02 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 売却 | 14,814 | $5.09 |
| 2026-02-02 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 2,000 | $5.09 |
| 2026-02-02 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 売却 | 18,065 | $5.09 |
| 2026-01-26 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-26 | CROMBEZ, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-26 | ZEIHER, BERNHARDT G | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-26 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-26 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-26 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-26 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-26 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 購入 | 37,313 | $0.00 |
| 2026-01-22 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 69,832 | $5.33 |
| 2026-01-22 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 13,578 | $5.33 |
| 2026-01-22 | VASANTHAVADA, MADHAV | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 売却 | 12,610 | $5.29 |
| 2026-01-22 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 18,666 | $5.33 |
| 2026-01-21 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 13,500 | $5.23 |
| 2026-01-20 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 113,949 | $0.00 |
| 2026-01-20 | VASANTHAVADA, MADHAV | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 76,621 | $0.00 |
| 2026-01-20 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 365,422 | $0.00 |
| 2026-01-20 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 133,595 | $0.00 |
| 2025-12-29 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $5.31 |
| 2025-11-13 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $4.74 |
| 2025-10-16 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 249 | $5.49 |
| 2025-09-30 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $5.24 |
| 2025-09-29 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 19,274 | $5.39 |
| 2025-09-29 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 9,035 | $5.39 |
| 2025-09-29 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 9,366 | $5.39 |
| 2025-09-22 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 688 | $5.43 |
| 2025-08-15 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 15,000 | $7.36 |
| 2025-08-14 | CROMBEZ, ERIC | Director | 普通株式 | 売却 | 4,718 | $6.93 |
| 2025-07-22 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,502 | $6.64 |
| 2025-07-09 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 売却 | 10,738 | $5.86 |
| 2025-07-09 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 売却 | 13,093 | $5.86 |
| 2025-07-09 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 25,411 | $5.86 |
| 2025-07-09 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 69,420 | $5.86 |
| 2025-07-09 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 13,093 | $5.86 |
| 2025-07-09 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 17,428 | $5.86 |
| 2025-07-08 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 売却 | 5,176 | $5.82 |
| 2025-06-06 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 10,470 | $6.76 |
| 2025-06-06 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 17,795 | $6.76 |
| 2025-06-06 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 50,676 | $6.76 |
| 2025-06-05 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 13,333 | $0.00 |
| 2025-06-01 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 885 | $6.24 |
| 2025-05-27 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 2,000 | $6.38 |
| 2025-05-16 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 8,000 | $5.68 |
| 2025-03-31 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $4.78 |
| 2025-03-14 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 685 | $5.29 |
| 2025-03-03 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 181 | $5.24 |
| 2025-01-31 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-31 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-31 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-31 | ZEIHER, BERNHARDT G | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-31 | CROMBEZ, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-31 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-31 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-31 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 36,101 | $0.00 |
| 2025-01-29 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 4,000 | $5.38 |
| 2025-01-21 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 115,607 | $0.00 |
| 2025-01-21 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 144,509 | $0.00 |
| 2025-01-21 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 4,000 | $5.10 |
| 2025-01-21 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 476,435 | $0.00 |
| 2024-10-16 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 251 | $6.54 |
| 2024-09-28 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 18,798 | $5.89 |
| 2024-09-28 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 6,579 | $5.89 |
| 2024-09-28 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,388 | $5.89 |
| 2024-09-20 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 496 | $6.02 |
| 2024-08-26 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 購入 | 11,797 | $0.00 |
| 2024-08-26 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 購入 | 11,797 | $0.00 |
| 2024-08-26 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 11,797 | $0.00 |
| 2024-08-26 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 11,797 | $0.00 |
| 2024-08-26 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 11,797 | $0.00 |
| 2024-08-26 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 購入 | 11,797 | $0.00 |
| 2024-08-13 | ZEIHER, BERNHARDT G | Director | 普通株式 | 購入 | 11,044 | $0.00 |
| 2024-08-13 | CROMBEZ, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 11,044 | $0.00 |
| 2024-07-21 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,055 | $5.11 |
| 2024-07-08 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 23,611 | $0.00 |
| 2024-07-08 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 102,689 | $0.00 |
| 2024-07-08 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 155,200 | $0.00 |
| 2024-07-08 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 購入 | 23,611 | $0.00 |
| 2024-07-08 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 購入 | 23,611 | $0.00 |
| 2024-07-08 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 購入 | 23,611 | $0.00 |
| 2024-07-08 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 23,611 | $0.00 |
| 2024-07-08 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 23,611 | $0.00 |
| 2024-07-08 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 424,000 | $0.00 |
| 2024-06-18 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 25,890 | $4.51 |
| 2024-06-18 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 売却 | 25,821 | $4.51 |
| 2024-06-05 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 38,621 | $4.52 |
| 2024-06-05 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 16,408 | $4.52 |
| 2024-06-05 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 10,951 | $4.52 |
| 2024-06-03 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 703 | $4.38 |
| 2024-05-16 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 11,000 | $4.71 |
| 2024-05-07 | ADAGE, CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,948,475 | $4.07 |
| 2024-04-26 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,550 | $3.28 |
| 2024-04-25 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,608 | $3.14 |
| 2024-04-25 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $3.20 |
| 2024-04-25 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 8,600 | $3.24 |
| 2024-03-31 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 92 | $7.25 |
| 2024-03-15 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 703 | $8.14 |
| 2024-03-04 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 183 | $7.81 |
| 2024-02-06 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $4.39 |
| 2024-01-17 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 7,084 | $5.11 |
| 2023-10-16 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 181 | $4.14 |
| 2023-09-29 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 6,557 | $3.93 |
| 2023-09-29 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,230 | $3.93 |
| 2023-09-29 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 13,290 | $3.93 |
| 2023-09-27 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 売却 | 7,246 | $3.90 |
| 2023-09-27 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 売却 | 5,508 | $3.91 |
| 2023-09-27 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $4.07 |
| 2023-09-27 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 売却 | 6,330 | $3.91 |
| 2023-09-27 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 6,316 | $3.91 |
| 2023-09-27 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 売却 | 8,330 | $4.91 |
| 2023-09-21 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 563 | $3.80 |
| 2023-09-20 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 売却 | 327 | $3.90 |
| 2023-09-19 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 2,986 | $3.82 |
| 2023-09-19 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 14 | $3.70 |
| 2023-09-18 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 3,000 | $3.80 |
| 2023-07-24 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,187 | $3.73 |
| 2023-06-20 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 売却 | 338 | $4.45 |
| 2023-06-14 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 58,689 | $4.62 |
| 2023-06-14 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 購入 | 58,689 | $4.62 |
| 2023-06-14 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 購入 | 58,689 | $4.62 |
| 2023-06-14 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 58,689 | $4.62 |
| 2023-06-14 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 購入 | 58,689 | $4.62 |
| 2023-06-14 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 58,689 | $4.62 |
| 2023-06-05 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 141,908 | $0.00 |
| 2023-06-05 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 90,902 | $0.00 |
| 2023-06-05 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 336,826 | $0.00 |
| 2023-06-02 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 827 | $3.06 |
| 2023-04-25 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 887 | $3.25 |
| 2023-04-03 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 104 | $2.82 |
| 2023-03-20 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 売却 | 268 | $2.33 |
| 2023-03-15 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 792 | $2.60 |
| 2023-03-03 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 207 | $2.28 |
| 2023-03-03 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 売却 | 1,002 | $2.38 |
| 2022-12-09 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 5,869 | $3.13 |
| 2022-11-18 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $3.99 |
| 2022-11-18 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $4.00 |
| 2022-10-17 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 207 | $4.30 |
| 2022-09-28 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 72,750 | $0.00 |
| 2022-09-28 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 155,200 | $0.00 |
| 2022-09-28 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 72,750 | $0.00 |
| 2022-09-26 | MANN, PAUL ELLIOT | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-26 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-26 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-26 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-26 | AMOROSO, MICHAEL | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-26 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-26 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-26 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 購入 | 13,400 | $0.00 |
| 2022-09-21 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 479 | $3.72 |
| 2022-07-21 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 12,000 | $0.00 |
| 2022-06-15 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $0.15 |
| 2022-06-06 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 売却 | 35,000 | $0.16 |
| 2022-06-01 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 81,525 | $0.16 |
| 2022-03-14 | VAZZANO, JOSEPH WALTER | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2021-12-06 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 8,880 | $0.57 |
| 2021-11-05 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 8,880 | $0.89 |
| 2021-10-15 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 300,000 | $0.00 |
| 2021-10-15 | SESHADRI, VISHWAS | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2021-10-11 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 25,734 | $0.90 |
| 2021-10-08 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 22,763 | $1.05 |
| 2021-10-08 | CARR, EDWARD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 29,122 | $1.05 |
| 2021-10-07 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $0.97 |
| 2021-10-05 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 売却 | 2,447 | $1.05 |
| 2021-09-30 | AMOROSO, MICHAEL | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 45,409 | $1.09 |
| 2021-09-20 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | 普通株式 | 購入 | 136,000 | $0.00 |
| 2021-09-20 | O'MALLEY, BRENDAN M. | SVP, General Counsel | ストックオプション | 購入 | 272,000 | $0.00 |
| 2021-08-10 | CARR, EDWARD | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 476,000 | $0.00 |
| 2021-08-10 | CARR, EDWARD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 238,000 | $0.00 |
| 2021-06-01 | SESHADRI, VISHWAS | SVP, Head of Res./Clin. Dev. | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2021-06-01 | SESHADRI, VISHWAS | SVP, Head of Res./Clin. Dev. | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2021-06-01 | SESHADRI, VISHWAS | SVP, Head of Res./Clin. Dev. | ストックオプション | 購入 | 400,000 | $0.00 |
| 2021-05-25 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 38,590 | $0.00 |
| 2021-05-25 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 77,181 | $0.00 |
| 2021-05-25 | MANN, PAUL ELLIOT | Director | 普通株式 | 購入 | 38,590 | $0.00 |
| 2021-05-25 | ROUHANDEH, STEVEN H | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 49,084 | $0.00 |
| 2021-05-25 | ROUHANDEH, STEVEN H | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 38,590 | $0.00 |
| 2021-05-25 | ALVINO, MARK | Director | ストックオプション | 購入 | 98,168 | $0.00 |
| 2021-05-25 | ALVINO, MARK | Director | 普通株式 | 購入 | 77,181 | $0.00 |
| 2021-05-25 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | ストックオプション | 購入 | 49,084 | $0.00 |
| 2021-05-25 | SILVERSTEIN, CHRISTINE BERNI | Director | 普通株式 | 購入 | 38,590 | $0.00 |
| 2021-05-25 | WUCHTERL, DONALD A. | Director | ストックオプション | 購入 | 98,168 | $0.00 |
| 2021-05-25 | MANN, PAUL ELLIOT | Director | ストックオプション | 購入 | 49,084 | $0.00 |
| 2021-05-25 | WIDER, TODD | Director | ストックオプション | 購入 | 49,084 | $0.00 |
| 2021-05-25 | CHARLES, FAITH L. | Director | 普通株式 | 購入 | 77,181 | $0.00 |
| 2021-05-25 | CHARLES, FAITH L. | Director | ストックオプション | 購入 | 98,168 | $0.00 |
| 2021-05-25 | ALLAND, LEILA | Director | 普通株式 | 購入 | 77,181 | $0.00 |
| 2021-05-25 | ALLAND, LEILA | Director | ストックオプション | 購入 | 98,168 | $0.00 |
| 2021-05-03 | SCO, CAPITAL PARTNERS LLC | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 80,000 | $2.01 |
| 2021-04-05 | CARR, EDWARD | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 35,000 | $1.80 |
| 2021-04-01 | CARR, EDWARD | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 20,445 | $1.85 |
| 2021-03-31 | AMOROSO, MICHAEL | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 45,409 | $1.87 |
| 2021-03-19 | AMOROSO, MICHAEL | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2021-03-19 | AMOROSO, MICHAEL | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 500,000 | $0.00 |
| 2021-03-18 | SCO, CAPITAL PARTNERS LLC | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 80,000 | $2.23 |
| 2021-03-01 | AMOROSO, MICHAEL | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 400,000 | $0.00 |
| 2021-03-01 | CARR, EDWARD | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2021-03-01 | CARR, EDWARD | Chief Accounting Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2021-03-01 | AMOROSO, MICHAEL | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2021-02-19 | MANN, PAUL ELLIOT | Director | ストックオプション | 売却 | 45,566 | $0.00 |
| 2021-02-19 | MANN, PAUL ELLIOT | Director | 普通株式 | 売却 | 45,566 | $2.38 |
| 2021-02-19 | MANN, PAUL ELLIOT | Director | 普通株式 | 購入 | 45,566 | $1.28 |
| 2021-02-19 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 売却 | 251,625 | $2.39 |
| 2021-02-18 | WIDER, TODD | Director | ストックオプション | 売却 | 1,345 | $0.00 |
| 2021-02-18 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 1,345 | $1.28 |
| 2021-02-18 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 売却 | 1,345 | $2.43 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $1.28 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | ストックオプション | 売却 | 19,827 | $0.00 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | ストックオプション | 売却 | 30,000 | $0.00 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | ストックオプション | 売却 | 50,000 | $0.00 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | ストックオプション | 売却 | 100,000 | $0.00 |
| 2021-02-17 | MANN, PAUL ELLIOT | Director | 普通株式 | 売却 | 132,664 | $2.34 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $1.28 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 30,000 | $1.28 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 売却 | 320,000 | $2.34 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 20,173 | $1.28 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | 普通株式 | 購入 | 19,827 | $1.28 |
| 2021-02-17 | WIDER, TODD | Director | ストックオプション | 売却 | 20,173 | $0.00 |
| 2021-02-16 | SCO, CAPITAL PARTNERS LLC | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 120,000 | $2.97 |
| 2021-02-08 | SCO, CAPITAL PARTNERS LLC | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 240,000 | $3.01 |
| 2021-01-19 | SCO, CAPITAL PARTNERS LLC | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 207,117 | $2.08 |
| 2021-01-15 | SCO, CAPITAL PARTNERS LLC | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 81,283 | $2.02 |
| 2021-01-14 | SCO, CAPITAL PARTNERS LLC | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 31,600 | $2.00 |
