APA
APA
APA Corporation
株価・概要
$37.90
1.30 (3.5519%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
12.92
30.42
昨夜レンジ
36.58
37.94
前日終値
$36.60
出来高(数量)
5,893,468
ベータ値
0.698
50日移動平均値
$26.16
200日移動平均値
$22.73
1株あたりの利益(EPS)
4.18
予想PER(株価収益率)
10.99
配当金
$1
配当利回り
3.44%
インサイダー保有率
0.616%
機関投資家保有率
99.310%
APA - 会社概要
APAコーポレーションは、石油および天然ガスの探査・生産に注力する有力なエネルギー企業であり、パーミアン盆地および北海で大規模な事業を展開しています。最先端技術を活用することで、資源の抽出と業務効率を向上させるとともに、持続可能性と環境保護への強いコミットメントを維持しています。本社はテキサス州ヒューストンにあり、同社は世界のエネルギー市場の動向や需要の変動に柔軟に対応できる戦略的な立場にあり、より持続可能なエネルギーの未来への移行において重要な役割を果たしています。
セクター分類
エネルギー
業種
石油・天然ガス (上流事業: 探鉱・開発・生産)
時価総額(単位:万ドル)
$1,086,597
発行株式数(数量)
354,669,000
流通株数(数量)
350,776,000
本社住所
2000 W. SAM HOUSTON PKWY. S., HOUSTON, TX, UNITED STATES, 77042-3643
企業サイト
https://www.apacorp.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$4.18
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$4.18
四半期利益成長率(前年比)
-17.7%
四半期売上成長率(前年比)
-18.7%
アナリスト予想・評価
目標株価
$27.71
強気
2
買い
5
ホールド
16
売り
4
弱気
2
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-02-05 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | $0.25 |
| 2026-01-22 | 2025-12-09 | 2026-01-22 | 2026-02-23 | $0.25 |
| 2025-10-22 | 2025-09-09 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | $0.25 |
| 2025-07-22 | 2025-05-21 | 2025-07-22 | 2025-08-22 | $0.25 |
| 2025-04-22 | 2025-02-06 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | $0.25 |
| 2025-01-22 | 2024-12-11 | 2025-01-22 | 2025-02-21 | $0.25 |
| 2024-10-22 | 2024-09-16 | 2024-10-22 | 2024-11-22 | $0.25 |
| 2024-07-22 | 2024-05-22 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | $0.25 |
| 2024-04-19 | 2024-02-08 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | $0.25 |
| 2024-01-19 | 2023-12-12 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | $0.25 |
| 2023-10-20 | 2023-09-12 | 2023-10-23 | 2023-11-22 | $0.25 |
| 2023-07-20 | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 2023-08-22 | $0.25 |
| 2023-04-20 | 2023-02-03 | 2023-04-21 | 2023-05-22 | $0.25 |
| 2023-01-20 | 2022-12-13 | 2023-01-23 | 2023-02-22 | $0.25 |
| 2022-10-20 | 2022-09-14 | 2022-10-21 | 2022-11-22 | $0.25 |
| 2022-07-21 | 2022-05-12 | 2022-07-22 | 2022-08-22 | $0.13 |
| 2022-04-21 | 2022-02-04 | 2022-04-22 | 2022-05-23 | $0.13 |
| 2022-01-20 | 2021-11-03 | 2022-01-21 | 2022-02-22 | $0.13 |
| 2021-10-21 | 2021-09-20 | 2021-10-22 | 2021-11-22 | $0.06 |
| 2021-07-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2021-04-21 | 2021-02-05 | 2021-04-22 | 2021-05-21 | $0.03 |
| 2021-01-21 | 2020-12-07 | 2021-01-22 | 2021-02-22 | $0.03 |
| 2020-10-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-07-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-04-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-01-21 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-10-21 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-07-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-04-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2019-01-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2018-10-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2018-07-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2018-04-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2018-01-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-10-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-07-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-04-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-01-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-10-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-07-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-04-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-01-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-10-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-07-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-04-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-01-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-10-20 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-07-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-04-17 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-01-17 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-10-18 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-07-18 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-04-18 | None | None | None | $0.20 |
| 2013-01-17 | None | None | None | $0.17 |
| 2012-10-18 | None | None | None | $0.17 |
| 2012-07-19 | None | None | None | $0.17 |
| 2012-04-19 | None | None | None | $0.17 |
| 2012-01-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-10-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-07-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-04-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-01-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-10-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-07-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-04-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-01-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2009-10-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2009-07-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2009-04-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2009-01-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2008-10-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2008-07-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2008-04-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2008-02-22 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-01-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2007-10-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2007-07-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2007-04-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2007-01-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2006-10-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2006-07-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2006-04-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2006-01-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-10-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-07-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2005-04-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2005-01-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2004-10-20 | None | None | None | $0.08 |
| 2004-07-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2004-04-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2004-01-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2003-10-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2003-07-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-04-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2003-01-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-10-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-07-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-04-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-01-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2001-11-28 | None | None | None | $0.18 |
| 2001-11-27 | None | None | None | $0.16 |
| 2001-10-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2000-11-13 | None | None | None | $0.14 |
| 2000-03-29 | None | None | None | $0.06 |
| 1999-12-29 | None | None | None | $0.06 |
| 1999-09-28 | None | None | None | $0.06 |
| 1999-06-28 | None | None | None | $0.06 |
| 1999-03-29 | None | None | None | $0.06 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2004-01-15 | 2.0000 |
| 2003-03-10 | 1.0526 |
| 2001-12-27 | 1.1111 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | JOUNG, CHANSOO | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | HOOPER, CHARLES W | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | FISHER, KENNETH M. | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | ELLIS, JULIET S | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | BOB, MATTHEW REGIS | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | BAY, ANNELL R | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | WEAVING, ANYA | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | STOVER, DAVID L | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | RAGAUSS, PETER A | Director | 普通株式 | 購入 | 1,178 | $0.00 |
| 2026-03-31 | MCKAY, LAMAR | Director | 普通株式 | 購入 | 1,767 | $0.00 |
| 2026-03-18 | BOB, MATTHEW REGIS | Director | 普通株式 | 売却 | 23,000 | $36.23 |
| 2026-02-27 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 6.111 | $29.10 |
| 2026-02-27 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 35.864 | $29.10 |
| 2026-02-25 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 30.6695 | $28.72 |
| 2026-02-25 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 449.581 | $28.72 |
| 2026-02-12 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 96704 | $28.26 |
| 2026-02-12 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 17.952 | $28.26 |
| 2026-02-01 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,222 | $0.00 |
| 2026-02-01 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 売却 | 1,662 | $26.41 |
| 2026-02-01 | WARNICA, KIMBERLY O. | EVP, CLO & Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,981 | $0.00 |
| 2026-02-01 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 購入 | 4,222 | $0.00 |
| 2026-02-01 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 26,717 | $0.00 |
| 2026-02-01 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 1,438 | $0.00 |
| 2026-02-01 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 1,438 | $0.00 |
| 2026-02-01 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 10,514 | $26.41 |
| 2026-02-01 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 26,717 | $0.00 |
| 2026-02-01 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 6,158 | $0.00 |
| 2026-02-01 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 売却 | 2,424 | $26.41 |
| 2026-02-01 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 購入 | 6,158 | $0.00 |
| 2026-02-01 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 6,158 | $0.00 |
| 2026-02-01 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 売却 | 2,424 | $26.41 |
| 2026-02-01 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 6,158 | $0.00 |
| 2026-02-01 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 15,202 | $0.00 |
| 2026-02-01 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 売却 | 5,982 | $26.41 |
| 2026-02-01 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 購入 | 15,202 | $0.00 |
| 2026-02-01 | WARNICA, KIMBERLY O. | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 購入 | 5,981 | $0.00 |
| 2026-02-01 | WARNICA, KIMBERLY O. | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 売却 | 2,616 | $26.41 |
| 2026-01-28 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 11,312 | $0.00 |
| 2026-01-28 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 72,170 | $0.00 |
| 2026-01-28 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 144,342 | $0.00 |
| 2026-01-28 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 72,170 | $25.36 |
| 2026-01-28 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 72,170 | $0.00 |
| 2026-01-28 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 18,682 | $0.00 |
| 2026-01-28 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 37,366 | $0.00 |
| 2026-01-28 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 売却 | 18,682 | $25.36 |
| 2026-01-28 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 購入 | 18,682 | $0.00 |
| 2026-01-28 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 15,374 | $0.00 |
| 2026-01-28 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 30,748 | $0.00 |
| 2026-01-28 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 売却 | 15,374 | $25.36 |
| 2026-01-28 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 15,374 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 720 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,440 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 720 | $25.36 |
| 2026-01-28 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 720 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 33,950 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 67,900 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 売却 | 33,950 | $25.36 |
| 2026-01-28 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 購入 | 33,950 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 22,624 | $0.00 |
| 2026-01-28 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 売却 | 11,312 | $25.36 |
| 2026-01-28 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 購入 | 11,312 | $0.00 |
| 2026-01-09 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 855 | $0.00 |
| 2026-01-09 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 855 | $0.00 |
| 2026-01-09 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 382 | $25.20 |
| 2026-01-09 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 855 | $25.20 |
| 2026-01-08 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 8,857 | $25.37 |
| 2026-01-08 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 15,005 | $0.00 |
| 2026-01-08 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 22,508 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 1,132 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 購入 | 2,372 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,372 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 売却 | 2,372 | $25.37 |
| 2026-01-08 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 購入 | 3,557 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 売却 | 1,400 | $25.37 |
| 2026-01-08 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 22,508 | $0.00 |
| 2026-01-08 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 15,005 | $25.37 |
| 2026-01-08 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 15,005 | $0.00 |
| 2026-01-08 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,188 | $0.00 |
| 2026-01-08 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,459 | $0.00 |
| 2026-01-08 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 4,818 | $0.00 |
| 2026-01-08 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 売却 | 3,212 | $25.37 |
| 2026-01-08 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 3,212 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 926 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,132 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 売却 | 5,040 | $25.37 |
| 2026-01-08 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 売却 | 8,538 | $25.37 |
| 2026-01-08 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 購入 | 8,538 | $ |
| 2026-01-08 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,557 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 414 | $25.37 |
| 2026-01-08 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 926 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 1,132 | $25.37 |
| 2026-01-08 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 売却 | 2,042 | $25.37 |
| 2026-01-08 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 購入 | 5,188 | $0.00 |
| 2026-01-08 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 売却 | 3,459 | $25.37 |
| 2026-01-08 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 購入 | 3,459 | $0.00 |
| 2026-01-08 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,818 | $0.00 |
| 2026-01-08 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,212 | $0.00 |
| 2026-01-08 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 売却 | 1,896 | $25.37 |
| 2026-01-08 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,807 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,538 | $0.00 |
| 2026-01-08 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 購入 | 12,807 | $0.00 |
| 2026-01-06 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | ストックオプション | 購入 | 16,384 | $0.00 |
| 2026-01-06 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,034 | $0.00 |
| 2026-01-06 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | ストックオプション | 購入 | 194,666 | $0.00 |
| 2026-01-06 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 18,320 | $0.00 |
| 2026-01-06 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | ストックオプション | 購入 | 44,871 | $0.00 |
| 2026-01-06 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 79,480 | $0.00 |
| 2026-01-06 | RINEY, STEPHEN J | President | ストックオプション | 購入 | 110,769 | $0.00 |
| 2026-01-06 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 45,226 | $0.00 |
| 2026-01-06 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | ストックオプション | 購入 | 44,871 | $0.00 |
| 2026-01-06 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 18,320 | $0.00 |
| 2026-01-06 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | ストックオプション | 購入 | 44,871 | $0.00 |
| 2026-01-06 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 18,320 | $0.00 |
| 2026-01-06 | WARNICA, KIMBERLY O. | EVP, CLO & Secretary | ストックオプション | 購入 | 44,871 | $0.00 |
| 2026-01-06 | WARNICA, KIMBERLY O. | EVP, CLO & Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 18,320 | $0.00 |
| 2026-01-04 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,417 | $0.00 |
| 2026-01-04 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 16,037 | $0.00 |
| 2026-01-04 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 購入 | 4,151 | $0.00 |
| 2026-01-04 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 売却 | 2,768 | $25.36 |
| 2026-01-04 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 購入 | 2,768 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 購入 | 5,030 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 売却 | 5,030 | $25.36 |
| 2026-01-04 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 購入 | 7,545 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 売却 | 2,969 | $25.36 |
| 2026-01-04 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,030 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,545 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 購入 | 1,676 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 売却 | 1,676 | $25.36 |
| 2026-01-04 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 購入 | 2,513 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 売却 | 989 | $25.36 |
| 2026-01-04 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,676 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,513 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 880 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 880 | $25.36 |
| 2026-01-04 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 720 | $0.00 |
| 2026-01-04 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 10,692 | $0.00 |
| 2026-01-04 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 10,692 | $25.36 |
| 2026-01-04 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 322 | $25.36 |
| 2026-01-04 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 880 | $0.00 |
| 2026-01-04 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 720 | $0.00 |
| 2026-01-04 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 2,278 | $0.00 |
| 2026-01-04 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 売却 | 2,278 | $25.36 |
| 2026-01-04 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 購入 | 3,417 | $0.00 |
| 2026-01-04 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 普通株式 | 売却 | 1,345 | $25.36 |
| 2026-01-04 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,278 | $0.00 |
| 2026-01-04 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 売却 | 1,634 | $25.36 |
| 2026-01-04 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,768 | $0.00 |
| 2026-01-04 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,151 | $0.00 |
| 2026-01-04 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 売却 | 6,311 | $25.36 |
| 2026-01-04 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 10,692 | $0.00 |
| 2026-01-04 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,037 | $0.00 |
| 2026-01-02 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 普通株式 | 購入 | 101,540 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 売却 | 19,829 | $25.36 |
| 2026-01-02 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 購入 | 948 | $0.00 |
| 2026-01-02 | RAYPHOLE, ROBERT P. | VP CAO & Controller | 普通株式 | 売却 | 948 | $25.36 |
| 2026-01-02 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 売却 | 47,767 | $25.36 |
| 2026-01-02 | RINEY, STEPHEN J | President | 普通株式 | 購入 | 47,767 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 普通株式 | 購入 | 19,829 | $0.00 |
| 2026-01-02 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 購入 | 15,141 | $0.00 |
| 2026-01-02 | RODGERS, BEN C | EVP and CFO | 普通株式 | 売却 | 15,141 | $25.36 |
| 2026-01-02 | RINEY, STEPHEN J | President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 47,767 | $0.00 |
| 2026-01-02 | CHRISTMANN, JOHN J | Director, CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 101,540 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HENDERSON, TRACEY K | Executive VP Exploration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,829 | $0.00 |
| 2026-01-02 | MADDOX, MARK D | Executive VP - Administration | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,729 | $0.00 |
