AQMS
アクア・メタルズ
Aqua Metals Inc
株価・概要
$5.17
0.04 (0.7797%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
3.37
39.4
昨夜レンジ
4.96
5.30
前日終値
$5.13
出来高(数量)
67,030
ベータ値
0.028
50日移動平均値
$4.46
200日移動平均値
$5.63
1株あたりの利益(EPS)
-15.15
予想PER(株価収益率)
67.57
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
10.619%
機関投資家保有率
5.328%
AQMS - 会社概要
Aqua Metals, Inc.は、ネバダ州マッカランに本社を置く、鉛リサイクル業界の先駆的企業です。同社は独自の水処理技術を活用し、従来の鉛精錬法に代わる持続可能で環境に優しいソリューションを提供し、革新的なリサイクル手法への高まるニーズに応えています。Aqua Metalsは、持続可能性と資源回収に取り組み、サーキュラーエコノミーの中で戦略的な位置を占め、環境への影響を最小限に抑えつつ、効率的なリサイクル需要の増加を捉えることを目指しています。技術の進歩を続ける中で、同社は持続可能性や規制遵守が重視される業界において、成長の好機をしっかりと捉えています。
本社住所
5370 KIETZKE LANE, RENO, NV, UNITED STATES, 89511
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$15.15
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$15.15
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-100.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$12.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 0.1000 |
| 2024-11-05 | 0.0500 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | WEST, ERIC | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,214 | $4.76 |
| 2026-02-24 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 1,006 | $4.76 |
| 2026-02-24 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 3,307 | $4.76 |
| 2026-02-13 | WEST, ERIC | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 28,390 | $4.72 |
| 2026-02-13 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 23,306 | $4.72 |
| 2026-02-13 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 79,873 | $4.72 |
| 2026-01-07 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 1,329 | $0.00 |
| 2026-01-07 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 4,530 | $0.00 |
| 2026-01-07 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 1,510 | $0.00 |
| 2026-01-07 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 2,100 | $0.00 |
| 2026-01-07 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 443 | $0.00 |
| 2026-01-07 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 13 | $0.00 |
| 2026-01-02 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 3,208 | $4.80 |
| 2026-01-02 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 979 | $4.80 |
| 2025-12-18 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 6,247 | $5.46 |
| 2025-12-18 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 14,749 | $0.00 |
| 2025-11-20 | WEST, ERIC | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 720 | $9.80 |
| 2025-10-13 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 10,132 | $9.58 |
| 2025-10-13 | WEST, ERIC | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 12,224 | $9.58 |
| 2025-10-13 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 33,320 | $9.58 |
| 2025-09-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 4,765 | $4.12 |
| 2025-09-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 11,250 | $0.00 |
| 2025-08-20 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 1,920 | $3.68 |
| 2025-08-20 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 564 | $3.68 |
| 2025-08-19 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 14,238 | $3.95 |
| 2025-08-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 46,824 | $3.95 |
| 2025-08-19 | WEST, ERIC | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 17,179 | $3.95 |
| 2025-07-01 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 3,043 | $0.49 |
| 2025-07-01 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 9,301 | $0.49 |
| 2025-05-06 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 43,478 | $0.00 |
| 2025-05-06 | HENDERSON, STEVEN K | Director | 普通株式 | 購入 | 54,347 | $0.00 |
| 2025-05-06 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 65,217 | $0.00 |
| 2025-05-06 | GANGLOFF, ERIC JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 54,347 | $0.00 |
| 2025-04-02 | HENDERSON, STEVEN K | Director | 普通株式 | 購入 | 9,789 | $1.86 |
| 2025-04-02 | GANGLOFF, ERIC JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 7,661 | $1.86 |
| 2025-04-02 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 12,096 | $1.86 |
| 2025-04-02 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 16,129 | $1.86 |
| 2025-02-20 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 21,802 | $0.00 |
| 2025-02-20 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 37,103 | $0.00 |
| 2025-02-20 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 27,208 | $0.00 |
| 2025-01-01 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 4,222 | $2.52 |
| 2025-01-01 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 13,337 | $2.52 |
| 2025-01-01 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,112 | $2.52 |
| 2024-12-19 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 4,438 | $0.00 |
| 2024-12-19 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 79,893 | $0.00 |
| 2024-12-19 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 20,772 | $0.00 |
| 2024-12-19 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 6,924 | $0.00 |
| 2024-12-19 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 124,633 | $0.00 |
| 2024-12-19 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 37,500 | $0.00 |
| 2024-12-19 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 37,500 | $0.00 |
| 2024-12-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 175,000 | $0.00 |
| 2024-12-19 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-12-19 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2024-12-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 45,321 | $0.00 |
| 2024-12-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 15,107 | $0.00 |
| 2024-12-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 271,927 | $0.00 |
| 2024-12-19 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 13,315 | $0.00 |
| 2024-12-19 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 4,439 | $0.00 |
| 2024-10-01 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 85,201 | $0.00 |
| 2024-09-05 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 160,944 | $0.00 |
| 2024-09-05 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 107,296 | $0.00 |
| 2024-07-01 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 108,612 | $0.32 |
| 2024-07-01 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 236,986 | $0.32 |
| 2024-07-01 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 57,596 | $0.32 |
| 2024-07-01 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 23,496 | $0.00 |
| 2024-07-01 | SMITH, EDWARD J | Director | 普通株式 | 購入 | 23,496 | $0.00 |
| 2024-07-01 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 23,496 | $0.00 |
| 2024-07-01 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 75,000 | $0.32 |
| 2024-05-14 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $0.39 |
| 2024-05-14 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.01 |
| 2024-05-14 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.39 |
| 2024-05-14 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 37,500 | $0.01 |
| 2024-05-14 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 37,500 | $0.39 |
| 2024-05-14 | YI, SUNG | Director | 普通株式 | 購入 | 75,000 | $0.39 |
| 2024-05-14 | YI, SUNG | Director | 普通株式 | 購入 | 75,000 | $0.01 |
| 2024-05-14 | SMITH, EDWARD J | Director | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $0.39 |
| 2024-05-14 | SMITH, EDWARD J | Director | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $0.01 |
| 2024-05-14 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 62,500 | $0.39 |
| 2024-05-14 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 62,500 | $0.01 |
| 2024-05-14 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 62,500 | $0.39 |
| 2024-05-14 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 62,500 | $0.01 |
| 2024-05-14 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $0.39 |
| 2024-05-14 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $0.01 |
| 2024-05-14 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 25,000 | $0.01 |
| 2024-01-02 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 220,103 | $0.79 |
| 2024-01-02 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 98,215 | $0.79 |
| 2024-01-02 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 54,383 | $0.79 |
| 2024-01-02 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 18,888 | $0.79 |
| 2023-12-29 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 130,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 625,624 | $0.00 |
| 2023-12-12 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 2,431 | $0.00 |
| 2023-12-12 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 379,167 | $0.00 |
| 2023-12-12 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 19,608 | $0.00 |
| 2023-12-12 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 420,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 1,365,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2023-12-12 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 451,910 | $0.00 |
| 2023-12-12 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2023-11-17 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $0.89 |
| 2023-07-19 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 72,900 | $1.10 |
| 2023-07-19 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 9,000 | $1.10 |
| 2023-07-19 | SMITH, EDWARD J | Director | 普通株式 | 購入 | 90,500 | $1.10 |
| 2023-07-06 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $1.12 |
| 2023-07-06 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 37,633 | $1.11 |
| 2023-07-05 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 27,244 | $1.17 |
| 2023-07-05 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 62,367 | $1.16 |
| 2023-07-03 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 16,638 | $1.21 |
| 2023-07-03 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 87,276 | $1.21 |
| 2023-07-03 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 209,102 | $1.21 |
| 2023-07-03 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 48,326 | $1.21 |
| 2023-05-09 | SMITH, EDWARD J | Director | 普通株式 | 購入 | 45,455 | $1.10 |
| 2023-05-09 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 45,455 | $1.10 |
| 2023-05-09 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 45,455 | $1.10 |
| 2023-05-09 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 68,182 | $1.10 |
| 2023-04-03 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 31,875 | $1.00 |
| 2023-03-23 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 82,636 | $1.05 |
| 2023-03-23 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 16,396 | $1.05 |
| 2023-03-23 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 10,363 | $1.05 |
| 2023-01-04 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 25,500 | $1.25 |
| 2023-01-03 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 42,342 | $1.15 |
| 2023-01-03 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 91,800 | $1.15 |
| 2023-01-03 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 228,732 | $1.15 |
| 2022-12-29 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.99 |
| 2022-12-28 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 8,545 | $0.75 |
| 2022-12-28 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 25,635 | $0.75 |
| 2022-12-27 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 37,749 | $0.73 |
| 2022-12-27 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 113,246 | $0.73 |
| 2022-12-23 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.70 |
| 2022-12-23 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.69 |
| 2022-12-23 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 212,437 | $0.71 |
| 2022-12-23 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 70,813 | $0.71 |
| 2022-12-22 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 15,772 | $0.63 |
| 2022-12-22 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 23,659 | $0.63 |
| 2022-12-22 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.63 |
| 2022-12-22 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 15,772 | $0.63 |
| 2022-12-14 | SMITH, EDWARD J | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.64 |
| 2022-12-12 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 352,882 | $0.00 |
| 2022-12-12 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 1,270,589 | $0.00 |
| 2022-12-12 | MCMURTRY, DAVID | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 192,108 | $0.00 |
| 2022-12-12 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 582,256 | $0.00 |
| 2022-10-03 | KANEN, DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 28,223 | $0.76 |
| 2022-07-08 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 49,556 | $0.77 |
| 2022-07-08 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 108,517 | $0.77 |
| 2022-07-08 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 283,758 | $0.77 |
| 2022-07-05 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 65,000 | $0.82 |
| 2022-05-02 | ZHANG, PEIFANG | Director | 普通株式 | 購入 | 52,084 | $0.96 |
| 2022-05-02 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 78,125 | $0.96 |
| 2022-05-02 | SMITH, EDWARD J | Director | 普通株式 | 購入 | 52,084 | $0.96 |
| 2022-03-24 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 13,431 | $1.41 |
| 2022-03-24 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 100,605 | $1.41 |
| 2022-03-24 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 19,971 | $1.41 |
| 2022-03-23 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 65,000 | $1.43 |
| 2022-01-05 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 124,474 | $1.27 |
| 2022-01-05 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 売却 | 35,676 | $1.27 |
| 2022-01-05 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 87,063 | $1.27 |
| 2022-01-04 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 65,500 | $1.34 |
| 2021-12-13 | TAECKER, BENJAMIN S. | Chief Eng and Opr Officer | 普通株式 | 購入 | 200,648 | $0.00 |
| 2021-12-13 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 722,334 | $0.00 |
| 2021-12-13 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 331,070 | $0.00 |
| 2021-07-02 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 193,173 | $2.71 |
| 2021-07-02 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 85,311 | $2.71 |
| 2021-05-03 | SMITH, EDWARD J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 17,422 | $0.00 |
| 2021-05-03 | ZHANG, PEIFANG | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 17,422 | $0.00 |
| 2021-05-03 | DIVITO, VINCENT L | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 20,906 | $0.00 |
| 2021-05-03 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,133 | $0.00 |
| 2021-04-01 | SMITH, EDWARD J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 3,589 | $0.00 |
| 2021-04-01 | ZHANG, PEIFANG | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 3,589 | $0.00 |
| 2021-04-01 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 5,383 | $0.00 |
| 2021-04-01 | DIVITO, VINCENT L | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 3,589 | $0.00 |
| 2021-03-24 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 87,660 | $3.88 |
| 2021-03-24 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 17,393 | $3.88 |
| 2021-03-02 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 普通株式 | 売却 | 150,000 | $4.80 |
| 2021-03-02 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | ストックオプション | 売却 | 38,603 | $0.00 |
| 2021-03-02 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 187,461 | $5.02 |
| 2021-03-02 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 187,461 | $1.88 |
| 2021-03-02 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 普通株式 | 購入 | 38,603 | $3.93 |
| 2021-03-02 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 普通株式 | 売却 | 38,603 | $4.80 |
| 2021-03-02 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 46,725 | $0.00 |
| 2021-03-02 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 46,725 | $5.15 |
| 2021-03-02 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 187,461 | $0.00 |
| 2021-03-02 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 46,725 | $1.88 |
| 2021-03-01 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 9,973 | $1.88 |
| 2021-03-01 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 45,000 | $0.00 |
| 2021-03-01 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 45,000 | $5.15 |
| 2021-03-01 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 45,000 | $1.88 |
| 2021-03-01 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 9,973 | $0.00 |
| 2021-03-01 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 9,973 | $5.15 |
| 2021-01-04 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 41,773 | $3.36 |
| 2021-01-04 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 69,874 | $3.36 |
| 2021-01-04 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,503 | $0.00 |
| 2021-01-04 | DIVITO, VINCENT L | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 4,335 | $0.00 |
| 2020-12-16 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 969,828 | $0.00 |
| 2020-12-16 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 323,276 | $0.00 |
| 2020-10-01 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 24,725 | $0.00 |
| 2020-10-01 | DIVITO, VINCENT L | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 16,484 | $0.00 |
| 2020-08-07 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 481 | $1.04 |
| 2020-08-07 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 721 | $1.04 |
| 2020-07-24 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 446 | $1.12 |
| 2020-07-24 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 670 | $1.12 |
| 2020-07-10 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 676 | $1.11 |
| 2020-07-10 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 450 | $1.11 |
| 2020-07-02 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 61,445 | $1.15 |
| 2020-07-02 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 169,606 | $1.15 |
| 2020-07-01 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 18,750 | $0.00 |
| 2020-07-01 | DIVITO, VINCENT L | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 12,500 | $0.00 |
| 2020-06-26 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 682 | $1.10 |
| 2020-06-26 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 455 | $1.10 |
| 2020-06-17 | DIVITO, VINCENT L | Director | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.01 |
| 2020-06-12 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 872 | $0.86 |
| 2020-06-09 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 2,400 | $1.05 |
| 2020-06-08 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 100 | $0.87 |
| 2020-06-08 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 50,069 | $0.87 |
| 2020-05-19 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,316,250 | $0.00 |
| 2020-05-19 | MERRILL, JUDD | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 497,250 | $0.00 |
| 2020-04-02 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | ストックオプション | 売却 | 45,504 | $0.00 |
| 2020-04-02 | KAPOOR, SUSHIL | Director | ストックオプション | 売却 | 30,336 | $0.00 |
| 2020-04-02 | KAPOOR, SUSHIL | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 36,585 | $0.00 |
| 2020-04-02 | DIVITO, VINCENT L | Director | ストックオプション | 売却 | 36,403 | $0.00 |
| 2020-04-02 | DIVITO, VINCENT L | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 36,585 | $0.00 |
| 2020-04-02 | GIBSON, GAYLE J | Director | ストックオプション | 売却 | 30,336 | $0.00 |
| 2020-04-02 | GIBSON, GAYLE J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 36,585 | $0.00 |
| 2020-04-02 | YOSUFZAI, S. SHARIQ | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 54,878 | $0.00 |
| 2020-03-23 | COTTON, STEPHEN | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 630,000 | $0.00 |
