AROW
アロー・フィナンシャル・コーポレーション
Arrow Financial Corporation
株価・概要
$33.52
0.21 (0.6304%)
06:00AM 2026/03/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
21.85
36.13
昨夜レンジ
33.00
34.10
前日終値
$33.31
出来高(数量)
70,204
ベータ値
0.792
50日移動平均値
$33.11
200日移動平均値
$29.11
1株あたりの利益(EPS)
2.65
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$1.14
配当利回り
3.28%
インサイダー保有率
2.984%
機関投資家保有率
58.468%
AROW - 会社概要
アロー・ファイナンシャル・コーポレーションは、ニューヨーク州グレンズフォールズに本拠を置く多角的な金融サービス持株会社であり、幅広い消費者および商業銀行ソリューションを提供しています。同社は、強固な支店ネットワークと革新的なデジタルサービスによって支えられた、地域社会に根ざした銀行業務を重視し、顧客の多様なニーズに応えています。市場競争力の強化に戦略的に取り組み、持続可能な成長と収益性の実現にコミットするとともに、地域社会やステークホルダーとの積極的な関わりを大切にしています。卓越した顧客サービスと地域社会への貢献に対する同社の姿勢は、事業展開地域における経済発展を促進する重要な存在としての地位を確立しています。
本社住所
250 GLEN STREET, GLENS FALLS, NY, UNITED STATES, 12801
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$2.65
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$2.65
四半期利益成長率(前年比)
217.9%
四半期売上成長率(前年比)
37.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$34.50
強気
0
買い
0
ホールド
1
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | $0.30 |
| 2025-11-12 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | $0.29 |
| 2025-08-11 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | $0.29 |
| 2025-05-13 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 2025-05-23 | $0.28 |
| 2025-02-10 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | $0.28 |
| 2024-10-15 | 2024-10-02 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | $0.28 |
| 2024-08-12 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | $0.27 |
| 2024-05-10 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | $0.27 |
| 2024-02-09 | 2024-01-31 | 2024-02-12 | 2024-02-23 | $0.27 |
| 2023-11-30 | 2023-10-26 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | $0.27 |
| 2023-08-31 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | $0.27 |
| 2023-06-01 | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | $0.27 |
| 2023-03-02 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | 2023-03-15 | $0.27 |
| 2022-11-30 | 2022-10-27 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | $0.27 |
| 2022-08-31 | 2022-07-27 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | $0.27 |
| 2022-05-31 | None | None | None | $0.27 |
| 2022-02-28 | 2022-01-26 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | $0.27 |
| 2021-12-01 | None | None | None | $0.26 |
| 2021-09-02 | 2021-07-29 | 2021-09-03 | 2021-09-15 | $0.26 |
| 2021-06-01 | None | None | None | $0.26 |
| 2021-03-01 | 2021-01-27 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | $0.26 |
| 2020-12-01 | 2020-10-28 | 2020-12-02 | 2020-12-15 | $0.26 |
| 2020-09-01 | 2020-07-29 | 2020-09-02 | 2020-09-15 | $0.26 |
| 2020-06-02 | None | None | None | $0.26 |
| 2020-03-02 | None | None | None | $0.26 |
| 2019-12-02 | None | None | None | $0.26 |
| 2019-09-03 | None | None | None | $0.26 |
| 2019-06-03 | None | None | None | $0.26 |
| 2019-02-28 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-11-29 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-08-30 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-05-31 | None | None | None | $0.25 |
| 2018-02-28 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-11-30 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-08-30 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-05-31 | None | None | None | $0.25 |
| 2017-02-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-11-30 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-08-31 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-06-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-03-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-12-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-09-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-06-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2015-02-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-12-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-09-17 | None | None | None | $0.52 |
| 2014-08-28 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-05-29 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-02-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-12-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-09-17 | None | None | None | $0.52 |
| 2013-08-29 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-05-30 | None | None | None | $0.25 |
| 2013-02-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2012-11-29 | None | None | None | $0.25 |
| 2012-09-17 | None | None | None | $0.50 |
| 2012-08-30 | None | None | None | $0.25 |
| 2012-05-30 | None | None | None | $0.25 |
| 2012-02-29 | None | None | None | $0.25 |
| 2011-11-30 | None | None | None | $0.25 |
| 2011-09-19 | None | None | None | $0.70 |
| 2011-08-31 | None | None | None | $0.25 |
| 2011-06-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2011-03-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-12-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.73 |
| 2010-08-31 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-06-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-03-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2009-12-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2009-09-16 | None | None | None | $0.84 |
| 2009-09-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2009-06-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2009-02-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2008-12-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2008-09-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2008-05-29 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-02-28 | None | None | None | $0.24 |
| 2007-11-30 | None | None | None | $0.24 |
| 2007-09-19 | None | None | None | $0.71 |
| 2007-08-30 | None | None | None | $0.24 |
| 2007-06-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2007-02-27 | None | None | None | $0.24 |
| 2006-12-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2006-09-20 | None | None | None | $0.80 |
| 2006-08-31 | None | None | None | $0.24 |
| 2006-06-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2006-02-28 | None | None | None | $0.24 |
| 2005-12-05 | None | None | None | $0.24 |
| 2005-09-20 | None | None | None | $0.83 |
| 2005-09-02 | None | None | None | $0.24 |
| 2005-06-03 | None | None | None | $0.23 |
| 2005-02-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2004-11-26 | None | None | None | $0.23 |
| 2004-09-20 | None | None | None | $0.93 |
| 2004-08-27 | None | None | None | $0.23 |
| 2004-05-26 | None | None | None | $0.23 |
| 2004-02-25 | None | None | None | $0.22 |
| 2003-11-25 | None | None | None | $0.22 |
| 2003-08-27 | None | None | None | $0.26 |
| 2003-05-28 | None | None | None | $0.26 |
| 2003-02-26 | None | None | None | $0.25 |
| 2002-11-26 | None | None | None | $0.25 |
| 2002-10-31 | None | None | None | $1.54 |
| 2002-08-28 | None | None | None | $0.25 |
| 2002-05-29 | None | None | None | $0.25 |
| 2002-02-27 | None | None | None | $0.23 |
| 2001-11-28 | None | None | None | $0.23 |
| 2001-10-31 | None | None | None | $1.41 |
| 2001-08-29 | None | None | None | $0.23 |
| 2001-05-30 | None | None | None | $0.23 |
| 2001-02-27 | None | None | None | $0.21 |
| 2000-11-29 | None | None | None | $0.21 |
| 2000-08-30 | None | None | None | $0.20 |
| 2000-05-30 | None | None | None | $0.20 |
| 2000-02-28 | None | None | None | $0.19 |
| 1999-11-26 | None | None | None | $0.19 |
| 1999-08-30 | None | None | None | $0.23 |
| 1999-05-27 | None | None | None | $0.22 |
| 1999-02-25 | None | None | None | $0.22 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-09-19 | 1.0300 |
| 2022-09-16 | 1.0300 |
| 2021-09-16 | 1.0300 |
| 2020-09-16 | 1.0300 |
| 2019-09-16 | 1.0300 |
| 2018-09-18 | 1.0300 |
| 2017-09-19 | 1.0300 |
| 2016-09-19 | 1.0300 |
| 2015-09-17 | 1.0200 |
| 2014-09-17 | 1.0200 |
| 2013-09-17 | 1.0200 |
| 2012-09-17 | 1.0200 |
| 2011-09-19 | 1.0300 |
| 2009-09-16 | 1.0300 |
| 2007-09-19 | 1.0300 |
| 2006-09-19 | 1.0300 |
| 2005-09-19 | 1.0300 |
| 2003-09-30 | 1.2500 |
| 1999-11-01 | 1.2500 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$15,832万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$9.59
売上総利益(直近12ヶ月)
$15,832万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
27.8%
営業利益率(直近12ヶ月)
40.7%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$1.14
配当利回り
3.28%
支払日
2026-02-25
権利落ち日
2026-02-11
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
13.25倍
実績PER
13.25倍
予想PER
-倍
株価収益成長率(PEG)
2.41
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
3.648倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.109倍
1株当たり純資産(BPS)
$26.26
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
3.247倍
EV/EBITDA倍率
-倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
1.0%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
10.6%
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$242,579,000
粗利益
$158,322,000
売上コスト
$84,257,000
商品・サービス原価
$84,257,000
販売管理費
$84,842,000
研究開発
$None
運営コスト
$102,934,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$None
営業利益
$55,388,000
営業利益EBIT
$None
償却前営業利益EBITA
$55,388,000
税引前利益
$55,388,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$76,983,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$11,435,000
継続事業純利益
$None
純利益
$43,953,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
総資産
$4,445,862,000
現金及び現金同等物
$29,132,000
現金及び短期投資
$29,132,000
短期投資
$None
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$None
その他流動資産
$None
流動資産合計
$29,132,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$1,741,000
無形資産(のれん除く)
$1,741,000
のれん(無形資産)
$23,789,000
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$84,963,000
総負債
$4,014,010,000
買掛金(短期)
$None
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$None
固定長期負債
$None
その他流動負債
$722,374,000
流動負債合計
$722,374,000
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$29,194,000
その他固定負債
$None
固定負債合計
$3,291,636,000
純資産
$431,852,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$102,271,000
普通株式
$22,067,000
発行済株式数(普通株)
$16,514,000
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2024-12-31
報告通貨
USD
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$29,709,000
営業キャッシュフロー
$34,469,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$5,361,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$88,950,000
設備投資
$5,597,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$66,491,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$18,286,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$18,286,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$6,790,000
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る