ATRA
アタラ・バイオセラピューティクス
Atara Biotherapeutics Inc
株価・概要
$4.90
0.13 (2.7254%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
3.92
19.14
昨夜レンジ
4.71
4.90
前日終値
$4.77
出来高(数量)
36,998
ベータ値
-0.334
50日移動平均値
$5.04
200日移動平均値
$10.65
1株あたりの利益(EPS)
2.57
予想PER(株価収益率)
232.56
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
18.328%
機関投資家保有率
45.099%
ATRA - 会社概要
アタラ・バイオセラピューティクス社は、カリフォルニア州サウスサンフランシスコに本社を置く臨床段階のバイオテクノロジー企業であり、がん、自己免疫疾患、ウイルス感染症の治療を目的とした同種T細胞免疫療法に注力しています。同社は、T細胞を活用して複雑な疾患における大きな未充足医療ニーズに応える有望な治療プラットフォームを推進しています。開発中の治療薬パイプラインも充実しており、アタラは免疫療法分野の最前線に位置し、患者の転帰改善とこの重要な医療分野でのイノベーション推進を目指しています。
本社住所
1280 RANCHO CONEJO BLVD, THOUSAND OAKS, CA, UNITED STATES, 91320
企業サイト
https://www.atarabio.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$2.57
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$2.57
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-95.1%
アナリスト予想・評価
目標株価
$9.33
強気
0
買い
1
ホールド
2
売り
1
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 0.0400 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 259,163 | $6.61 |
| 2026-03-17 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 259,163 | $0.00 |
| 2026-03-17 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5 | $5.23 |
| 2026-03-09 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 81,100 | $0.00 |
| 2026-03-09 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 20,300 | $0.00 |
| 2026-03-02 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 1,442 | $5.09 |
| 2026-03-02 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 1,298 | $5.09 |
| 2026-03-02 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 100 | $5.08 |
| 2026-03-02 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 58 | $5.08 |
| 2026-03-02 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 198 | $5.08 |
| 2026-03-02 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 24 | $5.08 |
| 2026-03-02 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,603 | $5.08 |
| 2026-03-02 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 377 | $5.08 |
| 2026-01-12 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 80,554 | $6.07 |
| 2025-11-28 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 48,737 | $0.00 |
| 2025-11-28 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1 | $14.03 |
| 2025-11-28 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 48,737 | $6.61 |
| 2025-11-17 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 56 | $13.19 |
| 2025-11-17 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,645 | $13.19 |
| 2025-11-17 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 85 | $13.19 |
| 2025-11-17 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 74 | $13.19 |
| 2025-11-17 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 2,859 | $13.19 |
| 2025-08-18 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 55 | $11.61 |
| 2025-08-18 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 57 | $11.61 |
| 2025-08-18 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 1,281 | $11.62 |
| 2025-08-18 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 1,620 | $11.62 |
| 2025-08-18 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 86 | $11.61 |
| 2025-08-18 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,668 | $11.61 |
| 2025-08-15 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 55,000 | $12.19 |
| 2025-07-17 | PANACEA, INNOVATION LTD | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 19,335 | $9.64 |
| 2025-06-10 | FUST, MATTHEW K | Director | 普通株式 | 購入 | 7,828 | $0.00 |
| 2025-06-10 | TOUCHON, PASCAL | Director | 普通株式 | 購入 | 7,828 | $0.00 |
| 2025-06-10 | RONCAROLO, MARIA GRAZIA | Director | 普通株式 | 購入 | 7,828 | $0.00 |
| 2025-06-10 | HEIDEN, WILLIAM K | Director | 普通株式 | 購入 | 7,828 | $0.00 |
| 2025-06-10 | MALLIK, AMEET | Director | 普通株式 | 購入 | 7,828 | $0.00 |
| 2025-06-10 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | 普通株式 | 購入 | 7,828 | $0.00 |
| 2025-05-16 | ADIUMENTUM, CAPITAL FUND I LP | Director, 10% Owner, See remarks | 普通株式 | 購入 | 227,000 | $6.61 |
| 2025-05-16 | GRANT-HUERTA, YANINA | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 2,218 | $6.76 |
| 2025-05-16 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 3,276 | $6.76 |
| 2025-05-16 | ADIUMENTUM, CAPITAL FUND I LP | Director, 10% Owner, See remarks | 普通株式 | 購入 | 75,572 | $6.61 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 460 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 154 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 381 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 350 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 331 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 543 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 262 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 1,900 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 8,961 | $0.00 |
| 2025-03-31 | HYLLENGREN, ERIC J | Former EVP, CFO & COO | ストックオプション | 売却 | 496 | $0.00 |
| 2025-03-03 | HENRICH, JILL | EVP, Chief Regulatory Officer | 普通株式 | 売却 | 1,059 | $7.00 |
| 2025-03-03 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO and COO | 普通株式 | 売却 | 1,211 | $7.00 |
| 2025-03-03 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 3,331 | $7.00 |
| 2025-01-27 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO and COO | 普通株式 | 購入 | 34,050 | $0.00 |
| 2024-11-18 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO and COO | 普通株式 | 売却 | 1,364 | $11.20 |
| 2024-11-18 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 1,664 | $11.20 |
| 2024-11-18 | HENRICH, JILL | EVP, Chief Regulatory Officer | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $11.20 |
| 2024-09-09 | NGUYEN, ANHCO | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 45,000 | $0.00 |
| 2024-08-16 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 1,468 | $6.63 |
| 2024-08-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 276 | $6.63 |
| 2024-08-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 89 | $6.63 |
| 2024-08-16 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 29 | $6.63 |
| 2024-08-16 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 売却 | 831 | $6.63 |
| 2024-08-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 2,762 | $6.63 |
| 2024-08-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 192 | $6.63 |
| 2024-08-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 877 | $6.63 |
| 2024-08-16 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 売却 | 132 | $6.63 |
| 2024-08-16 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 1,041 | $6.63 |
| 2024-08-16 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 56 | $6.63 |
| 2024-08-16 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 297 | $6.63 |
| 2024-08-12 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 9,680 | $0.00 |
| 2024-08-12 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 9,000 | $0.00 |
| 2024-08-12 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 7,075 | $0.00 |
| 2024-05-16 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 売却 | 25,750 | $0.62 |
| 2024-05-16 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 28,648 | $0.62 |
| 2024-05-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 81,506 | $0.62 |
| 2024-05-16 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 42,899 | $0.62 |
| 2024-05-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 32,401 | $0.62 |
| 2024-03-31 | MALLIK, AMEET | Director | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-03-31 | RONCAROLO, MARIA GRAZIA | Director | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-03-31 | FUST, MATTHEW K | Director | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-03-31 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-03-31 | HEIDEN, WILLIAM K | Director | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-03-04 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 売却 | 3,879 | $0.72 |
| 2024-03-04 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 24,844 | $0.72 |
| 2024-03-04 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 10,746 | $0.72 |
| 2024-03-04 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 10,044 | $0.72 |
| 2024-03-04 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 1,462 | $0.72 |
| 2024-03-04 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 5,217 | $0.72 |
| 2024-01-08 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 購入 | 675,000 | $0.00 |
| 2024-01-08 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 475,000 | $0.00 |
| 2024-01-08 | HYLLENGREN, ERIC J | EVP, CFO | 普通株式 | 購入 | 475,000 | $0.00 |
| 2024-01-08 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 購入 | 450,000 | $0.00 |
| 2024-01-08 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 1,280,000 | $0.00 |
| 2023-11-16 | HYLLENGREN, ERIC J | SVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 11,958 | $0.39 |
| 2023-11-16 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 8,856 | $0.39 |
| 2023-11-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 8,307 | $0.39 |
| 2023-11-16 | JOSHI, MANHER | EVP, Chief Medical Officer | 普通株式 | 売却 | 12,287 | $0.39 |
| 2023-11-16 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 売却 | 3,267 | $0.39 |
| 2023-11-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 20,409 | $0.39 |
| 2023-11-14 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | 普通株式 | 購入 | 90,980 | $0.31 |
| 2023-11-13 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | 普通株式 | 購入 | 179,020 | $0.22 |
| 2023-11-10 | DOBMEIER, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 446,825 | $0.23 |
| 2023-11-10 | HEIDEN, WILLIAM K | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.25 |
| 2023-08-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 3,622 | $1.65 |
| 2023-08-16 | HYLLENGREN, ERIC J | SVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 1,778 | $1.65 |
| 2023-08-16 | HYLLENGREN, ERIC J | SVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 6,408 | $1.65 |
| 2023-08-16 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 売却 | 558 | $1.65 |
| 2023-08-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 21,432 | $1.65 |
| 2023-08-16 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 5,849 | $1.65 |
| 2023-08-16 | NGUYEN, ANHCO | EVP, Chief Sci. & Tech Officer | 普通株式 | 売却 | 9,277 | $1.65 |
| 2023-08-16 | JOSHI, MANHER | EVP, Chief Medical Officer | 普通株式 | 売却 | 3,202 | $1.65 |
| 2023-08-16 | JOSHI, MANHER | EVP, Chief Medical Officer | 普通株式 | 売却 | 3,773 | $1.65 |
| 2023-08-16 | HENRICH, JILL | EVP, Global Head RA & Quality | 普通株式 | 売却 | 2,788 | $1.65 |
| 2023-08-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 5,050 | $1.65 |
| 2023-08-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 9,334 | $1.65 |
| 2023-06-27 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 14,291 | $1.66 |
| 2023-05-31 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | ストックオプション | 購入 | 79,500 | $0.00 |
| 2023-05-31 | FUST, MATTHEW K | Director | 普通株式 | 購入 | 57,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | FUST, MATTHEW K | Director | ストックオプション | 購入 | 79,500 | $0.00 |
| 2023-05-31 | MALLIK, AMEET | Director | 普通株式 | 購入 | 57,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | MALLIK, AMEET | Director | ストックオプション | 購入 | 79,500 | $0.00 |
| 2023-05-31 | DOBMEIER, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 57,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | DOBMEIER, ERIC | Director | ストックオプション | 購入 | 79,500 | $0.00 |
| 2023-05-31 | HEIDEN, WILLIAM K | Director | 普通株式 | 購入 | 57,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | HEIDEN, WILLIAM K | Director | ストックオプション | 購入 | 79,500 | $0.00 |
| 2023-05-31 | RONCAROLO, MARIA GRAZIA | Director | ストックオプション | 購入 | 79,500 | $0.00 |
| 2023-05-31 | RONCAROLO, MARIA GRAZIA | Director | 普通株式 | 購入 | 57,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | SEIDENBERG, BETH C | Director | 普通株式 | 購入 | 57,000 | $0.00 |
| 2023-05-31 | SEIDENBERG, BETH C | Director | ストックオプション | 購入 | 79,500 | $0.00 |
| 2023-05-31 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | 普通株式 | 購入 | 57,000 | $0.00 |
| 2023-05-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 7,404 | $2.04 |
| 2023-05-16 | HYLLENGREN, ERIC J | SVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 6,199 | $2.04 |
| 2023-05-16 | BANARD, CHARLENE A. | EVP, Chief Technical Officer | 普通株式 | 売却 | 19,040 | $2.04 |
| 2023-05-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 29,766 | $2.04 |
| 2023-05-16 | MURUGAN, AMAR | EVP, Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 985 | $2.04 |
| 2023-05-16 | HYLLENGREN, ERIC J | SVP, CFO | 普通株式 | 売却 | 1,719 | $2.04 |
| 2023-03-02 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,871 | $3.63 |
| 2023-03-02 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 4,221 | $3.63 |
| 2023-03-02 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 15,679 | $3.63 |
| 2023-03-02 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 5,074 | $3.63 |
| 2023-03-01 | BANARD, CHARLENE A. | EVP, Chief Technical Officer | ストックオプション | 購入 | 314,325 | $0.00 |
| 2023-03-01 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 730,600 | $0.00 |
| 2023-03-01 | BANARD, CHARLENE A. | EVP, Chief Technical Officer | 普通株式 | 購入 | 139,700 | $0.00 |
| 2023-03-01 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | ストックオプション | 購入 | 349,593 | $0.00 |
| 2023-03-01 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 購入 | 155,375 | $0.00 |
| 2023-03-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | ストックオプション | 購入 | 317,987 | $0.00 |
| 2023-03-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 購入 | 141,328 | $0.00 |
| 2023-03-01 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 324,711 | $0.00 |
| 2023-02-07 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,485 | $5.46 |
| 2022-11-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 15,591 | $4.49 |
| 2022-11-16 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 5,172 | $4.49 |
| 2022-11-16 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,083 | $4.49 |
| 2022-11-16 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 3,218 | $4.49 |
| 2022-11-16 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 1,124 | $4.49 |
| 2022-11-16 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 3,612 | $4.49 |
| 2022-08-16 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 2,234 | $5.04 |
| 2022-08-16 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 4,124 | $5.03 |
| 2022-08-16 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 5,940 | $5.04 |
| 2022-08-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 14,806 | $5.04 |
| 2022-08-16 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 1,196 | $5.03 |
| 2022-06-27 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 14,220 | $7.20 |
| 2022-06-23 | RENAUD, RONALD C JR | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | SEIDENBERG, BETH C | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | SEIDENBERG, BETH C | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | DOBMEIER, ERIC | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | GALLAGHER, CAROL GILTNER | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | HEIDEN, WILLIAM K | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | HEIDEN, WILLIAM K | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | FUST, MATTHEW K | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | FUST, MATTHEW K | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | MALLIK, AMEET | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | MALLIK, AMEET | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | RONCAROLO, MARIA GRAZIA | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | RONCAROLO, MARIA GRAZIA | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | BAYNES, ROY D. | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | BAYNES, ROY D. | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | DOBMEIER, ERIC | Director | 普通株式 | 購入 | 20,500 | $0.00 |
| 2022-06-23 | RENAUD, RONALD C JR | Director | ストックオプション | 購入 | 31,500 | $0.00 |
| 2022-06-08 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 5,853 | $5.63 |
| 2022-05-17 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 906 | $5.32 |
| 2022-05-17 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 2,317 | $5.32 |
| 2022-05-17 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 966 | $5.32 |
| 2022-05-17 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 3,873 | $5.32 |
| 2022-05-17 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 13,913 | $5.32 |
| 2022-05-17 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 4,616 | $5.32 |
| 2022-03-01 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 115,107 | $0.00 |
| 2022-03-01 | YAREMA, KRISTIN | Chief Commercial Officer | ストックオプション | 購入 | 85,592 | $0.00 |
| 2022-03-01 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,272 | $9.86 |
| 2022-03-01 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 購入 | 51,814 | $0.00 |
| 2022-03-01 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 1,112 | $9.86 |
| 2022-03-01 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 61,235 | $0.00 |
| 2022-03-01 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,491 | $9.86 |
| 2022-03-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 購入 | 78,506 | $0.00 |
| 2022-03-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 2,221 | $9.86 |
| 2022-03-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | ストックオプション | 購入 | 147,573 | $0.00 |
| 2022-03-01 | YAREMA, KRISTIN | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 45,533 | $0.00 |
| 2022-03-01 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 1,465 | $9.86 |
| 2022-03-01 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | ストックオプション | 購入 | 97,398 | $0.00 |
| 2022-03-01 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 180,565 | $0.00 |
| 2022-03-01 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 8,828 | $9.86 |
| 2022-03-01 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 339,419 | $0.00 |
| 2022-02-10 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $16.00 |
| 2022-02-10 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $9.58 |
| 2022-02-10 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | ストックオプション | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2022-02-07 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,496 | $14.46 |
| 2022-01-03 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | ストックオプション | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2022-01-03 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $9.58 |
| 2022-01-03 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $16.01 |
| 2021-12-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $9.58 |
| 2021-12-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | ストックオプション | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2021-12-01 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $17.94 |
| 2021-11-16 | TOUCHON, PASCAL | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 8,402 | $17.12 |
| 2021-11-16 | KOPPIKAR, UTPAL | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 3,655 | $17.12 |
| 2021-11-16 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | 普通株式 | 売却 | 2,199 | $17.12 |
| 2021-11-16 | NEWELL, JOE | Chief Operations Officer | 普通株式 | 売却 | 3,332 | $17.12 |
| 2021-11-16 | MURUGAN, AMAR | SVP, GC & Secretary | 普通株式 | 売却 | 2,124 | $17.12 |
| 2021-11-15 | NEWELL, JOE | Chief Operations Officer | ストックオプション | 売却 | 708 | $0.00 |
| 2021-11-15 | NEWELL, JOE | Chief Operations Officer | 普通株式 | 購入 | 3,500 | $12.15 |
| 2021-11-15 | NEWELL, JOE | Chief Operations Officer | ストックオプション | 売却 | 2,792 | $0.00 |
| 2021-11-15 | NEWELL, JOE | Chief Operations Officer | 普通株式 | 売却 | 7,000 | $17.71 |
| 2021-11-04 | FUST, MATTHEW K | Director | 普通株式 | 売却 | 13,354 | $19.50 |
| 2021-11-02 | DUPONT, JAKOB | EVP, Head of R&D | ストックオプション | 売却 | 5,000 | $0.00 |
