AVAL
グルーポ・アバル
Grupo Aval
株価・概要
$4.40
-0.05 (-1.0216%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
2.522
5.24
昨夜レンジ
4.39
4.51
前日終値
$4.45
出来高(数量)
223,810
ベータ値
0.432
50日移動平均値
$4.30
200日移動平均値
$3.91
1株あたりの利益(EPS)
0.39
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$0
配当利回り
3.75%
インサイダー保有率
0.000%
機関投資家保有率
1.208%
AVAL - 会社概要
Grupo Aval Actions y Valores SAは、コロンビアのボゴタに本社を置く著名な金融サービスコングロマリットであり、コロンビアおよび中米全域で大規模な事業を展開しています。同社は、銀行業、保険、年金管理など、幅広い金融商品とサービスを提供しており、地域の金融市場における重要な存在となっています。広範なネットワークとイノベーションへの強い注力を活かし、Grupo Avalはステークホルダーの価値を高め、ダイナミックな経済環境の複雑さに対応するための優れたポジションを確立しています。
本社住所
CARRERA 13 NO. 26A ? 47, BOGOTÁ, COLOMBIA, 110311
会計年度終了
December
最新四半期
2026-03-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.39
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.39
四半期利益成長率(前年比)
22.4%
四半期売上成長率(前年比)
18.8%
アナリスト予想・評価
目標株価
$4.00
強気
0
買い
0
ホールド
1
売り
0
弱気
1
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-03-30 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | $0.01 |
| 2026-07-31 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | $0.01 |
| 2026-06-30 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | $0.01 |
| 2026-05-29 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | $0.01 |
| 2026-05-01 | 2026-03-30 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | $0.01 |
| 2026-04-09 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | $0.01 |
| 2026-02-27 | 2025-09-04 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | $0.01 |
| 2026-01-30 | 2025-09-04 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | $0.01 |
| 2025-12-31 | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 2026-01-09 | $0.01 |
| 2025-11-28 | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | $0.01 |
| 2025-11-03 | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | $0.01 |
| 2025-09-30 | 2025-04-07 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | $0.01 |
| 2025-08-29 | 2025-04-07 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | $0.01 |
| 2025-07-31 | 2025-04-07 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | $0.01 |
| 2025-06-30 | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | $0.01 |
| 2025-06-02 | 2025-04-07 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | $0.01 |
| 2025-05-01 | 2025-04-07 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | $0.01 |
| 2025-04-11 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | $0.01 |
| 2025-02-28 | 2024-10-07 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | $0.01 |
| 2025-01-31 | 2024-10-07 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | $0.01 |
| 2024-12-31 | 2024-10-07 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | $0.01 |
| 2024-11-29 | 2024-10-07 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | $0.01 |
| 2024-10-31 | 2024-10-07 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | $0.01 |
| 2024-09-30 | 2024-04-05 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | $0.01 |
| 2024-08-30 | 2024-04-05 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | $0.01 |
| 2024-07-31 | 2024-04-05 | 2024-07-31 | 2024-08-09 | $0.01 |
| 2024-07-01 | 2024-04-04 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | $0.01 |
| 2024-06-03 | 2024-04-04 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | $0.01 |
| 2024-04-30 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | $0.01 |
| 2024-03-28 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | $0.01 |
| 2024-02-28 | 2023-09-19 | 2024-02-29 | 2024-03-08 | $0.02 |
| 2024-01-30 | 2023-09-19 | 2024-01-31 | 2024-02-08 | $0.02 |
| 2023-12-28 | 2023-09-19 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | $0.02 |
| 2023-11-29 | 2023-09-19 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | $0.02 |
| 2023-10-30 | 2023-09-19 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | $0.02 |
| 2023-09-28 | 2023-09-19 | 2023-09-29 | 2023-10-10 | $0.02 |
| 2023-08-30 | 2023-04-18 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | $0.02 |
| 2023-07-28 | 2023-04-18 | 2023-07-31 | 2023-08-08 | $0.02 |
| 2023-06-30 | 2023-04-18 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | $0.02 |
| 2023-05-30 | 2023-04-18 | 2023-05-31 | 2023-06-08 | $0.02 |
| 2023-04-28 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 2023-05-09 | $0.02 |
| 2023-04-12 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | $0.02 |
| 2022-06-01 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | $0.27 |
| 2022-02-25 | 2021-09-17 | 2022-02-28 | 2022-03-08 | $0.02 |
| 2022-01-28 | 2021-09-17 | 2022-01-31 | 2022-02-08 | $0.02 |
| 2021-12-30 | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 2022-01-10 | $0.02 |
| 2021-11-29 | 2021-09-17 | 2021-11-30 | 2021-12-08 | $0.02 |
| 2021-10-29 | 2021-09-17 | 2021-11-01 | 2021-11-09 | $0.02 |
| 2021-09-29 | 2021-09-17 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | $0.02 |
| 2021-08-30 | 2021-04-09 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | $0.02 |
| 2021-07-29 | 2021-04-09 | 2021-07-30 | 2021-08-09 | $0.02 |
| 2021-06-29 | 2021-04-09 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | $0.02 |
| 2021-05-27 | None | None | None | $0.02 |
| 2021-04-29 | 2021-04-09 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | $0.02 |
| 2021-04-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2021-02-25 | 2020-09-24 | 2021-02-26 | 2021-03-09 | $0.03 |
| 2021-01-28 | 2020-09-24 | 2021-01-29 | 2021-02-09 | $0.03 |
| 2020-12-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-11-27 | 2020-09-18 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | $0.03 |
| 2020-10-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-09-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-08-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-07-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-06-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-05-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-04-30 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-04-09 | None | None | None | $0.02 |
| 2020-02-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2020-01-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-11-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-10-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-09-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-08-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-07-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-06-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-05-31 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-04-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-04-02 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-02-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-01-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-11-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-09-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-08-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-07-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-06-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-04-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-04-06 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-02-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-01-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-11-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-10-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-09-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-08-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-07-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-06-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-05-26 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-04-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-04-06 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-02-24 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-01-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-11-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-10-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-10-11 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-08-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-07-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-06-28 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-05-26 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-04-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-04-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-02-25 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-01-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-11-25 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-10-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-10-07 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-08-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-07-29 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-06-26 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-05-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-04-28 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-03-31 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-02-25 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-01-28 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-11-25 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-10-30 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-10-01 | None | None | None | $0.04 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$1,343,696,561万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$11,318.44
売上総利益(直近12ヶ月)
$1,343,696,561万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
12.9%
営業利益率(直近12ヶ月)
0.0%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0
配当利回り
3.75%
支払日
2026-09-09
権利落ち日
2026-05-04
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
11.85倍
実績PER
11.85倍
予想PER
-倍
株価収益成長率(PEG)
0
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
0.737倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.018倍
1株当たり純資産(BPS)
$775.42
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
4.95倍
EV/EBITDA倍率
-倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
0.94%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
9.39%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -5.2632% | 5.7208% | -1.0305% | -8.2238% | 0.0008061177547624671 | 0.028392212924717 | -9.1476% | 3日 | -0.0954478700637754 | |
| 30日間 | -5.2632% | 5.7208% | -0.4437% | 0.6491% | 0.0007643851116768884 | 0.027647515470235084 | -9.1476% | 3日 | -0.06566318839909811 | |
| 90日間 | -7.5795% | 18.5915% | -0.4545% | -8.621% | 0.0014479653974320008 | 0.038052140510515316 | -20.713% | 11日 | -0.17737217121014845 |
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
COP
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$42,329,727,322,000
粗利益
$21,544,776,874,000
売上コスト
$20,784,950,448,000
商品・サービス原価
$20,784,950,448,000
販売管理費
$3,010,153,267,000
研究開発
$None
運営コスト
$17,685,477,056,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$None
営業利益
$3,859,299,818,000
営業利益EBIT
$None
償却前営業利益EBITA
$3,859,299,818,000
税引前利益
$3,859,299,818,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$7,871,331,000,000
利息収入
$25,919,198,000,000
金利コスト
$16,809,599,670,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$1,334,399,760,000
継続事業純利益
$3,188,526,000,000
純利益
$1,603,664,067,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
COP
総資産
$348,564,451,093,000
現金及び現金同等物
$19,334,052,225,000
現金及び短期投資
$19,334,052,225,000
短期投資
$29,066,558,410,000
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$None
その他流動資産
$None
流動資産合計
$48,400,610,635,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$16,431,751,734,000
無形資産(のれん除く)
$16,431,751,734,000
のれん(無形資産)
$2,054,905,465,000
投資
$None
長期投資
$64,506,104,000,000
その他固定資産
$None
固定資産合計
$300,163,840,458,000
総負債
$313,858,515,248,000
買掛金(短期)
$3,518,847,000,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$None
固定長期負債
$2,470,163,000,000
その他流動負債
$None
流動負債合計
$None
リース債務
$2,830,444,000,000
長期債務
$61,572,415,000,000
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$68,598,340,498,000
その他固定負債
$None
固定負債合計
$313,858,515,248,000
純資産
$18,426,221,740,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$9,241,357,000,000
普通株式
$None
発行済株式数(普通株)
$1,187,173,800
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
COP
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$1,578,913,358,000
営業キャッシュフロー
$2,038,513,344,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$1,365,747,000,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$25,067,792,494,000
設備投資
$586,348,856,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$26,093,192,139,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$582,886,900,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$582,886,900,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
-$6,000,000
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る