CORZ
コア・サイエンティフィック
Core Scientific, Inc.
株価・概要
$19.44
0.36 (1.8868%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
6.3
23.63
昨夜レンジ
18.37
19.55
前日終値
$19.08
出来高(数量)
10,146,521
ベータ値
6.36
50日移動平均値
$16.74
200日移動平均値
$16.38
1株あたりの利益(EPS)
-0.88
予想PER(株価収益率)
135.14
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
3.153%
機関投資家保有率
117.175%
CORZ - 会社概要
Core Scientific, Inc.は、ブロックチェーンおよび人工知能(AI)インフラストラクチャサービスの有力なプロバイダーであり、急成長するデジタル資産分野において戦略的な位置を占めています。テキサス州オースティンに本社を置く同社は、マイニングやAIアプリケーションの運用を最適化するための革新的なソリューションを提供し、全体的な効率性とスケーラビリティを向上させています。持続可能性への強いコミットメントと最先端技術の進歩に注力しながら、Core ScientificはAIとブロックチェーンの融合をリードし、テクノロジーとデジタル資産の未来を形作る上で重要な役割を果たすことを目指しています。
セクター分類
IT: 情報テクノロジー
業種
ソフトウェア・インフラストラクチャ
時価総額(単位:万ドル)
$578,169
発行株式数(数量)
315,595,000
流通株数(数量)
233,485,000
本社住所
838 WALKER ROAD, DOVER, DE, UNITED STATES, 19904
会計年度終了
September
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.88
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.88
四半期利益成長率(前年比)
61.2%
四半期売上成長率(前年比)
-16.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$26.63
強気
3
買い
14
ホールド
1
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $15.25 |
| 2026-03-31 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 741,545 | $0.00 |
| 2026-03-31 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 315,307 | $14.96 |
| 2026-03-31 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 216,734 | $0.00 |
| 2026-03-31 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 97,652 | $14.96 |
| 2026-03-26 | NYGAARD, JAMES P JR | EVP, Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 98,671 | $16.42 |
| 2026-03-17 | NYGAARD, JAMES P JR | EVP, Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 92,725 | $16.42 |
| 2026-03-09 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 7,000 | $14.53 |
| 2026-02-04 | LEVY, JORDAN | Director | 普通株式 | 購入 | 18,575 | $0.00 |
| 2026-02-04 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 18,575 | $0.00 |
| 2026-02-04 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 18,575 | $0.00 |
| 2026-02-04 | CRAIN, ELIZABETH | Director | 普通株式 | 購入 | 18,575 | $0.00 |
| 2026-02-04 | BOOTH, JEFFREY DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 18,575 | $0.00 |
| 2026-01-29 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 274,554 | $18.79 |
| 2026-01-23 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 274,404 | $18.79 |
| 2025-12-31 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 159,308 | $0.00 |
| 2025-12-31 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 117,540 | $15.08 |
| 2025-12-31 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 55,758 | $0.00 |
| 2025-12-31 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 139,873 | $15.08 |
| 2025-12-30 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 売却 | 40,100 | $0.00 |
| 2025-12-09 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $0.00 |
| 2025-11-12 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 30,000 | $9.95 |
| 2025-11-04 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $21.50 |
| 2025-09-30 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 23,508 | $17.94 |
| 2025-09-30 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 8,228 | $17.94 |
| 2025-08-15 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 11,805 | $14.13 |
| 2025-07-01 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 8,228 | $17.07 |
| 2025-07-01 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 23,508 | $17.07 |
| 2025-06-25 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 7,759 | $12.39 |
| 2025-06-04 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $12.31 |
| 2025-06-03 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 60,000 | $11.33 |
| 2025-05-29 | CRAIN, ELIZABETH | Director | 普通株式 | 購入 | 46,773 | $0.00 |
| 2025-05-28 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 110,000 | $10.87 |
| 2025-05-27 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $11.23 |
| 2025-04-28 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 194,600 | $0.00 |
| 2025-04-28 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 665,985 | $0.00 |
| 2025-04-01 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 7,921 | $7.52 |
| 2025-04-01 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 22,629 | $7.52 |
| 2025-03-26 | NYGAARD, JAMES P JR | EVP, Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 819,672 | $0.00 |
| 2025-03-06 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 6,000 | $8.46 |
| 2025-03-06 | LEVY, JORDAN | Director | 普通株式 | 購入 | 62,500 | $8.01 |
| 2025-03-04 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 売却 | 5,069 | $9.89 |
| 2025-03-03 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 売却 | 3,900 | $10.86 |
| 2025-03-03 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 売却 | 134,250 | $10.75 |
| 2025-03-03 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 売却 | 10,763 | $5.57 |
| 2025-01-27 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 20,448 | $0.00 |
| 2025-01-27 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 20,448 | $0.00 |
| 2025-01-27 | LEVY, JORDAN | Director | 普通株式 | 購入 | 20,448 | $0.00 |
| 2025-01-27 | BOOTH, JEFFREY DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 20,448 | $0.00 |
| 2025-01-27 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 購入 | 20,448 | $0.00 |
| 2025-01-27 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 20,448 | $0.00 |
| 2025-01-24 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 25,277 | $16.24 |
| 2025-01-24 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 369,712 | $16.24 |
| 2025-01-22 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 802 | $15.64 |
| 2025-01-03 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 2,949 | $14.57 |
| 2025-01-02 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 88,380 | $14.24 |
| 2025-01-02 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 129,861 | $14.24 |
| 2024-12-31 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 55,758 | $0.00 |
| 2024-12-31 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 159,306 | $0.00 |
| 2024-12-12 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $0.00 |
| 2024-12-12 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 267,301 | $0.01 |
| 2024-12-12 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 267,301 | $0.00 |
| 2024-12-05 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 196,977 | $0.00 |
| 2024-12-05 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 196,977 | $0.01 |
| 2024-11-22 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 売却 | 105,000 | $18.11 |
| 2024-11-20 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 25,000 | $17.10 |
| 2024-11-11 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 195,000 | $0.01 |
| 2024-11-11 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 売却 | 195,000 | $0.00 |
| 2024-09-13 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 2,240 | $11.05 |
| 2024-09-11 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 2,100 | $10.10 |
| 2024-09-10 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 2,100 | $9.90 |
| 2024-09-09 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $9.21 |
| 2024-09-05 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 318,613 | $0.00 |
| 2024-09-04 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 7,800 | $9.28 |
| 2024-09-03 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 5,021 | $9.68 |
| 2024-08-30 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 1,500 | $9.95 |
| 2024-08-28 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 4,000 | $9.70 |
| 2024-08-20 | LEVY, JORDAN | Director | 普通株式 | 購入 | 48,700 | $10.20 |
| 2024-08-16 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 8,752 | $9.41 |
| 2024-08-16 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 95,303 | $0.00 |
| 2024-08-16 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 95,303 | $0.01 |
| 2024-08-16 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 11,582 | $9.41 |
| 2024-07-19 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 83,637 | $0.00 |
| 2024-07-19 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 1,003,633 | $0.00 |
| 2024-07-19 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 250,909 | $0.00 |
| 2024-06-25 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 7,321 | $9.39 |
| 2024-06-14 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 26,230 | $9.90 |
| 2024-06-14 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 2,867,521 | $0.00 |
| 2024-06-14 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 716,881 | $0.00 |
| 2024-06-14 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 238,961 | $0.00 |
| 2024-06-13 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,770 | $9.99 |
| 2024-05-27 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 47,793 | $0.00 |
| 2024-05-27 | LEVY, JORDAN | Director | 普通株式 | 購入 | 127,446 | $0.00 |
| 2024-05-27 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 購入 | 47,793 | $0.00 |
| 2024-05-27 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 47,793 | $0.00 |
| 2024-05-27 | BOOTH, JEFFREY DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 127,446 | $0.00 |
| 2024-05-27 | BOOTH, JEFFREY DAVID | Director | 普通株式 | 購入 | 47,793 | $0.00 |
| 2024-05-27 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 47,793 | $0.00 |
| 2024-05-27 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 127,446 | $0.00 |
| 2024-05-27 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 127,446 | $0.00 |
| 2024-05-27 | LEVY, JORDAN | Director | 普通株式 | 購入 | 47,793 | $0.00 |
| 2024-05-27 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 購入 | 127,446 | $0.00 |
| 2024-05-27 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 127,446 | $0.00 |
| 2024-05-13 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 4,261 | $3.66 |
| 2024-05-13 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 105,000 | $2.52 |
| 2024-03-15 | PATTEN, JARROD M | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $3.32 |
| 2024-03-15 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 65,300 | $3.06 |
| 2024-03-15 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 90,000 | $2.15 |
| 2024-03-15 | WEISS, ERIC STANTON | Director | 普通株式 | 購入 | 15,000 | $3.03 |
| 2024-03-15 | ROZOV, YADIN | Director | 普通株式 | 購入 | 80,000 | $3.07 |
| 2024-03-15 | BECKER, TODD A | Director | 普通株式 | 購入 | 130,000 | $3.16 |
| 2024-02-22 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 24,153 | $3.24 |
| 2024-02-22 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 16,617 | $3.24 |
| 2024-01-23 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 3,700,040 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,864,217 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,752 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 183,414 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 809,405 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 853,577 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 31,989 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 97,430 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 7,719,787 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 81,011 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 246,736 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 6,433,166 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 67,509 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 205,614 | $ |
| 2024-01-23 | YOUNGBLOOD, DR KNEELAND | Director | 普通株式 | 売却 | 400,038 | $ |
| 2024-01-23 | YOUNGBLOOD, DR KNEELAND | Director | 普通株式 | 購入 | 40,004 | $ |
| 2024-01-23 | YOUNGBLOOD, DR KNEELAND | Director | 普通株式 | 購入 | 50,654 | $ |
| 2024-01-23 | YOUNGBLOOD, DR KNEELAND | Director | 普通株式 | 購入 | 42,212 | $ |
| 2024-01-23 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 売却 | 3,700,040 | $ |
| 2024-01-23 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 370,004 | $ |
| 2024-01-23 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 51,347 | $ |
| 2024-01-23 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 557,133 | $ |
| 2024-01-23 | DUCHENE, TODD M | See remarks | 普通株式 | 購入 | 464,278 | $ |
| 2024-01-23 | MINNIS, MATT | Director | 普通株式 | 購入 | 29,111,651 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 30,483,592 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 319,894 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 41,470 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 869,110 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,835,368 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,629,668 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 800,210 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,199,414 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,009,448 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 85,355 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,147 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 20,094,478 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 430,873 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 319,941 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 129,704 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,237,057 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 810,232 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 30,555 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 86,911 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 35,233 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 383,537 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 248,656 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,062,967 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 80,021 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 10,502 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 220,097 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 971,284 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,691,900 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 202,648 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,243,253 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 168,874 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 675,195 | $ |
| 2024-01-23 | MINNIS, MATT | Director | 普通株式 | 売却 | 29,111,651 | $ |
| 2024-01-23 | MINNIS, MATT | Director | 普通株式 | 購入 | 2,911,165 | $ |
| 2024-01-23 | MINNIS, MATT | Director | 普通株式 | 購入 | 341,429 | $ |
| 2024-01-23 | MINNIS, MATT | Director | 普通株式 | 購入 | 7,372,351 | $ |
| 2024-01-23 | MINNIS, MATT | Director | 普通株式 | 購入 | 6,143,635 | $ |
| 2024-01-23 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,518,472 | $ |
| 2024-01-23 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 151,847 | $ |
| 2024-01-23 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 123,696 | $ |
| 2024-01-23 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 103,080 | $ |
| 2024-01-23 | HOLLINGSWORTH, JARVIS V. | Director | 普通株式 | 売却 | 1,211,956 | $ |
| 2024-01-23 | HOLLINGSWORTH, JARVIS V. | Director | 普通株式 | 購入 | 121,196 | $ |
| 2024-01-23 | HOLLINGSWORTH, JARVIS V. | Director | 普通株式 | 購入 | 256,267 | $ |
| 2024-01-23 | HOLLINGSWORTH, JARVIS V. | Director | 普通株式 | 購入 | 213,556 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 30,483,592 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 319,894 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 974,301 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 3,048,359 | $ |
| 2024-01-23 | FEINSTEIN, DARIN | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 974,301 | $ |
| 2024-01-23 | SULLIVAN, ADAM TAYLOR | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 28,453 | $ |
| 2024-01-23 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,518,472 | $ |
| 2024-01-23 | HOLLINGSWORTH, JARVIS V. | Director | 普通株式 | 購入 | 1,211,956 | $ |
| 2024-01-23 | YOUNGBLOOD, DR KNEELAND | Director | 普通株式 | 購入 | 400,038 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 20,094,478 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 41,470 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 869,110 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 3,835,368 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 10,629,668 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 800,210 | $ |
| 2024-01-23 | LEVITT, MICHAEL J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 3,199,414 | $ |
| 2022-12-01 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 13,119 | $0.14 |
| 2022-11-01 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 13,119 | $0.18 |
| 2022-10-03 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 13,119 | $1.37 |
| 2022-09-19 | NEVILLE, BRIAN | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 2,436 | $1.66 |
| 2022-09-01 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 13,119 | $2.12 |
| 2022-08-24 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 13,119 | $2.74 |
| 2022-08-15 | LEVITT, MICHAEL J | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,800,000 | $0.00 |
| 2022-08-15 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 購入 | 1,200,000 | $0.00 |
| 2022-08-15 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,000,000 | $0.00 |
| 2022-07-05 | LEVITT, MICHAEL J | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,238,126 | $1.71 |
| 2022-07-01 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 13,119 | $1.51 |
| 2022-06-24 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 78,708 | $2.09 |
| 2022-06-24 | NEVILLE, BRIAN | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 2,436 | $2.09 |
| 2022-06-13 | NEVILLE, BRIAN | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 480,044 | $0.00 |
| 2022-06-13 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 購入 | 3,200,304 | $0.00 |
| 2022-06-13 | DUCHENE, TODD M | EVP, GC and Secretary | 普通株式 | 売却 | 542,842 | $2.02 |
| 2022-06-13 | HOLLINGSWORTH, JARVIS V. | Director | 普通株式 | 購入 | 400,038 | $0.00 |
| 2022-06-13 | YOUNGBLOOD, DR KNEELAND | Director | 普通株式 | 購入 | 400,038 | $0.00 |
| 2022-06-13 | OLIVARES, STACIE | Director | 普通株式 | 購入 | 400,038 | $0.00 |
| 2022-06-13 | LEVITT, MICHAEL J | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,880,466 | $0.00 |
| 2022-06-13 | LEVITT, MICHAEL J | Director, Chief Executive Officer, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 13,441,284 | $0.00 |
| 2022-06-13 | NEVILLE, BRIAN | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 25,018 | $2.02 |
| 2022-06-13 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 560,052 | $0.00 |
| 2022-06-13 | STERLING, DENISE MARIE BRUCIA | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 41,580 | $2.02 |
| 2022-06-03 | FEINSTEIN, DARIN | Director, Chief Vision Officer, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,909,679 | $2.68 |
| 2022-06-02 | FEINSTEIN, DARIN | Director, Chief Vision Officer, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 500,000 | $3.07 |
| 2022-06-01 | FEINSTEIN, DARIN | Director, Chief Vision Officer, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,016,174 | $3.16 |
| 2022-05-31 | FEINSTEIN, DARIN | Director, Chief Vision Officer, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,124,147 | $3.65 |
