インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2024-04-24 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 4,800 $22.07
2024-04-23 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 29,000 $22.30
2024-04-22 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 23,495 $21.74
2024-04-19 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 13,000 $22.15
2024-04-17 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 18,090 $22.41
2024-04-16 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 12,000 $22.58
2024-04-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,136 $22.41
2024-04-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 17,000 $22.74
2024-04-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,000 $23.00
2024-04-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $23.22
2024-04-10 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 20,282 $23.12
2024-04-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 6,000 $24.35
2024-04-05 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,700 $25.27
2024-04-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 5,000 $25.19
2024-04-02 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $26.92
2024-03-28 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 16,000 $27.12
2024-03-20 POWELL, LISA A. EVP AND CHIEF MERCH OFFICER 普通株式 売却 740 $28.60
2024-03-20 MAKUEN, DAVID N. CHIEF EXECUTIVE OFFICER 普通株式 売却 802 $28.60