インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2024-03-20 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 14,500 $28.69
2024-03-19 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 85,423 $28.55
2024-03-18 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 11,000 $29.50
2024-03-12 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 4,000 $30.42
2024-03-11 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 15,000 $30.33
2024-03-08 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 12,500 $31.43
2024-03-07 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 34,500 $31.80
2024-03-06 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 12,961 $31.78
2024-03-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 31,634 $31.21
2024-03-01 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 39,000 $31.33
2024-02-29 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 70,804 $30.51
2024-02-13 BHARGAVA, VIVEK SVP, SUPPLY CHAIN OPERATIONS 普通株式 売却 198 $28.85
2023-12-15 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 2,000 $24.52
2023-12-04 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 8,500 $23.59
2023-12-01 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 19,000 $23.76
2023-11-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 25,000 $23.79
2023-11-30 FUND, 1 INVESTMENTS, LLC 10% Owner 普通株式 購入 26,224 $23.75
2023-11-30 DUSKIN, JONATHAN Director 普通株式 売却 12,000 $23.86