DKNG
ドラフトキングス
DraftKings Inc
株価・概要
$23.74
0.10 (0.4230%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
20.46
48.78
昨夜レンジ
23.30
24.17
前日終値
$23.64
出来高(数量)
9,865,123
ベータ値
1.674
50日移動平均値
$24.24
200日移動平均値
$34.63
1株あたりの利益(EPS)
-0.01
予想PER(株価収益率)
18.38
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
2.949%
機関投資家保有率
87.575%
DKNG - 会社概要
DraftKings Inc.(ドラフトキングス株式会社)は、マサチューセッツ州ボストンに本社を置く、デジタルスポーツエンターテインメントおよびゲーミング分野のリーディングカンパニーであり、革新的なオンラインスポーツベッティングプラットフォームとデイリーファンタジースポーツの提供で知られています。同社は最先端のテクノロジーを活用し、米国内のさまざまな法域において多様なスポーツファン層を惹きつけており、拡大する規制下のスポーツベッティング業界の最前線に位置しています。より多くの州がスポーツ賭博の合法化に向かう中、DraftKingsは消費者需要の増加を取り込むために戦略的な体制を整えており、持続的な長期成長と株主価値の向上を目指しています。
本社住所
222 BERKELEY STREET, BOSTON, MA, UNITED STATES, 02116
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.01
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.01
四半期利益成長率(前年比)
184.6%
四半期売上成長率(前年比)
42.8%
アナリスト予想・評価
目標株価
$35.83
強気
5
買い
22
ホールド
8
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,476 | $0.00 |
| 2026-04-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 1,476 | $ |
| 2026-04-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 646 | $22.16 |
| 2026-03-13 | MOORE, JOCELYN | Director | 普通株式 | 売却 | 2,150 | $25.60 |
| 2026-03-11 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 430,547 | $0.63 |
| 2026-03-11 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | ストックオプション | 売却 | 53,870 | $0.00 |
| 2026-03-11 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 53,870 | $0.63 |
| 2026-03-11 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 53,870 | $25.16 |
| 2026-03-11 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | ストックオプション | 売却 | 430,547 | $0.00 |
| 2026-03-11 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 430,547 | $25.16 |
| 2026-03-09 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 273,488 | $3.29 |
| 2026-03-09 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | ストックオプション | 売却 | 273,488 | $0.00 |
| 2026-03-04 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 2,131,004 | $ |
| 2026-03-04 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 1,293,782 | $ |
| 2026-03-03 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,529 | $24.37 |
| 2026-03-03 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,354 | $24.77 |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,273 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 14,009 | $0.00 |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,405 | $0.00 |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 37,500 | $0.00 |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 6,774 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 14,009 | $ |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 7,932 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 16,405 | $ |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 18,132 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 37,500 | $ |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,950 | $0.00 |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,649 | $0.00 |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 22,059 | $0.00 |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 3,844 | $23.84 |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 7,950 | $ |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 4,666 | $23.84 |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 9,649 | $ |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 10,666 | $23.84 |
| 2026-03-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 22,059 | $ |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 139 | $0.00 |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 932 | $0.00 |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,745 | $0.00 |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 65 | $23.84 |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 139 | $ |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 432 | $23.84 |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 932 | $ |
| 2026-03-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 2,745 | $ |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,950 | $0.00 |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,649 | $0.00 |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 22,059 | $0.00 |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 3,844 | $23.84 |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 7,950 | $ |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 4,666 | $23.84 |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 9,649 | $ |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 10,666 | $23.84 |
| 2026-03-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 22,059 | $ |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,300 | $0.00 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 742 | $0.00 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,141 | $0.00 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,606 | $0.00 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,556 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,300 | $ |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 218 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 742 | $ |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 629 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 2,141 | $ |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 472 | $23.84 |
| 2026-03-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,606 | $ |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 806 | $0.00 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,998 | $0.00 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,825 | $0.00 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 11,029 | $0.00 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 353 | $23.84 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 806 | $ |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 2,187 | $23.84 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 4,998 | $ |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 2,111 | $23.84 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 4,825 | $ |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 4,826 | $23.84 |
| 2026-03-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 11,029 | $ |
| 2026-02-27 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,960 | $23.84 |
| 2026-02-27 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 4,229 | $ |
| 2026-02-27 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 4,229 | $0.00 |
| 2026-02-27 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,229 | $0.00 |
| 2026-02-19 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 7,268 | $22.50 |
| 2026-02-18 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 400,000 | $3.29 |
| 2026-02-18 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | ストックオプション | 売却 | 400,000 | $0.00 |
| 2026-02-18 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 200,000 | $0.00 |
| 2026-02-18 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2026-02-17 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 531,208 | $0.00 |
| 2026-02-17 | SLOAN, HARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $21.85 |
| 2026-02-17 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,019 | $0.00 |
| 2026-02-17 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 318,725 | $0.00 |
| 2026-02-17 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 938,468 | $0.00 |
| 2026-02-17 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 17,707 | $0.00 |
| 2026-02-17 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 198,317 | $0.00 |
| 2026-02-13 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 51,464 | $ |
| 2026-02-13 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 7,338 | $21.76 |
| 2026-02-13 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 51,464 | $ |
| 2026-02-13 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 22,273 | $21.76 |
| 2026-02-13 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 24,965 | $ |
| 2026-02-13 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 11,258 | $21.76 |
| 2026-02-13 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 25,732 | $ |
| 2026-02-13 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 87,489 | $ |
| 2026-02-13 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 42,301 | $21.76 |
| 2026-02-13 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 22,273 | $21.76 |
| 2026-02-13 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 43,923 | $ |
| 2026-02-13 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 20,677 | $21.76 |
| 2026-02-10 | MOORE, JOCELYN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 622 | $0.00 |
| 2026-02-10 | WALDEN, MARNI M | Director | 普通株式 | 購入 | 691 | $ |
| 2026-02-10 | WENDT, GREGORY WESTIN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 345 | $0.00 |
| 2026-02-10 | WENDT, GREGORY WESTIN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 345 | $0.00 |
| 2026-02-10 | WENDT, GREGORY WESTIN | Director | 普通株式 | 購入 | 345 | $ |
| 2026-02-10 | MOSLEY, VALERIE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 553 | $0.00 |
| 2026-02-10 | MOORE, JOCELYN | Director | 普通株式 | 購入 | 622 | $ |
| 2026-02-10 | MOORE, JOCELYN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 622 | $0.00 |
| 2026-02-10 | MOSLEY, VALERIE | Director | 普通株式 | 購入 | 553 | $ |
| 2026-02-10 | MOSLEY, VALERIE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 553 | $0.00 |
| 2026-02-10 | LEVIN, WOODROW | Director | 普通株式 | 購入 | 460 | $ |
| 2026-02-10 | LEVIN, WOODROW | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 460 | $0.00 |
| 2026-02-10 | LEVIN, WOODROW | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 460 | $0.00 |
| 2026-02-10 | MURRAY, STEVEN JOSEPH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 760 | $0.00 |
| 2026-02-10 | MURRAY, STEVEN JOSEPH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 760 | $0.00 |
| 2026-02-10 | MURRAY, STEVEN JOSEPH | Director | 普通株式 | 購入 | 760 | $ |
| 2026-02-10 | MOORE, RYAN R | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 668 | $0.00 |
| 2026-02-10 | MOORE, RYAN R | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 668 | $0.00 |
| 2026-02-10 | MOORE, RYAN R | Director | 普通株式 | 購入 | 668 | $ |
| 2026-02-10 | SLOAN, HARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 507 | $0.00 |
| 2026-02-10 | SLOAN, HARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 507 | $0.00 |
| 2026-02-10 | SLOAN, HARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 507 | $ |
| 2026-02-10 | WALDEN, MARNI M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 691 | $0.00 |
| 2026-02-10 | WALDEN, MARNI M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 691 | $0.00 |
| 2026-02-09 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 28,309 | $0.00 |
| 2026-02-09 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 28,309 | $0.00 |
| 2026-02-09 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 8,663 | $27.22 |
| 2026-02-09 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 28,309 | $ |
| 2026-02-09 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 14,154 | $0.00 |
| 2026-02-09 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 38,217 | $0.00 |
| 2026-02-09 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 28,309 | $ |
| 2026-02-09 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 8,663 | $27.22 |
| 2026-02-09 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 6,193 | $27.22 |
| 2026-02-09 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 11,793 | $27.22 |
| 2026-02-09 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 14,154 | $ |
| 2026-02-09 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 38,217 | $ |
| 2026-02-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 808 | $0.00 |
| 2026-02-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,310 | $0.00 |
| 2026-02-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,494 | $27.51 |
| 2026-02-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 4,310 | $ |
| 2026-02-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 808 | $ |
| 2026-02-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 354 | $27.51 |
| 2026-01-20 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 22,344 | $32.33 |
| 2026-01-20 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 30,433 | $31.77 |
| 2026-01-20 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | ストックオプション | 売却 | 40,066 | $0.00 |
| 2026-01-20 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 40,066 | $2.95 |
| 2026-01-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 808 | $ |
| 2026-01-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 808 | $0.00 |
| 2026-01-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 279 | $34.46 |
| 2025-12-10 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 1,336,219 | $34.63 |
| 2025-12-10 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 2,763,636 | $0.00 |
| 2025-12-10 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 235,294 | $0.00 |
| 2025-12-10 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 113,765 | $34.63 |
| 2025-12-09 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 75,000 | $0.00 |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 2,745 | $ |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 4,666 | $33.87 |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 9,650 | $ |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 10,666 | $33.87 |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 22,059 | $ |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 14,008 | $0.00 |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,404 | $0.00 |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 37,500 | $0.00 |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 6,773 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 14,008 | $ |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 7,932 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 16,404 | $ |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 18,132 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ROBINS, JASON | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 37,500 | $ |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 140 | $0.00 |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 931 | $0.00 |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,745 | $0.00 |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 65 | $33.87 |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 140 | $ |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 432 | $33.87 |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 931 | $ |
| 2025-12-01 | BRADBURY, ERIK | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,273 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,140 | $0.00 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,607 | $0.00 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,564 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,301 | $ |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 741 | $0.00 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,301 | $0.00 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 13,496 | $33.23 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 39,281 | $34.05 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 11,029 | $0.00 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,825 | $0.00 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 2,140 | $ |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,035 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 741 | $ |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 359 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 777 | $33.87 |
| 2025-12-01 | ELLINGSON, ALAN WAYNE | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,607 | $ |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | ストックオプション | 売却 | 44,361 | $0.00 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 807 | $0.00 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,998 | $0.00 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 44,361 | $2.95 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 353 | $33.87 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 807 | $ |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 2,187 | $33.87 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 4,998 | $ |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 2,111 | $33.87 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 4,825 | $ |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 4,826 | $33.87 |
| 2025-12-01 | DODGE, R STANTON | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 11,029 | $ |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,951 | $0.00 |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,650 | $0.00 |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 22,059 | $0.00 |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 3,845 | $33.87 |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 7,951 | $ |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 4,666 | $33.87 |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 9,650 | $ |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 10,666 | $33.87 |
| 2025-12-01 | KALISH, MATTHEW | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 22,059 | $ |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,951 | $0.00 |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,650 | $0.00 |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 22,059 | $0.00 |
| 2025-12-01 | LIBERMAN, PAUL | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 3,845 | $33.87 |
