DLTH
ダルース・ホールディングス
Duluth Holdings Inc
株価・概要
$3.35
-0.24 (-6.6852%)
06:00AM 2026/05/30 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
1.82
4.66
昨夜レンジ
3.31
3.65
前日終値
$3.59
出来高(数量)
108,672
ベータ値
1.464
50日移動平均値
$3.23
200日移動平均値
$2.87
1株あたりの利益(EPS)
-0.47
予想PER(株価収益率)
10.53
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
60.172%
機関投資家保有率
23.530%
DLTH - 会社概要
Duluth Holdings Inc.(DLTH)は、Duluth Tradingブランドのもとで高品質な作業着やカジュアルウェアを男女向けに展開する大手小売業者です。本社はウィスコンシン州マウントホレブにあり、革新的で耐久性が高く機能的なデザインを重視することで、小売業界で独自の地位を築いています。強力な電子商取引の存在感と拡大する店舗ネットワークを持つDuluth Holdingsは、作業着分野での市場シェア拡大と顧客ロイヤルティの向上に有利な立場にあります。同社の品質への揺るぎないこだわりと卓越した顧客サービスは、競争の激しい市場環境において持続的な成長の可能性をさらに高めています。
本社住所
201 EAST FRONT STREET, MOUNT HOREB, WI, UNITED STATES, 53572
会計年度終了
January
最新四半期
2026-01-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.47
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.47
四半期利益成長率(前年比)
-6.8%
四半期売上成長率(前年比)
-10.5%
アナリスト予想・評価
目標株価
$5.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | WEBER, GARTH N. | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 1,674 | $3.39 |
| 2026-04-08 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 3,162 | $3.39 |
| 2026-04-08 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 3,425 | $3.39 |
| 2026-04-04 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 1,211 | $3.09 |
| 2026-04-04 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 1,312 | $3.09 |
| 2026-03-31 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.76 |
| 2026-03-31 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.76 |
| 2026-03-23 | WEBER, GARTH N. | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 購入 | 69,746 | $ |
| 2026-03-23 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 71,195 | $ |
| 2026-03-23 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 購入 | 126,244 | $ |
| 2026-03-23 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 購入 | 165,325 | $ |
| 2026-03-23 | PUGLIESE, STEPHANIE L. | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 730,159 | $ |
| 2026-03-17 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 売却 | 17,266 | $2.16 |
| 2026-03-17 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 13,331 | $2.16 |
| 2026-03-17 | WEBER, GARTH N. | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 11,187 | $2.16 |
| 2026-03-17 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 12,305 | $2.16 |
| 2026-03-13 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 8,691 | $2.16 |
| 2026-03-13 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 9,415 | $2.16 |
| 2026-02-01 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 6,225 | $ |
| 2026-02-01 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 7,469 | $ |
| 2025-12-31 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.77 |
| 2025-12-31 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.77 |
| 2025-12-24 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 10,502 | $2.22 |
| 2025-12-23 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 18,052 | $2.17 |
| 2025-12-22 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 34,000 | $ |
| 2025-12-22 | SCHLECHT, STEPHEN L. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 102,000 | $ |
| 2025-12-22 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 17,000 | $ |
| 2025-10-30 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 5,339 | $ |
| 2025-10-30 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 6,406 | $ |
| 2025-09-30 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.82 |
| 2025-09-30 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.82 |
| 2025-09-26 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $3.50 |
| 2025-08-03 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 7,143 | $ |
| 2025-08-03 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 8,268 | $ |
| 2025-06-30 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.42 |
| 2025-06-30 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.42 |
| 2025-06-16 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 購入 | 13,000 | $1.90 |
| 2025-06-09 | PUGLIESE, STEPHANIE L. | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $ |
| 2025-06-09 | PUGLIESE, STEPHANIE L. | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $ |
| 2025-05-29 | ROBINSON, RONALD | Director | 普通株式 | 購入 | 42,554 | $ |
| 2025-05-29 | PASCHKE, BRETT LEE | Director | 普通株式 | 購入 | 42,554 | $ |
| 2025-05-29 | RILEY, SUSAN J | Director | 普通株式 | 購入 | 42,554 | $ |
| 2025-05-29 | FINCH, DAVID COLE | Director | 普通株式 | 購入 | 42,554 | $ |
| 2025-05-29 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 42,554 | $ |
| 2025-05-29 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 42,554 | $ |
| 2025-05-05 | PUGLIESE, STEPHANIE L. | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 1,173,021 | $ |
| 2025-05-05 | PUGLIESE, STEPHANIE L. | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 586,511 | $ |
| 2025-05-05 | PUGLIESE, STEPHANIE L. | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 205,279 | $1.80 |
| 2025-05-04 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 9,091 | $ |
| 2025-05-04 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 8,523 | $ |
| 2025-04-11 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 購入 | 9,000 | $1.84 |
| 2025-04-08 | WEBER, GARTH N. | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 3,113 | $1.74 |
| 2025-04-08 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 売却 | 3,681 | $1.74 |
| 2025-04-08 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 3,162 | $1.74 |
| 2025-04-08 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 20,506 | $1.74 |
| 2025-04-08 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 3,425 | $1.74 |
| 2025-04-04 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 1,312 | $1.71 |
| 2025-04-04 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 1,211 | $1.71 |
| 2025-04-03 | PASCHKE, BRETT LEE | Director | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $1.81 |
| 2025-04-03 | FINCH, DAVID COLE | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $1.90 |
| 2025-03-31 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.48 |
| 2025-03-31 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $1.48 |
| 2025-03-22 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 996 | $2.09 |
| 2025-03-22 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 996 | $2.09 |
| 2025-03-17 | WEBER, GARTH N. | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 購入 | 96,023 | $ |
| 2025-03-17 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 購入 | 138,864 | $ |
| 2025-03-17 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 購入 | 107,216 | $ |
| 2025-03-17 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 購入 | 115,227 | $ |
| 2025-03-17 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 98,969 | $ |
| 2025-03-17 | GETSON, ELI M. | SVP and Chief Merch. Officer | 普通株式 | 購入 | 132,955 | $ |
| 2025-03-14 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 18,756 | $2.28 |
| 2025-03-13 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 18,717 | $2.53 |
| 2025-03-13 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,Oper.,AP&Safety | 普通株式 | 売却 | 9,415 | $2.53 |
| 2025-03-13 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 8,961 | $2.53 |
| 2025-03-13 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 売却 | 9,599 | $2.53 |
| 2025-02-02 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 5,051 | $ |
| 2025-02-02 | EDWARDSON, FRANCESCA M. | Director | 普通株式 | 購入 | 3,031 | $ |
| 2024-12-20 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 10,730 | $ |
| 2024-12-20 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 21,460 | $ |
| 2024-12-20 | SCHLECHT, STEPHEN L. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 64,380 | $ |
| 2024-10-27 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 3,857 | $ |
| 2024-10-27 | EDWARDSON, FRANCESCA M. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,314 | $ |
| 2024-09-30 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $3.10 |
| 2024-09-04 | PASCHKE, BRETT LEE | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $3.96 |
| 2024-08-12 | GETSON, ELI M. | SVP and Chief Merch. Officer | 普通株式 | 購入 | 137,614 | $ |
| 2024-07-28 | EDWARDSON, FRANCESCA M. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,388 | $ |
| 2024-07-28 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 3,979 | $ |
| 2024-05-23 | ROBINSON, RONALD | Director | 普通株式 | 購入 | 17,978 | $ |
| 2024-05-23 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 17,978 | $ |
| 2024-05-23 | RILEY, SUSAN J | Director | 普通株式 | 購入 | 17,978 | $ |
| 2024-05-23 | PASCHKE, BRETT LEE | Director | 普通株式 | 購入 | 17,978 | $ |
| 2024-05-23 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 17,978 | $ |
| 2024-05-23 | FINCH, DAVID COLE | Director | 普通株式 | 購入 | 17,978 | $ |
| 2024-05-23 | EDWARDSON, FRANCESCA M. | Director | 普通株式 | 購入 | 17,978 | $ |
| 2024-05-03 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 28,986 | $4.17 |
| 2024-04-28 | EDWARDSON, FRANCESCA M. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,058 | $ |
| 2024-04-28 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 3,429 | $ |
| 2024-04-10 | SHEPHERD, NEALA | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $4.70 |
| 2024-04-08 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 336,842 | $ |
| 2024-04-08 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 購入 | 39,474 | $ |
| 2024-04-08 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 36,729 | $ |
| 2024-04-08 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 33,904 | $ |
| 2024-04-08 | SHEPHERD, NEALA | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 購入 | 32,895 | $ |
| 2024-04-08 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, CAO and Treasury | 普通株式 | 購入 | 18,775 | $ |
| 2024-04-04 | SHEPHERD, NEALA | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 1,175 | $4.90 |
| 2024-04-04 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 1,094 | $4.90 |
| 2024-04-04 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, CAO and Treasury | 普通株式 | 売却 | 562 | $4.90 |
| 2024-04-04 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 1,211 | $4.90 |
| 2024-03-31 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $4.16 |
| 2024-03-31 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $4.16 |
| 2024-03-22 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 996 | $4.81 |
| 2024-03-22 | SHEPHERD, NEALA | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 604 | $4.81 |
| 2024-03-22 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 996 | $4.81 |
| 2024-03-22 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, CAO and Treasury | 普通株式 | 売却 | 255 | $4.81 |
| 2024-03-14 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 8,836 | $4.57 |
| 2024-03-13 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 2,568 | $4.59 |
| 2024-03-13 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, CAO and Treasury | 普通株式 | 売却 | 1,099 | $4.59 |
| 2024-03-13 | SHEPHERD, NEALA | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 2,300 | $4.59 |
| 2024-03-13 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 売却 | 2,618 | $4.59 |
| 2024-03-13 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 2,370 | $4.59 |
| 2024-03-13 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 17,344 | $4.59 |
| 2024-02-12 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 購入 | 94,000 | $ |
| 2024-02-12 | AGRAWAL, HEENA | Senior Vice President and CFO | 普通株式 | 売却 | 16,771 | $5.00 |
| 2024-02-02 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 1,754 | $4.90 |
| 2024-02-02 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, CAO, and Interim CFO | 普通株式 | 売却 | 822 | $4.90 |
| 2024-02-02 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 売却 | 1,535 | $4.90 |
| 2024-02-02 | SHEPHERD, NEALA | SVP of Brand and Marketing | 普通株式 | 売却 | 1,053 | $4.90 |
| 2023-12-29 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $4.57 |
| 2023-12-29 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $4.57 |
| 2023-12-12 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 13,570 | $ |
| 2023-12-12 | SCHLECHT, STEPHEN L. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 40,710 | $ |
| 2023-12-12 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product Dev. & Sourcing | 普通株式 | 購入 | 6,785 | $ |
| 2023-09-29 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $5.11 |
| 2023-09-29 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $5.11 |
| 2023-08-23 | KENNEDY, JANET H | Director | 普通株式 | 購入 | 8,050 | $0.00 |
| 2023-06-30 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $5.34 |
| 2023-06-30 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $5.34 |
| 2023-05-25 | PASCHKE, BRETT LEE | Director | 普通株式 | 購入 | 14,441 | $0.00 |
| 2023-05-25 | ROBINSON, RONALD | Director | 普通株式 | 購入 | 14,441 | $0.00 |
| 2023-05-25 | FINCH, DAVID COLE | Director | 普通株式 | 購入 | 14,441 | $0.00 |
| 2023-05-25 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 14,441 | $0.00 |
| 2023-05-25 | RILEY, SUSAN J | Director | 普通株式 | 購入 | 14,441 | $ |
| 2023-05-25 | EDWARDSON, FRANCESCA M. | Director | 普通株式 | 購入 | 14,441 | $0.00 |
| 2023-04-08 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 659 | $6.26 |
| 2023-04-08 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 1,279 | $6.26 |
| 2023-04-08 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 売却 | 499 | $6.26 |
| 2023-04-04 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 562 | $6.31 |
| 2023-04-04 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 売却 | 1,211 | $6.31 |
| 2023-04-04 | SHEPHERD, NEALA | SVP, Customer Experience | 普通株式 | 売却 | 1,175 | $6.31 |
| 2023-04-04 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 1,332 | $6.31 |
| 2023-04-04 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 1,236 | $6.31 |
| 2023-03-22 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 売却 | 996 | $6.21 |
| 2023-03-22 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 1,087 | $6.21 |
| 2023-03-22 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 255 | $6.21 |
| 2023-03-22 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 996 | $6.21 |
| 2023-03-14 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 10,276 | $6.87 |
| 2023-03-13 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 252,504 | $ |
| 2023-03-13 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 50,830 | $ |
| 2023-03-13 | SHEPHERD, NEALA | SVP, Customer Experience | 普通株式 | 購入 | 24,659 | $ |
| 2023-03-13 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 67,041 | $ |
| 2023-03-13 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 33,521 | $ |
| 2023-03-13 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 購入 | 56,146 | $ |
| 2023-03-13 | SATO, SAMUEL M | Director, President & CEO | 普通株式 | 購入 | 126,252 | $ |
| 2023-03-13 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 購入 | 28,073 | $ |
| 2023-03-13 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 25,415 | $ |
| 2023-03-13 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 27,533 | $ |
| 2023-03-13 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 55,066 | $ |
| 2023-03-13 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 26,943 | $ |
| 2023-03-13 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 12,573 | $ |
| 2023-03-13 | SHEPHERD, NEALA | SVP, Customer Experience | 普通株式 | 購入 | 49,317 | $ |
| 2023-02-03 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 1,754 | $6.92 |
| 2023-02-03 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 売却 | 1,535 | $6.92 |
| 2023-02-03 | SHEPHERD, NEALA | SVP, Customer Experience | 普通株式 | 売却 | 1,052 | $6.92 |
| 2023-02-03 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 1,644 | $6.92 |
| 2023-02-03 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 822 | $6.92 |
| 2022-12-30 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 4 | $5.25 |
| 2022-12-30 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $5.25 |
| 2022-12-15 | SCHLECHT, STEPHEN L. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 31,200 | $ |
| 2022-12-15 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 5,200 | $ |
| 2022-12-15 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 10,400 | $ |
| 2022-09-30 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 582 | $5.98 |
| 2022-09-30 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 995 | $5.98 |
| 2022-09-06 | PASCHKE, BRETT LEE | Director | 普通株式 | 購入 | 6,384 | $7.82 |
| 2022-08-15 | SUTERA, ALBERT J. | SVP, CTO & Logistics | 普通株式 | 購入 | 36,743 | $ |
| 2022-06-30 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 599 | $8.11 |
| 2022-06-30 | TEUFEL, CHRISTOPHER | SVP IT and Logistics | 普通株式 | 購入 | 696 | $8.11 |
| 2022-06-30 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $8.11 |
| 2022-06-30 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 747 | $8.11 |
| 2022-06-27 | RILEY, SUSAN J | Director | 普通株式 | 購入 | 7,583 | $ |
| 2022-05-26 | WILLIAMS, SCOTT K | Director | 普通株式 | 購入 | 6,752 | $0.00 |
| 2022-05-26 | EDWARDSON, FRANCESCA M. | Director | 普通株式 | 購入 | 6,752 | $0.00 |
| 2022-05-26 | FINCH, DAVID COLE | Director | 普通株式 | 購入 | 6,752 | $0.00 |
| 2022-05-26 | PASCHKE, BRETT LEE | Director | 普通株式 | 購入 | 6,752 | $0.00 |
| 2022-05-26 | FOLLIARD, THOMAS GEORGE | Director | 普通株式 | 購入 | 6,752 | $0.00 |
| 2022-04-08 | TEUFEL, CHRISTOPHER | SVP IT and Supply Chain | 普通株式 | 売却 | 453 | $12.32 |
| 2022-04-08 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 1,289 | $12.32 |
| 2022-04-08 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 679 | $12.32 |
| 2022-04-08 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 売却 | 453 | $12.32 |
| 2022-04-04 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP, Product, Merch&Inventory | 普通株式 | 購入 | 12,984 | $ |
| 2022-04-04 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 14,066 | $ |
| 2022-04-04 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 17,124 | $ |
| 2022-04-04 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 6,423 | $ |
| 2022-04-04 | SHEPHERD, NEALA | SVP, Customer Experience | 普通株式 | 購入 | 12,597 | $ |
| 2022-04-04 | TEUFEL, CHRISTOPHER | SVP IT and Supply Chain | 普通株式 | 購入 | 13,798 | $ |
| 2022-03-31 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Visual&Creative | 普通株式 | 購入 | 667 | $10.40 |
| 2022-03-31 | TEUFEL, CHRISTOPHER | SVP IT and Supply Chain | 普通株式 | 購入 | 620 | $10.40 |
| 2022-03-31 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 購入 | 523 | $10.40 |
| 2022-03-31 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 購入 | 1,000 | $10.40 |
| 2022-03-22 | HOMOLKA, DAVID | SVP,Talent,DE&I, &Retail Oper. | 普通株式 | 売却 | 844 | $13.31 |
| 2022-03-22 | MURPHY, MICHAEL JOHN | VP, Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 255 | $13.31 |
| 2022-03-22 | TEUFEL, CHRISTOPHER | SVP IT and Supply Chain | 普通株式 | 売却 | 705 | $13.31 |
| 2022-03-22 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Visual&Creative | 普通株式 | 売却 | 831 | $13.31 |
| 2022-03-22 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 932 | $13.31 |
| 2022-03-14 | SCHLECHT, STEPHEN L. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 762,777 | $ |
| 2022-03-14 | SATO, SAMUEL M | President & CEO | 普通株式 | 購入 | 31,008 | $ |
| 2022-03-14 | SATO, SAMUEL M | President & CEO | 普通株式 | 購入 | 128,993 | $ |
| 2022-03-08 | LORETTA, DAVID | SVP & CFO | 普通株式 | 売却 | 960 | $12.62 |
| 2022-03-08 | SCHLECHT, RICHARD W | SVP Product, Visual&Creative | 普通株式 | 売却 | 384 | $12.62 |
