DTST
データ・ストレージ・コープ
Data Storage Corp
株価・概要
$3.95
-0.02 (-0.5038%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
3.25
5.44
昨夜レンジ
3.94
4.14
前日終値
$3.97
出来高(数量)
16,368
ベータ値
1.182
50日移動平均値
$3.97
200日移動平均値
$4.40
1株あたりの利益(EPS)
-0.12
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
83.773%
機関投資家保有率
53.814%
DTST - 会社概要
データストレージコーポレーション(DTST)は、ニューヨーク州メルヴィルに本社を置き、全国の企業向けにデータ管理とストレージの向上を目指した革新的なマルチクラウド情報技術ソリューションを提供する著名な企業です。同社は、運用効率を高め、デジタルトランスフォーメーションを促進する先進的なクラウド技術を専門としており、組織が進化するデータ環境に効果的に適応できるよう支援しています。イノベーションと顧客中心のサービスを強く重視し、DTSTは現代のデータ環境の複雑さに対応する企業の戦略的パートナーとして機能し、IT業界におけるリーダーとしての地位を確立しています。
本社住所
225 BROADHOLLOW ROAD, MELVILLE, NY, UNITED STATES, 11747
企業サイト
https://www.dtst.com
会計年度終了
December
最新四半期
2026-03-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.12
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.12
四半期利益成長率(前年比)
27460.0%
四半期売上成長率(前年比)
1.6%
アナリスト予想・評価
目標株価
$9.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2021-05-14 | 0.0250 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 60,000 | $0.00 |
| 2026-02-13 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 125,000 | $0.00 |
| 2026-02-13 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 60,000 | $0.00 |
| 2026-02-13 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 250,000 | $0.00 |
| 2026-02-09 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 160,600 | $0.00 |
| 2026-01-29 | MITCHELL, UWAYNE A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | KEMPSTER, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | STEIN, CLIFFORD | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | STALLONE, NANCY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | ARGEN, JOHN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | GROVER, MATTHEW | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | CORRELL, TODD A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-29 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2026-01-14 | KEMPSTER, THOMAS | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 881,472 | $5.20 |
| 2026-01-14 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 16,667 | $5.20 |
| 2026-01-14 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 売却 | 57,207 | $5.20 |
| 2026-01-14 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 888,376 | $5.20 |
| 2026-01-14 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,500 | $5.20 |
| 2026-01-14 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 65,083 | $5.20 |
| 2026-01-14 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 230,116 | $5.20 |
| 2026-01-14 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 売却 | 43,340 | $5.20 |
| 2026-01-14 | STEIN, CLIFFORD | Director | 普通株式 | 売却 | 280,850 | $5.20 |
| 2026-01-14 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 売却 | 24,752 | $5.20 |
| 2026-01-14 | MITCHELL, UWAYNE A. | Director | 普通株式 | 売却 | 11,248 | $5.20 |
| 2026-01-14 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 323,859 | $5.20 |
| 2026-01-14 | STALLONE, NANCY | Director | 普通株式 | 売却 | 11,248 | $5.20 |
| 2025-12-16 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 9,804 | $0.00 |
| 2025-12-16 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 10,352 | $3.22 |
| 2025-12-16 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 16,667 | $2.00 |
| 2025-12-16 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,804 | $1.96 |
| 2025-12-16 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 10,352 | $0.00 |
| 2025-12-16 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 16,667 | $0.00 |
| 2025-12-12 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 売却 | 520 | $5.02 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 売却 | 10,202 | $4.97 |
| 2025-12-12 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 売却 | 2,778 | $5.03 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 売却 | 10,190 | $4.97 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.88 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.24 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.33 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $1.82 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $1.48 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.04 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.45 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.23 |
| 2025-12-12 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 627 | $2.16 |
| 2025-12-11 | GROVER, MATTHEW | Director | ストックオプション | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.24 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $1.48 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.04 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.16 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.23 |
| 2025-12-11 | GROVER, MATTHEW | Director | ストックオプション | 売却 | 627 | $0.00 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.45 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $1.82 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.33 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | ストックオプション | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | ストックオプション | 売却 | 1,667 | $0.00 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 1,667 | $2.00 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 売却 | 5,695 | $5.03 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 売却 | 12,536 | $4.99 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 売却 | 11,631 | $4.99 |
| 2025-12-11 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.88 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | ストックオプション | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | ストックオプション | 売却 | 627 | $0.00 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 売却 | 10,471 | $4.96 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 売却 | 10,156 | $4.96 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.88 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.24 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.33 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $1.82 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $1.48 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.04 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.45 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.23 |
| 2025-12-11 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 627 | $2.16 |
| 2025-12-10 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 11,053 | $4.99 |
| 2025-12-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,846 | $4.99 |
| 2025-12-10 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 20,089 | $4.99 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 売却 | 1,667 | $0.00 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.24 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 1,667 | $2.33 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 834 | $1.82 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 売却 | 834 | $0.00 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 834 | $1.48 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 834 | $2.04 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 834 | $2.45 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $3.23 |
| 2025-10-09 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 1,667 | $2.88 |
| 2025-09-11 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,417 | $0.00 |
| 2025-09-11 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2025-09-11 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,334 | $0.00 |
| 2025-09-11 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $0.00 |
| 2025-09-11 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,334 | $ |
| 2025-09-11 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2025-09-11 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,565 | $0.00 |
| 2025-09-11 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $0.00 |
| 2025-09-11 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,565 | $ |
| 2025-09-11 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2025-09-11 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,334 | $ |
| 2025-09-11 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $0.00 |
| 2025-09-11 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,334 | $0.00 |
| 2025-09-11 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,804 | $ |
| 2025-09-11 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,417 | $ |
| 2025-09-11 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,804 | $0.00 |
| 2025-08-04 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | ストックオプション | 売却 | 16,666 | $0.00 |
| 2025-08-04 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | ストックオプション | 売却 | 9,804 | $0.00 |
| 2025-08-04 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,804 | $1.96 |
| 2025-08-04 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 16,666 | $2.00 |
| 2025-07-24 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 5,176 | $3.22 |
| 2025-07-24 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | ストックオプション | 売却 | 5,176 | $0.00 |
| 2025-06-02 | STALLONE, NANCY | Director | 普通株式 | 購入 | 7,915 | $0.00 |
| 2025-06-02 | STEIN, CLIFFORD | Director | 普通株式 | 購入 | 7,915 | $0.00 |
| 2025-06-02 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,915 | $0.00 |
| 2025-06-02 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,915 | $0.00 |
| 2025-06-02 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 12,500 | $0.00 |
| 2025-06-02 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 12,500 | $0.00 |
| 2025-06-02 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 7,915 | $0.00 |
| 2025-06-02 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 7,915 | $0.00 |
| 2025-06-02 | MITCHELL, UWAYNE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,915 | $0.00 |
| 2025-04-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,333 | $ |
| 2025-04-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,333 | $ |
| 2025-04-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,333 | $ |
| 2025-04-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,333 | $3.25 |
| 2025-04-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,333 | $3.25 |
| 2025-04-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,333 | $ |
| 2025-03-28 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,003 | $3.61 |
| 2025-03-28 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,416 | $0.00 |
| 2025-03-28 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,416 | $ |
| 2025-03-28 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,564 | $0.00 |
| 2025-03-28 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,564 | $ |
| 2025-03-28 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,390 | $3.55 |
| 2025-03-03 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,373 | $3.83 |
| 2025-03-03 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,529 | $3.83 |
| 2025-03-03 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,765 | $3.83 |
| 2025-03-03 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,373 | $3.83 |
| 2025-03-03 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,333 | $3.83 |
| 2025-02-28 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,804 | $ |
| 2025-02-28 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $ |
| 2025-02-28 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,804 | $ |
| 2025-02-28 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2025-02-28 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $ |
| 2025-02-28 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2025-02-28 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $ |
| 2025-02-28 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2025-01-17 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 13,747 | $0.00 |
| 2025-01-17 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 11,976 | $ |
| 2025-01-17 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 7,035 | $ |
| 2025-01-17 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 8,019 | $0.00 |
| 2025-01-02 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,304 | $4.23 |
| 2025-01-02 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,593 | $4.23 |
| 2025-01-02 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,048 | $4.23 |
| 2025-01-02 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,593 | $4.23 |
| 2024-12-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $1.96 |
| 2024-12-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.40 |
| 2024-12-10 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $2,500.00 |
| 2024-12-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | ストックオプション | 売却 | 8,333 | $0.00 |
| 2024-12-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | ストックオプション | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-12-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.40 |
| 2024-12-10 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.40 |
| 2024-12-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | ストックオプション | 売却 | 4,902 | $0.00 |
| 2024-12-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | ストックオプション | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-12-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,333 | $2.00 |
| 2024-06-30 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-06-30 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-06-30 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-06-30 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-06-30 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | CORRELL, TODD A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | ARGEN, JOHN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | GROVER, MATTHEW | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | MITCHELL, UWAYNE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | MITCHELL, UWAYNE A. | Director | ストックオプション | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | STEIN, CLIFFORD | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | STEIN, CLIFFORD | Director | ストックオプション | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | STALLONE, NANCY | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-06-30 | STALLONE, NANCY | Director | ストックオプション | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-04-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,333 | $ |
| 2024-04-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,333 | $ |
| 2024-04-10 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 8,333 | $ |
| 2024-04-10 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 8,333 | $ |
| 2024-03-31 | CORRELL, TODD A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-03-31 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | ARGEN, JOHN | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | ARGEN, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-03-31 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | GROVER, MATTHEW | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-03-31 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | MAGLIONE, LAWRENCE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | STALLONE, NANCY | Director | ストックオプション | 購入 | 833 | $0.00 |
| 2024-03-31 | STALLONE, NANCY | Director | 普通株式 | 購入 | 833 | $0.00 |
| 2024-03-31 | MITCHELL, UWAYNE A. | Director | ストックオプション | 購入 | 833 | $0.00 |
| 2024-03-31 | MITCHELL, UWAYNE A. | Director | 普通株式 | 購入 | 833 | $0.00 |
| 2024-03-31 | STEIN, CLIFFORD | Director | ストックオプション | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | STEIN, CLIFFORD | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $ |
| 2024-03-31 | CORRELL, TODD A. | Director | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-31 | GROVER, MATTHEW | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,500 | $0.00 |
| 2024-03-27 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 5,564 | $ |
| 2024-03-27 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,416 | $ |
| 2024-03-27 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,416 | $ |
| 2024-03-27 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,564 | $ |
| 2024-02-29 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2024-02-29 | SCHWARTZ, HAROLD J | Director, President, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $ |
| 2024-02-29 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2024-02-29 | PANAGIOTAKOS, CHRISTOS | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $ |
| 2024-02-29 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 4,902 | $ |
| 2024-02-29 | KEMPSTER, THOMAS | Director, EVP, 10% Owner | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,902 | $ |
| 2024-02-29 | PILUSO, CHARLES M. | Director, Chairman and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,804 | $ |
