DUST
ディレクション・デイリー金鉱株インデックス・ベア2倍ETF
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares ETF
株価・概要
$65.00
1.38 (2.1691%)
06:00AM 2026/07/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
3.54
69.63
昨夜レンジ
62.88
67.38
出来高(数量)
600,827
純資産額
$65.00
DUST - ファンド概要
ディレクション・デイリー金鉱株インデックス・ベア2倍ETF (Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF)は、Direxion Investmentsによって設定された上場投資信託です。運用はRafferty Asset Management, LLCが行っています。このファンドは世界の公開株式市場に投資します。デリバティブを通じて、素材、金属・鉱業、金セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。このファンドはショート戦略を採用し、先物やスワップなどのデリバティブを利用してポートフォリオを構築します。分散された時価総額にわたる企業のグロース株およびバリュー株に投資します。このファンドは、MarketVector Global Gold Miners Indexの日次パフォーマンスの-2倍に連動することを目指しています。Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETFは2010年12月8日に設定され、米国籍です。 ディレクション・デイリー金鉱株インデックス・ベア2倍ETFは、手数料および費用控除前で、MarketVector Global Gold Miners Indexの日次パフォーマンスの逆方向(反対)の200%に相当する日次投資成果を目指します。このファンドは、スワップ契約、先物契約、またはショートポジションを含む金融商品に、その資産の少なくとも80%を投資します。
経費率
0.94%
配当頻度
年4回
配当金(直近12カ月)
$4.79
配当利回り
8.64%
種類
その他雑多
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$8,630
運用会社
ダイレクション・ファンズ
運用開始日
2010-12-08
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト:1銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
GOLDMAN SACHS FS TREASURY INTMS INSTL |
61.3% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | None | None | None | $0.32 |
| 2026-03-24 | 2026-01-22 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.77 |
| 2025-12-23 | 2025-01-15 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.07 |
| 2025-09-23 | 2025-01-15 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-06-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2025-03-25 | 2025-01-15 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | $0.53 |
| 2024-12-23 | 2024-01-18 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.37 |
| 2024-09-24 | 2024-01-18 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | $0.06 |
| 2024-06-25 | None | None | None | $0.10 |
| 2024-03-19 | 2024-01-18 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | $0.15 |
| 2023-12-21 | 2023-02-10 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | $0.06 |
| 2023-09-19 | 2023-02-10 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | $0.14 |
| 2023-06-21 | 2023-02-10 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | $0.10 |
| 2023-03-21 | 2023-02-10 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | $0.16 |
| 2020-03-24 | 2020-01-09 | 2020-03-25 | 2020-03-31 | $0.03 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.01 |
| 2019-09-24 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-06-25 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-03-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2018-12-27 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-09-25 | None | None | None | $0.03 |
| 2018-03-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-12-13 | None | None | None | $1.98 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2026-03-05 | 0.1000 |
| 2024-11-04 | 0.1000 |
| 2020-04-23 | 0.0400 |
| 2016-08-25 | 0.2000 |
| 2016-05-18 | 0.1000 |
| 2013-08-20 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -9.183% | 7.3431% | 0.6856% | 0.8081% | 0.0026493489519227053 | 0.051471826778566016 | -9.3389% | 5日 | -0.0936783040813265 | |
| 30日間 | -9.183% | 9.3039% | 0.9125% | 25.6022% | 0.002631445673983052 | 0.05129761859953201 | -9.3389% | 5日 | 0.03214424761830861 | |
| 90日間 | -15.1024% | 17.3254% | 0.8476% | 44.6001% | 0.0040773014200758415 | 0.06385375024284667 | -30.1281% | 6日 | -0.016517269918130476 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る