DYAI
ダイアディック・インターナショナル
Dyadic International Inc
株価・概要
$0.94
-0.08 (-7.7941%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
0.655
1.346
昨夜レンジ
0.92
1.00
前日終値
$1.02
出来高(数量)
97,423
ベータ値
1.169
50日移動平均値
$0.76
200日移動平均値
$0.89
1株あたりの利益(EPS)
-0.21
予想PER(株価収益率)
15.82
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
25.532%
機関投資家保有率
14.962%
DYAI - 会社概要
ダイアディック・インターナショナル社は、フロリダ州ジュピターに拠点を置く、バイオテクノロジー分野のリーディングプラットフォーム企業であり、ライフサイエンス分野における多様な用途向けに特化した酵素および組換えタンパク質の開発・生産を専門としています。独自のC1細胞タンパク質生産プラットフォームを活用することで、ダイアディック社はバイオ医薬品製造の効率性とコスト効果を高め、治療用タンパク質やワクチンなどのバイオ医薬品に対する世界的な需要の増加に対応しています。同社は、戦略的パートナーシップや協業を通じてイノベーションを推進し、バイオ製造技術の発展をリードする重要な存在として、医療と健康の未来に貢献することを目指しています。
本社住所
1044 NORTH U.S. HIGHWAY ONE, JUPITER, FL, UNITED STATES, 33477-5094
企業サイト
https://www.dyadic.com
会計年度終了
December
最新四半期
2026-03-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.21
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.21
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
182.3%
アナリスト予想・評価
目標株価
$6.00
強気
0
買い
1
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 47,250 | $0.00 |
| 2026-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 29,158 | $0.00 |
| 2026-01-02 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 購入 | 47,250 | $0.00 |
| 2026-01-02 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 18,064 | $0.00 |
| 2026-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 102,609 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | President & COO | ストックオプション | 購入 | 67,250 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | President & COO | 普通株式 | 購入 | 36,418 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2026-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 126,000 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 47,250 | $0.00 |
| 2026-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 29,158 | $0.00 |
| 2026-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 126,000 | $0.00 |
| 2026-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 102,609 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | President & COO | ストックオプション | 購入 | 67,250 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | President & COO | 普通株式 | 購入 | 36,418 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 47,250 | $0.00 |
| 2026-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 29,158 | $0.00 |
| 2026-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 126,000 | $0.00 |
| 2026-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 102,609 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | President & COO | ストックオプション | 購入 | 67,250 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | President & COO | 普通株式 | 購入 | 36,418 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2026-01-02 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 21,552 | $ |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 39,894 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2026-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,552 | $0.00 |
| 2025-12-23 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | $ | |
| 2025-12-23 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | $ | |
| 2025-09-15 | EMALFARB, MARK A | Director, CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | $1,000,000.00 | |
| 2025-08-01 | HAZELTON, JOSEPH P | President and COO | 普通株式 | 購入 | 26,000 | $0.95 |
| 2025-06-20 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 10,776 | $0.00 |
| 2025-06-20 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 10,776 | $0.00 |
| 2025-06-20 | BOSE, ARINDAM | Director | 普通株式 | 購入 | 10,776 | $ |
| 2025-06-20 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 10,776 | $ |
| 2025-05-30 | HAZELTON, JOSEPH P | President and COO | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2025-03-05 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $1.33 |
| 2025-03-05 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 22,500 | $1.33 |
| 2025-03-05 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 売却 | 27,517 | $1.45 |
| 2025-03-05 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 売却 | 7,500 | $0.00 |
| 2025-03-05 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 売却 | 22,500 | $0.00 |
| 2025-01-06 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 6,250 | $0.97 |
| 2025-01-06 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 18,750 | $0.97 |
| 2025-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 21,552 | $0.00 |
| 2025-01-02 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 23,585 | $ |
| 2025-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2025-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 23,585 | $0.00 |
| 2025-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 普通株式 | 購入 | 23,585 | $ |
| 2025-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 21,552 | $0.00 |
| 2025-01-02 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2025-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 23,585 | $0.00 |
| 2025-01-02 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 23,585 | $ |
| 2025-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 10,776 | $0.00 |
| 2025-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2025-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 23,585 | $0.00 |
| 2025-01-02 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2025-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 23,585 | $ |
| 2025-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 21,552 | $0.00 |
| 2025-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 21,552 | $0.00 |
| 2025-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2025-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 23,585 | $0.00 |
| 2025-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | 普通株式 | 購入 | 23,585 | $ |
| 2025-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 64,500 | $0.00 |
| 2025-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 20,776 | $0.00 |
| 2025-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 23,585 | $0.00 |
| 2025-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 172,000 | $0.00 |
| 2025-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 73,111 | $0.00 |
| 2025-01-02 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 購入 | 45,000 | $0.00 |
| 2025-01-02 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 8,980 | $0.00 |
| 2025-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Operating Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2025-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 30,172 | $0.00 |
| 2024-11-22 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 6,250 | $0.97 |
| 2024-11-22 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 18,750 | $0.97 |
| 2024-11-22 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 18,750 | $0.00 |
| 2024-11-22 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 6,250 | $0.00 |
| 2024-06-11 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 11,792 | $0.00 |
| 2024-06-11 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 11,793 | $0.00 |
| 2024-06-11 | BUCKLAND, BARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 11,793 | $1.59 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 16,875 | $1.36 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 16,875 | $1.36 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $1.36 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 5,625 | $1.36 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 売却 | 24,431 | $1.67 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 7,500 | $0.00 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 16,875 | $0.00 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 7,500 | $1.36 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 5,625 | $1.36 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 売却 | 24,431 | $1.67 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 7,500 | $0.00 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 5,625 | $0.00 |
| 2024-05-21 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 16,875 | $0.00 |
| 2024-04-11 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2024-04-11 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2024-04-11 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 13,125 | $ |
| 2024-04-11 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 売却 | 13,125 | $ |
| 2024-04-11 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 13,125 | $0.00 |
| 2024-04-11 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 13,125 | $0.00 |
| 2024-03-13 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 41,720 | $0.00 |
| 2024-03-13 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 35,366 | $0.00 |
| 2024-03-13 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 41,720 | $0.00 |
| 2024-03-13 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 35,366 | $0.00 |
| 2024-03-13 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 11,169 | $0.00 |
| 2024-03-13 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 124,454 | $0.00 |
| 2024-03-13 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 124,454 | $0.00 |
| 2024-03-13 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 11,169 | $0.00 |
| 2024-01-06 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 売却 | 18,750 | $0.00 |
| 2024-01-06 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 売却 | 6,250 | $0.00 |
| 2024-01-03 | BOSE, ARINDAM | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | BOSE, ARINDAM | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | HERBST, SETH | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-03 | KAYE, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 27,174 | $ |
| 2024-01-03 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 27,174 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BUCKLAND, BARRY | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BUCKLAND, BARRY | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 購入 | 37,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 購入 | 37,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 67,500 | $0.00 |
| 2024-01-02 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2024-01-02 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-01-02 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 23,585 | $0.00 |
| 2023-01-03 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BOSE, ARINDAM | Director | ストックオプション | 購入 | 52,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 39,351 | $1.38 |
| 2023-01-03 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 75,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 138,478 | $1.38 |
| 2023-01-03 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 93,750 | $0.00 |
| 2023-01-03 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 93,750 | $0.00 |
| 2023-01-03 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 12,684 | $1.38 |
| 2023-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 購入 | 52,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | ストックオプション | 購入 | 52,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 52,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | KAYE, JACK | Director | ストックオプション | 購入 | 52,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | HERBST, SETH | Director | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | HERBST, SETH | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BUCKLAND, BARRY | Director | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | LUCY, PATRICK K. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BOSE, ARINDAM | Director | ストックオプション | 購入 | 52,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | BOSE, ARINDAM | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | RAWSON, PING WANG | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 39,351 | $1.38 |
| 2023-01-03 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 138,478 | $1.38 |
| 2023-01-03 | EMALFARB, MARK A | Director, President and CEO, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2023-01-03 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 57,448 | $1.38 |
| 2023-01-03 | HAZELTON, JOSEPH P | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 57,448 | $1.38 |
| 2023-01-03 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 12,684 | $1.38 |
| 2023-01-03 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 購入 | 37,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 購入 | 37,500 | $0.00 |
| 2023-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | TARNOK, MICHAEL P. | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2023-01-03 | KAYE, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,174 | $0.00 |
| 2022-07-08 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 売却 | 1,089 | $3.41 |
| 2022-07-08 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 1,089 | $1.57 |
| 2022-07-08 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 売却 | 1,089 | $3.41 |
| 2022-07-08 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 売却 | 1,089 | $0.00 |
| 2022-07-08 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | 普通株式 | 購入 | 1,089 | $1.57 |
| 2022-07-08 | TCHELET, RONEN | VP of Research and Bus. Dvlpmt | ストックオプション | 売却 | 1,089 | $0.00 |
