EA
エレクトロニック・アーツ
Electronic Arts Inc
株価・概要
$203.37
0.13 (0.0640%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
140.44
204.7
昨夜レンジ
203.08
203.65
前日終値
$203.24
出来高(数量)
1,558,185
ベータ値
0.725
50日移動平均値
$201.23
200日移動平均値
$189.41
1株あたりの利益(EPS)
2.68
予想PER(株価収益率)
22.52
配当金
$0.76
配当利回り
0.38%
インサイダー保有率
0.207%
機関投資家保有率
95.074%
EA - 会社概要
エレクトロニック・アーツ(EA)は、カリフォルニア州レッドウッドシティに本社を置く、アメリカを代表するビデオゲーム会社であり、開発者およびパブリッシャーとしてインタラクティブエンターテインメントに大きく貢献しています。EAは、アメリカおよびヨーロッパにおいて収益と時価総額で第2位のゲーム企業にランクされており、FIFA、Madden NFL、The Simsなど、人気フランチャイズの多様なポートフォリオを有しています。同社は、ライブサービスやサブスクリプションモデルを活用した強力なデジタルエコシステムを通じて、イノベーションとプレイヤーエンゲージメントの向上に取り組んでおり、変化の激しいゲーム業界の中で持続的な成長を目指しています。
セクター分類
テクノロジー・メディア・通信
業種
電子ゲーム&マルチメディア
時価総額(単位:万ドル)
$5,073,643
発行株式数(数量)
250,254,000
流通株数(数量)
224,758,000
本社住所
209 REDWOOD SHORES PARKWAY, REDWOOD CITY, CA, UNITED STATES, 94065
企業サイト
https://www.ea.com
会計年度終了
March
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$2.68
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$2.68
四半期利益成長率(前年比)
-68.5%
四半期売上成長率(前年比)
1.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$205.59
強気
0
買い
3
ホールド
17
売り
1
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2026-01-29 | 2026-02-25 | 2026-03-18 | $0.19 |
| 2025-12-03 | 2025-10-24 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | $0.19 |
| 2025-08-27 | 2025-07-25 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | $0.19 |
| 2025-05-28 | 2025-05-01 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | $0.19 |
| 2025-02-26 | 2025-02-04 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | $0.19 |
| 2024-11-27 | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | $0.19 |
| 2024-08-28 | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 2024-09-18 | $0.19 |
| 2024-05-29 | 2024-05-07 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | $0.19 |
| 2024-02-27 | 2024-01-26 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | $0.19 |
| 2023-11-28 | 2023-11-01 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | $0.19 |
| 2023-08-29 | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | $0.19 |
| 2023-05-30 | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 2023-06-21 | $0.19 |
| 2023-02-28 | 2023-01-31 | 2023-03-01 | 2023-03-22 | $0.19 |
| 2022-11-29 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-12-21 | $0.19 |
| 2022-08-30 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 2022-09-21 | $0.19 |
| 2022-06-07 | 2022-05-10 | 2022-06-08 | 2022-06-22 | $0.19 |
| 2022-03-08 | 2022-02-01 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | $0.17 |
| 2021-12-07 | 2021-11-03 | 2021-12-08 | 2021-12-22 | $0.17 |
| 2021-08-31 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-09-22 | $0.17 |
| 2021-06-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2021-03-02 | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 2021-03-24 | $0.17 |
| 2020-12-01 | 2020-11-05 | 2020-12-02 | 2020-12-23 | $0.17 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2003-11-18 | 2.0000 |
| 2000-09-11 | 2.0000 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $199.69 |
| 2026-03-16 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $199.95 |
| 2026-03-16 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,500 | $199.95 |
| 2026-02-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 100 | $200.18 |
| 2026-02-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,480 | $199.52 |
| 2026-02-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 20 | $200.67 |
| 2026-02-17 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $200.63 |
| 2026-02-17 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,500 | $199.90 |
| 2026-02-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 4,900 | $199.48 |
| 2026-02-13 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 195 | $109.10 |
| 2026-02-13 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 購入 | 148 | $109.10 |
| 2026-02-13 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 134 | $109.10 |
| 2026-02-13 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 購入 | 195 | $109.10 |
| 2026-02-02 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | ストックオプション | 購入 | 114 | $186.40 |
| 2026-02-02 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | 普通株式 | 購入 | 114 | $203.60 |
| 2026-02-02 | HUBER, JEFF | Director | ストックオプション | 購入 | 102 | $183.82 |
| 2026-02-02 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | ストックオプション | 売却 | 114 | $0.00 |
| 2026-02-02 | HUBER, JEFF | Director | 普通株式 | 購入 | 102 | $199.89 |
| 2026-02-02 | HUBER, JEFF | Director | ストックオプション | 売却 | 102 | $0.00 |
| 2026-01-15 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $204.30 |
| 2026-01-15 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $204.26 |
| 2026-01-15 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,500 | $204.27 |
| 2025-12-26 | GONZALEZ, RACHEL A | Director | 普通株式 | 売却 | 2,000 | $0.00 |
| 2025-12-22 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,582 | $203.92 |
| 2025-12-22 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,189 | $ |
| 2025-12-22 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 3,189 | $ |
| 2025-12-15 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $204.11 |
| 2025-12-15 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,500 | $204.11 |
| 2025-12-15 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $204.11 |
| 2025-11-21 | HUBER, JEFF | Director | 普通株式 | 売却 | 16,788 | $200.72 |
| 2025-11-21 | HUBER, JEFF | Director | 普通株式 | 売却 | 79,381 | $201.17 |
| 2025-11-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,500 | $201.65 |
| 2025-11-17 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 727 | $ |
| 2025-11-17 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 361 | $201.06 |
| 2025-11-17 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 727 | $ |
| 2025-11-17 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 3,878 | $ |
| 2025-11-17 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,923 | $201.06 |
| 2025-11-17 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,878 | $ |
| 2025-11-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $201.05 |
| 2025-11-17 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 購入 | 3,636 | $ |
| 2025-11-17 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,636 | $ |
| 2025-11-17 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,803 | $201.06 |
| 2025-11-17 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 3,636 | $ |
| 2025-11-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,119 | $ |
| 2025-11-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 6,009 | $201.06 |
| 2025-11-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 購入 | 12,119 | $ |
| 2025-11-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,500 | $201.06 |
| 2025-11-17 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $201.42 |
| 2025-11-17 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 1,803 | $201.06 |
| 2025-11-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 購入 | 4,848 | $ |
| 2025-11-17 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,636 | $ |
| 2025-11-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,404 | $201.06 |
| 2025-11-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,848 | $ |
| 2025-11-16 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,182 | $ |
| 2025-11-16 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 購入 | 10,622 | $ |
| 2025-11-16 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 5,267 | $201.06 |
| 2025-11-16 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 10,622 | $ |
| 2025-11-16 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 3,563 | $ |
| 2025-11-16 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,767 | $201.06 |
| 2025-11-16 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,563 | $ |
| 2025-11-16 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 購入 | 3,563 | $ |
| 2025-11-16 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 1,767 | $201.06 |
| 2025-11-16 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,563 | $ |
| 2025-11-16 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 購入 | 5,182 | $ |
| 2025-11-16 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,570 | $201.06 |
| 2025-11-16 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 713 | $ |
| 2025-11-16 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 354 | $201.06 |
| 2025-11-16 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 713 | $ |
| 2025-11-07 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 4,000 | $200.51 |
| 2025-11-03 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 500 | $0.00 |
| 2025-11-03 | HUBER, JEFF | Director | ストックオプション | 売却 | 103 | $0.00 |
| 2025-11-03 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | ストックオプション | 売却 | 117 | $0.00 |
| 2025-11-03 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | 普通株式 | 購入 | 117 | $199.89 |
| 2025-11-03 | HUBER, JEFF | Director | ストックオプション | 購入 | 103 | $182.04 |
| 2025-11-03 | HUBER, JEFF | Director | 普通株式 | 購入 | 103 | $199.89 |
| 2025-11-03 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | ストックオプション | 購入 | 117 | $181.62 |
| 2025-10-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $200.55 |
| 2025-10-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $200.80 |
| 2025-10-15 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $200.31 |
| 2025-10-01 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,500 | $201.79 |
| 2025-09-29 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,500 | $203.40 |
| 2025-09-29 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $203.40 |
| 2025-09-26 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 3,500 | $187.80 |
| 2025-09-22 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 2,422 | $172.31 |
| 2025-09-22 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 2,578 | $173.24 |
| 2025-09-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $171.52 |
| 2025-09-15 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $171.52 |
| 2025-09-02 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 500 | $172.54 |
| 2025-09-02 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 1,900 | $171.56 |
| 2025-09-02 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 100 | $170.05 |
| 2025-08-27 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,200 | $172.26 |
| 2025-08-21 | UBINAS, LUIS A | Director | 普通株式 | 売却 | 1,746 | $170.51 |
| 2025-08-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 3,113 | $170.76 |
| 2025-08-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 1,887 | $171.52 |
| 2025-08-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 800 | $170.91 |
| 2025-08-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 200 | $171.66 |
| 2025-08-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 600 | $174.78 |
| 2025-08-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 100 | $178.48 |
| 2025-08-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 購入 | 32 | $109.10 |
| 2025-08-15 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 47 | $109.10 |
| 2025-08-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 500 | $173.72 |
| 2025-08-14 | SIMONSON, RICHARD A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,452 | $ |
| 2025-08-14 | UBINAS, LUIS A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,452 | $ |
| 2025-08-14 | BRUCE, KOFI A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,452 | $ |
| 2025-08-14 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,452 | $ |
| 2025-08-14 | HUBER, JEFF | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,452 | $ |
| 2025-08-14 | UEBERROTH, HEIDI | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,452 | $ |
| 2025-08-14 | GONZALEZ, RACHEL A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,452 | $ |
| 2025-08-02 | UBINAS, LUIS A | Director | 普通株式 | 購入 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | UEBERROTH, HEIDI | Director | 普通株式 | 購入 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | HUBER, JEFF | Director | 普通株式 | 購入 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | 普通株式 | 購入 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | BRUCE, KOFI A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | BRUCE, KOFI A | Director | 普通株式 | 購入 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | GONZALEZ, RACHEL A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | UBINAS, LUIS A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | UEBERROTH, HEIDI | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | GONZALEZ, RACHEL A | Director | 普通株式 | 購入 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | SIMONSON, RICHARD A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | SIMONSON, RICHARD A | Director | 普通株式 | 購入 | 1,746 | $ |
| 2025-08-02 | HUBER, JEFF | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,746 | $ |
| 2025-08-01 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 1,256 | $156.94 |
| 2025-08-01 | HUBER, JEFF | Director | ストックオプション | 売却 | 131 | $0.00 |
| 2025-08-01 | HUBER, JEFF | Director | ストックオプション | 購入 | 131 | $143.13 |
| 2025-08-01 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 344 | $153.25 |
| 2025-08-01 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 700 | $155.05 |
| 2025-08-01 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 200 | $151.84 |
| 2025-08-01 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | ストックオプション | 売却 | 149 | $0.00 |
| 2025-08-01 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | ストックオプション | 購入 | 149 | $142.62 |
| 2025-08-01 | HUBER, JEFF | Director | 普通株式 | 購入 | 131 | $157.08 |
| 2025-08-01 | HOSKINS, ROCHE L TALBOTT | Director | 普通株式 | 購入 | 149 | $157.08 |
| 2025-07-31 | SIMONSON, RICHARD A | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,869 | $ |
| 2025-07-31 | SIMONSON, RICHARD A | Director | 普通株式 | 購入 | 3,869 | $ |
| 2025-07-21 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 839 | $151.60 |
| 2025-07-21 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 2,100 | $152.81 |
| 2025-07-21 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 1,151 | $150.64 |
| 2025-07-21 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 910 | $153.38 |
| 2025-07-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 700 | $147.75 |
| 2025-07-15 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 800 | $148.82 |
| 2025-07-01 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,147 | $159.37 |
| 2025-07-01 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $159.53 |
| 2025-07-01 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 353 | $160.26 |
| 2025-06-22 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 3,188 | $ |
| 2025-06-22 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,581 | $150.56 |
| 2025-06-22 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,188 | $ |
| 2025-06-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 700 | $151.55 |
| 2025-06-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 100 | $152.32 |
| 2025-06-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 4,200 | $150.45 |
| 2025-06-16 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 26,472 | $ |
| 2025-06-16 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 66,181 | $ |
| 2025-06-16 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 21,178 | $ |
| 2025-06-16 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 3,639 | $ |
| 2025-06-16 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 19,854 | $ |
| 2025-06-16 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 1,500 | $148.69 |
| 2025-06-16 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 19,854 | $ |
| 2025-06-02 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 2,200 | $145.62 |
| 2025-06-02 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $143.61 |
| 2025-06-02 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 200 | $144.11 |
| 2025-06-02 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 100 | $146.12 |
| 2025-05-21 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 2,666 | $150.93 |
| 2025-05-20 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,025 | $ |
| 2025-05-20 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 400 | $150.48 |
| 2025-05-20 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 1,155 | $ |
| 2025-05-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,678 | $ |
| 2025-05-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 832 | $150.48 |
| 2025-05-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 426 | $150.89 |
| 2025-05-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 574 | $151.64 |
| 2025-05-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 3,482 | $150.78 |
| 2025-05-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 26,440 | $150.48 |
| 2025-05-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 購入 | 53,323 | $ |
| 2025-05-20 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 購入 | 29,622 | $ |
| 2025-05-20 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 14,689 | $150.48 |
| 2025-05-20 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 29,622 | $ |
| 2025-05-20 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 355 | $150.48 |
| 2025-05-20 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 1,155 | $ |
| 2025-05-20 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,342 | $ |
| 2025-05-20 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 6,120 | $150.48 |
| 2025-05-20 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 購入 | 12,342 | $ |
| 2025-05-20 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,342 | $ |
| 2025-05-20 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,678 | $ |
| 2025-05-20 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 1,025 | $ |
| 2025-05-20 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 6,120 | $150.48 |
| 2025-05-20 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 12,342 | $ |
| 2025-05-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 53,323 | $ |
| 2025-05-20 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 3,081 | $151.63 |
| 2025-05-17 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,271 | $ |
| 2025-05-17 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 503 | $151.54 |
| 2025-05-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 売却 | 12,017 | $151.54 |
| 2025-05-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 購入 | 9,694 | $ |
| 2025-05-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 普通株式 | 売却 | 4,807 | $151.54 |
| 2025-05-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 普通株式 | 購入 | 24,237 | $ |
| 2025-05-17 | WILSON, ANDREW | Director, Chairman & CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 24,237 | $ |
| 2025-05-17 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,454 | $ |
| 2025-05-17 | MIELE, LAURA | President of EA Entertainment | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 9,694 | $ |
| 2025-05-17 | KELLY, ERIC CHARLES | Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 1,454 | $ |
| 2025-05-17 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 購入 | 7,271 | $ |
| 2025-05-17 | SCHATZ, JACOB J. | EVP, Global Affairs and CLO | 普通株式 | 売却 | 3,505 | $151.54 |
| 2025-05-17 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 3,505 | $151.54 |
| 2025-05-17 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 3,350 | $151.54 |
| 2025-05-17 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 7,755 | $ |
| 2025-05-17 | SINGH, VIJAYANTHIMALA | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 7,271 | $ |
| 2025-05-17 | CANFIELD, STUART | EVP & Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 7,755 | $ |
