EIC

イーグル・ポイント・インカム・カンパニー

Eagle Point Income Company Inc
株価・概要

$10.21

0.07 (0.6903%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
9.21
14.01
昨夜レンジ
10.16
10.25
経費率
6.36%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.32
配当利回り
12.95%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$27,629
出来高(数量)
65,308
純資産額
$10.21

EIC - ファンド概要

イーグル・ポイント・インカム・カンパニー (Eagle Point Income Company Inc)は、高水準の経常収益の創出を主たる目的とし、副次的な目的としてキャピタルゲインの獲得を目指します。主に、複数の業種にわたる多数の借り手に対する投資適格未満の米国シニア担保付ローンのポートフォリオを裏付け資産とするCLOのジュニア債トランシェに投資します。

種類
課税債券
運用会社
イーグル・ポイント・インカム・マネジメント
運用開始日
2019-07-23
経費率
6.36%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$27,629

ポートフォリオ構成

保有銘柄リスト
証券コード 会社名 割合

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-09-10 2026-05-12 2026-09-10 2026-09-30 $0.11
2026-08-11 2026-05-12 2026-08-11 2026-08-31 $0.11
2026-07-13 2026-05-12 2026-07-13 2026-07-31 $0.11
2026-06-10 2026-02-17 2026-06-10 2026-06-30 $0.38
2026-05-11 2026-02-17 2026-05-11 2026-05-29 $0.11
2026-04-10 2026-02-17 2026-04-10 2026-04-30 $0.11
2026-03-11 2025-11-13 2026-03-11 2026-03-31 $0.11
2026-02-09 2025-11-13 2026-02-09 2026-02-27 $0.11
2026-01-12 2025-11-13 2026-01-12 2026-01-30 $0.11
2025-12-11 2025-08-12 2025-12-11 2025-12-31 $0.13
2025-11-10 2025-08-12 2025-11-10 2025-11-28 $0.13
2025-10-14 2025-08-12 2025-10-14 2025-10-31 $0.13
2025-09-10 2025-05-28 2025-09-10 2025-09-30 $0.13
2025-08-11 2025-05-28 2025-08-11 2025-08-29 $0.13
2025-07-11 2025-05-28 2025-07-11 2025-07-31 $0.13
2025-06-10 2025-02-12 2025-06-10 2025-06-30 $0.20
2025-05-12 2025-02-12 2025-05-12 2025-05-30 $0.20
2025-04-10 2025-02-12 2025-04-10 2025-04-30 $0.20
2025-03-11 2024-11-06 2025-03-11 2025-03-31 $0.20
2025-02-10 2024-11-06 2025-02-10 2025-02-28 $0.20
2025-01-13 2024-11-06 2025-01-13 2025-01-31 $0.20
2024-12-11 2024-07-30 2024-12-11 2024-12-31 $0.20
2024-11-12 2024-07-30 2024-11-12 2024-11-29 $0.20
2024-10-11 2024-07-30 2024-10-11 2024-10-31 $0.20
2024-09-10 2024-05-15 2024-09-10 2024-09-30 $0.20
2024-08-12 2024-05-15 2024-08-12 2024-08-30 $0.20
2024-07-11 2024-05-15 2024-07-11 2024-07-31 $0.20
2024-06-10 2024-02-13 2024-06-10 2024-06-28 $0.20
2024-05-10 2024-02-13 2024-05-13 2024-05-31 $0.20
2024-04-09 2024-02-13 2024-04-10 2024-04-30 $0.20
2024-03-07 2023-11-08 2024-03-08 2024-03-28 $0.20
2024-02-08 2023-11-08 2024-02-09 2024-02-29 $0.20
2024-01-10 2023-11-08 2024-01-11 2024-01-31 $0.20
2023-12-08 2023-08-09 2023-12-11 2023-12-29 $0.18
2023-11-10 2023-08-09 2023-11-13 2023-11-30 $0.18
2023-10-10 2023-08-09 2023-10-11 2023-10-31 $0.18
2023-09-08 2023-05-11 2023-09-11 2023-09-29 $0.16
2023-08-10 2023-05-11 2023-08-11 2023-08-31 $0.16
2023-07-10 2023-05-11 2023-07-11 2023-07-31 $0.16
2023-06-09 2023-02-22 2023-06-12 2023-06-30 $0.16
2023-05-10 2023-02-22 2023-05-11 2023-05-31 $0.16
2023-04-06 2023-02-22 2023-04-10 2023-04-28 $0.16
2023-03-10 2022-11-07 2023-03-13 2023-03-31 $0.16
2023-02-07 2022-11-07 2023-02-08 2023-02-28 $0.16
2023-01-10 2022-11-07 2023-01-11 2023-01-31 $0.16
2022-12-09 2022-08-11 2022-12-12 2022-12-30 $0.14
2022-11-09 2022-08-11 2022-11-10 2022-11-30 $0.14
2022-10-07 2022-08-11 2022-10-11 2022-10-31 $0.14
2022-09-09 2022-05-18 2022-09-12 2022-09-30 $0.13
2022-08-10 2022-05-18 2022-08-11 2022-08-31 $0.13
2022-07-08 2022-05-18 2022-07-11 2022-07-29 $0.13
2022-06-09 2022-02-14 2022-06-10 2022-06-30 $0.13
2022-05-10 2022-02-14 2022-05-11 2022-05-31 $0.13
2022-04-08 2022-02-14 2022-04-11 2022-04-29 $0.13
2022-03-10 2021-11-10 2022-03-11 2022-03-31 $0.12
2022-02-07 2021-11-10 2022-02-08 2022-02-28 $0.12
2022-01-10 2021-11-10 2022-01-11 2022-01-31 $0.12
2021-12-22 2021-11-16 2021-12-23 2022-01-24 $0.20
2021-12-10 2021-08-10 2021-12-13 2021-12-31 $0.12
2021-11-09 2021-08-10 2021-11-10 2021-11-30 $0.12
2021-10-08 2021-08-10 2021-10-12 2021-10-29 $0.12
2021-09-09 2021-05-13 2021-09-10 2021-09-30 $0.09
2021-08-10 2021-05-13 2021-08-11 2021-08-31 $0.09
2021-07-09 2021-05-13 2021-07-12 2021-07-30 $0.09
2021-06-09 None None None $0.09
2021-05-07 2021-02-10 2021-05-10 2021-05-28 $0.09
2021-04-09 2021-02-10 2021-04-12 2021-04-30 $0.09
2021-03-11 2020-11-13 2021-03-12 2021-03-31 $0.08
2021-02-11 2020-11-13 2021-02-12 2021-02-26 $0.08
2021-01-11 2020-11-13 2021-01-12 2021-01-29 $0.08
2020-12-10 2020-08-11 2020-12-11 2020-12-31 $0.08
2020-11-10 None None None $0.08
2020-10-09 2020-05-18 2020-10-13 2020-10-30 $0.27
2020-09-10 2020-05-18 2020-09-11 2020-09-30 $0.08
2020-08-11 2020-05-18 2020-08-12 2020-08-31 $0.08
2020-07-10 None None None $0.27
2020-06-11 None None None $0.08
2020-05-11 None None None $0.08
2020-04-09 None None None $0.08
2020-03-11 None None None $0.13
2020-02-11 None None None $0.13
2020-01-10 None None None $0.13
2019-12-11 None None None $0.13
2019-11-08 None None None $0.13
2019-10-10 None None None $0.13
2019-09-11 None None None $0.13
2019-08-15 None None None $0.15

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -2.1782% 1.3039% 0.6927% 2.4072% 0.0001091081081625186 0.010445482667762108 -2.1782% 4日 -0.5318302086997886
30日間 -2.5415% 1.3039% 0.3925% 1.0363% 0.00010332707877239908 0.010164992807296967 -2.5415% 1日 -0.5028721817324561
90日間 -2.5415% 2.5714% 0.3735% 14.2752% 9.615228065992688e-05 0.009805726931743862 -3.7788% 5日 -0.14864010781691128
広告パネル
スポンサー紹介
vector-img

本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO

『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。

ネイティブDOJOについて詳しく知る