EWM
iシェアーズMSCIマレーシアETF
iShares MSCI Malaysia ETF
株価・概要
$28.00
0.17 (0.6109%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
23.49
30.42
昨夜レンジ
27.96
28.13
出来高(数量)
195,389
純資産額
$28.00
EWM - ファンド概要
iシェアーズMSCIマレーシアETF (iShares MSCI Malaysia ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託(ETF)です。運用はBlackRock Fund Advisorsが担当しています。当ファンドは、マレーシアの公開株式市場に投資します。幅広い業種にわたって事業を展開する企業の株式に投資しています。また、多様な時価総額区分に属する企業のグロース株およびバリュー株に投資します。当ファンドは、代表サンプリング手法を用いることにより、MSCIマレーシア指数のパフォーマンスへの連動を目指しています。iシェアーズMSCIマレーシアETFは1996年3月12日に設定され、米国籍です。 iシェアーズMSCIマレーシアETFは、「パッシブ型」またはインデックス運用の投資手法を採用し、Morgan Stanley Capital International(「MSCI」)が算出するベンチマーク指数の投資成果に概ね連動することを目指しています。 ベンチマーク:iシェアーズMSCIマレーシア・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.5%
配当頻度
年2回
配当金(直近12カ月)
$1.00
配当利回り
3.70%
種類
グローバル株式(米国を除く)
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$36,620
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
1996-03-12
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
51.51%
公益事業
14.04%
資本財
10.22%
素材
8.37%
生活必需品
7.1%
テクノロジー・メディア・通信
5.19%
ヘルスケア
3.17%
現金及び現金同等物
0.32%
米国債
0.09%
構成銘柄リスト:25銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
PUBLIC BANK BHD ORD |
15.32% |
| 002 |
-
MALAYAN BANKING BHD ORD |
13.58% |
| 003 |
-
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD |
12.73% |
| 004 |
-
TENAGA NASIONAL BHD ORD |
8.22% |
| 005 |
-
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD ORD |
6.25% |
| 006 |
-
GAMUDA BHD ORD |
4.86% |
| 007 |
-
AMMB HOLDINGS BHD ORD |
3.47% |
| 008 |
-
RHB BANK BHD ORD |
3.36% |
| 009 |
-
IHH HEALTHCARE BHD ORD |
3.17% |
| 0010 |
-
SUNWAY BHD ORD |
3.07% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.57 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.43 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.51 |
| 2024-12-17 | 2023-12-01 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.45 |
| 2024-06-11 | 2023-12-01 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.36 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.37 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.37 |
| 2022-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.22 |
| 2022-06-09 | 2021-12-13 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.47 |
| 2021-12-13 | 2020-12-16 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.78 |
| 2021-06-10 | 2020-12-16 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.84 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.54 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.31 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.52 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.51 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.64 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $1.49 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.35 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $1.26 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.11 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $2.75 |
| 2015-06-25 | None | None | None | $0.16 |
| 2014-12-17 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-06-25 | None | None | None | $0.26 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2013-12-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-06-27 | None | None | None | $0.22 |
| 2012-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-06-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2011-12-20 | None | None | None | $0.44 |
| 2011-06-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2010-12-21 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-06-23 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-12-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2009-06-23 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-12-23 | None | None | None | $0.18 |
| 2008-06-25 | None | None | None | $0.20 |
| 2007-12-20 | None | None | None | $0.41 |
| 2006-12-20 | None | None | None | $0.20 |
| 2005-12-23 | None | None | None | $0.29 |
| 2004-12-23 | None | None | None | $0.16 |
| 2003-12-22 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-12-23 | None | None | None | $0.09 |
| 2001-12-24 | None | None | None | $0.03 |
| 2001-08-24 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-12-20 | None | None | None | $0.02 |
| 2000-08-24 | None | None | None | $0.05 |
| 1999-08-25 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2016-11-07 | 0.2500 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0761% | 2.1455% | 0.2933% | 3.2653% | 8.657311465191367e-05 | 0.009304467456652941 | -1.0761% | 1日 | -0.5671068389787276 | |
| 30日間 | -1.6715% | 2.1455% | 0.1092% | 0.2522% | 9.343892295593512e-05 | 0.00966638106821447 | -4.1174% | 7日 | -0.11182321892373358 | |
| 90日間 | -2.3685% | 2.1455% | 0.0674% | -0.6716% | 7.377048752386817e-05 | 0.008588974765585714 | -4.1174% | 7日 | -0.03750139640240035 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る