FISV
ファイサーブ
FISV - 会社概要
Fiserv, Inc.は、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域、そして国際的に、決済および金融サービスのテクノロジーソリューションを提供しています。同社は、マーチャントソリューションズ部門とファイナンシャルソリューションズ部門を通じて事業を展開しています。マーチャントアクワイアリングおよびデジタルコマースサービス、モバイル決済サービス、セキュリティおよび不正防止ソリューション、ストアドバリューソリューション、SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)、ペイ・バイ・バンクソリューション、さらにCloverというPOSおよびビジネスマネジメントプラットフォームを、直販チーム、代理店営業部隊との戦略的パートナーシップ、独立系ソフトウェアベンダー、独立系販売組織、金融機関、その他の戦略的パートナーなど、さまざまなチャネルを通じて提供しています。 また、デビットカード処理サービス、デビットネットワークサービス、セキュリティおよび不正防止製品、請求書支払い、個人間送金、口座間送金、クレジットカード処理サービス、プリペイドカード処理サービス、カード製造サービス、印刷サービス、政府向け支払い処理、学生ローン処理、顧客ローンおよび預金口座処理、デジタルバンキング、金融およびリスク管理、プロフェッショナルサービスおよびコンサルティング、小切手処理、ACH(自動決済機構)、リアルタイム決済なども提供しています。 同社は、大企業、中小企業、銀行、信用組合、大手金融機関、フィンテック、公共部門、ソフトウェアプロバイダーにサービスを提供しています。Fiserv, Inc.は1984年に設立され、ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置いています。
利益・成長性
アナリスト予想・評価
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9043 | 2.2724 | 2.2801 | 2.2765 | 1.7920 | 2.0200 | ||
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2018-03-20 | 2.0000 |
| 2013-12-17 | 2.0000 |
| 2001-09-04 | 1.5000 |
| 1999-05-03 | 1.5000 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <val ue>2004-01-08 | NEILL, THOMAS A | President- CUIP Group | 普通株式 | 購入 | 14,850 | $16.00 |
| <value >2003-12-09 | MUMA, LESLIE M | Director, President & CEO | 普通株式 | 売却 | 60,078 | $39.14 |
| 2026-08-07 | FRITZ, LANCE M | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $51.95 |
| 2026-08-03 | ROSMAN, ADAM L. | Chief Admin. and Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 36,799 | $0.00 |
| 2026-06-30 | DUFETEL, CELINE S | Director | 普通株式 | 購入 | 663 | $49.05 |
| 2026-06-30 | FRITZ, LANCE M | Director | 普通株式 | 購入 | 765 | $49.05 |
| 2026-06-30 | GOPAL, AJEI | Director | 普通株式 | 購入 | 765 | $49.05 |
| 2026-06-30 | MAMILLI, WAFAA | Director | 普通株式 | 購入 | 765 | $49.05 |
| 2026-06-30 | SHEDLIN, GARY | Director | 普通株式 | 購入 | 791 | $49.05 |
| 2026-06-30 | YARKONI, CHARLOTTE | Director | 普通株式 | 購入 | 663 | $49.05 |
| 2026-06-30 | NIXON, GORDON M. | Director | 普通株式 | 購入 | 892 | $49.05 |
| 2026-06-30 | COHEN, STEPHANIE | Director | 普通株式 | 購入 | 663 | $49.05 |
| 2026-06-30 | DE, CASTRO HENRIQUE | Director | 普通株式 | 購入 | 663 | $49.05 |
| 2026-06-30 | DISIMONE, HARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 663 | $49.05 |
| 2026-06-17 | MAMILLI, WAFAA | Director | 普通株式 | 購入 | 2,960 | $50.59 |
| 2026-06-17 | TODD, PAUL M | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 10,060 | $49.70 |
| 2026-06-16 | DISIMONE, HARRY | Director | 普通株式 | 購入 | 2,088 | $48.41 |
| 2026-06-16 | ROSMAN, ADAM L. | Chief Admin. and Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 10,150 | $49.33 |
売上・収益性
配当・収入
バリュエーション指標
企業価値倍率(EV)
投資リターン
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.0081% | 2.3355% | 0.0191% | -4.1802% | 0.00027278 | 0.0165 | -6.8108% | 5日 | 0.2634 | |
| 30日間 | -4.0081% | 7.6416% | -0.1202% | -4.4041% | 0.00058819 | 0.0243 | -6.8108% | 5日 | -0.2463 | |
| 90日間 | -10.9148% | 7.6416% | -0.1202% | -9.9407% | 0.00076854 | 0.0277 | -10.9148% | 3日 | -0.2705 |
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
発行済株式数
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る