配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-10-22 2020-07-22 2020-10-23 2020-10-30 $0.13
2020-09-22 2020-07-22 2020-09-23 2020-09-30 $0.13
2020-08-21 2020-07-22 2020-08-24 2020-08-31 $0.13
2020-07-23 2020-04-24 2020-07-24 2020-07-31 $0.12
2020-06-22 2020-04-24 2020-06-23 2020-06-30 $0.12
2020-05-21 2020-04-24 2020-05-22 2020-05-29 $0.12
2020-04-22 2020-01-23 2020-04-23 2020-04-30 $0.12
2020-03-23 2020-01-23 2020-03-24 2020-03-31 $0.12
2020-02-20 2020-01-23 2020-02-21 2020-02-28 $0.12
2020-01-23 2019-12-10 2020-01-24 2020-01-31 $0.12
2019-12-20 None None None $0.14
2019-11-20 2019-10-18 2019-11-21 2019-11-29 $0.12