配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2019-10-23 2019-07-18 2019-10-24 2019-10-31 $0.12
2019-09-20 2019-07-18 2019-09-23 2019-09-30 $0.12
2019-08-22 2019-07-18 2019-08-23 2019-08-30 $0.12
2019-07-23 2019-04-25 2019-07-24 2019-07-31 $0.12
2019-06-20 2019-04-25 2019-06-21 2019-06-28 $0.12
2019-05-22 2019-04-25 2019-05-23 2019-05-31 $0.12
2019-04-22 2019-01-24 2019-04-23 2019-04-30 $0.12
2019-03-21 2019-01-24 2019-03-22 2019-03-29 $0.12
2019-02-20 2019-01-24 2019-02-21 2019-02-28 $0.12
2019-01-23 2018-12-11 2019-01-24 2019-01-31 $0.12
2018-12-20 None None None $0.12
2018-11-21 None None None $0.12