FPF

ファースト・トラスト・インターミディエイト・デュレーション・プリファード&インカム・ファンド

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
株価・概要

()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
17.22
19.75
昨夜レンジ
経費率
0%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.65
配当利回り
8.96%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$120,000
出来高(数量)
純資産額

FPF - ファンド概要

ファースト・トラスト・インターミディエイト・デュレーション・プリファード&インカム・ファンドは、ファースト・トラスト・アドバイザーズL.P.によって設立・運用されているクローズドエンド型の債券ミューチュアルファンドです。当ファンドはストーンブリッジ・アドバイザーズLLCとの共同運用です。債券市場に投資し、投資適格未満の証券(ジャンク債やハイイールド証券など)にも投資します。ファースト・トラスト・インターミディエイト・デュレーション・プリファード&インカム・ファンドは2013年5月23日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。当ファンドの主な投資目的は、高水準の現在収入の獲得です。副次的な目的はキャピタルゲインの追求です。ベンチマーク:ICE BofA Core + Fxd Rate Pref TR USD

種類
フィクスト・インカム
運用会社
-
運用開始日
n/a
経費率
0%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$120,000
公式サイト

ポートフォリオ構成

保有銘柄リスト
証券コード 会社名 割合

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-07-01 2026-06-18 2026-07-01 2026-07-15 $0.14
2026-06-01 2026-05-20 2026-06-01 2026-06-15 $0.14
2026-05-01 2026-04-20 2026-05-01 2026-05-15 $0.14
2026-04-01 2026-03-19 2026-04-01 2026-04-15 $0.14
2026-03-02 2026-02-19 2026-03-02 2026-03-16 $0.14
2026-02-02 2026-01-20 2026-02-02 2026-02-17 $0.14
2025-12-31 2025-12-18 2025-12-31 2026-01-15 $0.14
2025-12-01 2025-11-20 2025-12-01 2025-12-15 $0.14
2025-11-03 2025-10-20 2025-11-03 2025-11-17 $0.14
2025-10-01 2025-09-18 2025-10-01 2025-10-15 $0.14
2025-09-02 2025-08-20 2025-09-02 2025-09-15 $0.14
2025-08-01 2025-07-21 2025-08-01 2025-08-15 $0.14
2025-07-01 2025-06-18 2025-07-01 2025-07-15 $0.14
2025-06-02 2025-05-20 2025-06-02 2025-06-16 $0.14
2025-05-01 2025-04-21 2025-05-01 2025-05-15 $0.14
2025-04-01 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-15 $0.14
2025-03-03 2025-02-20 2025-03-03 2025-03-17 $0.14
2025-02-03 2025-01-21 2025-02-03 2025-02-18 $0.14
2024-12-31 2024-12-19 2024-12-31 2025-01-15 $0.14
2024-12-02 2024-11-20 2024-12-02 2024-12-16 $0.14
2024-11-01 2024-10-21 2024-11-01 2024-11-15 $0.14
2024-10-01 2024-09-19 2024-10-01 2024-10-15 $0.14
2024-09-03 2024-08-20 2024-09-03 2024-09-16 $0.14
2024-08-01 2024-07-22 2024-08-01 2024-08-15 $0.14
2024-07-01 2024-06-20 2024-07-01 2024-07-15 $0.14
2024-06-03 2024-05-20 2024-06-03 2024-06-17 $0.14
2024-05-01 2024-04-22 2024-05-02 2024-05-15 $0.14
2024-04-01 2024-03-20 2024-04-02 2024-04-15 $0.14
2024-03-01 2024-02-20 2024-03-04 2024-03-15 $0.14
2024-02-01 2024-01-22 2024-02-02 2024-02-15 $0.14
2023-12-28 2023-12-18 2023-12-29 2024-01-16 $0.14
2023-12-01 2023-11-20 2023-12-04 2023-12-15 $0.14
2023-11-01 2023-10-23 2023-11-02 2023-11-15 $0.11
2023-10-02 2023-09-20 2023-10-03 2023-10-16 $0.11
2023-09-01 2023-08-21 2023-09-05 2023-09-15 $0.11
2023-08-01 2023-07-20 2023-08-02 2023-08-15 $0.11
2023-07-03 2023-06-20 2023-07-05 2023-07-17 $0.11
2023-06-01 2023-05-22 2023-06-02 2023-06-15 $0.11
2023-05-01 2023-04-20 2023-05-02 2023-05-15 $0.11
2023-04-03 2023-03-20 2023-04-04 2023-04-17 $0.11
2023-03-02 2023-02-21 2023-03-03 2023-03-15 $0.11
2023-02-01 2023-01-23 2023-02-02 2023-02-15 $0.11
2022-12-29 2022-12-20 2022-12-30 2023-01-17 $0.11
2022-12-01 2022-11-21 2022-12-02 2022-12-15 $0.11
2022-11-01 2022-10-20 2022-11-02 2022-11-15 $0.11
2022-10-03 2022-09-20 2022-10-04 2022-10-17 $0.11
2022-09-01 2022-08-22 2022-09-02 2022-09-15 $0.11
2022-08-01 2022-07-20 2022-08-02 2022-08-15 $0.13
2022-07-01 2022-06-21 2022-07-05 2022-07-15 $0.13
2022-06-01 2022-05-23 2022-06-02 2022-06-15 $0.13
2022-05-02 2022-04-20 2022-05-03 2022-05-16 $0.13
2022-04-01 2022-03-21 2022-04-04 2022-04-18 $0.13
2022-03-01 2022-02-17 2022-03-02 2022-03-15 $0.13
2022-02-01 2022-01-20 2022-02-02 2022-02-15 $0.13
2021-12-30 2021-12-20 2021-12-31 2022-01-18 $0.26
2021-12-01 2021-11-22 2021-12-02 2021-12-15 $0.13
2021-11-01 2021-10-20 2021-11-02 2021-11-15 $0.13
2021-10-01 2021-09-20 2021-10-04 2021-10-15 $0.13
2021-09-01 2021-08-23 2021-09-02 2021-09-15 $0.13
2021-08-02 2021-07-20 2021-08-03 2021-08-16 $0.13
2021-07-01 2021-06-21 2021-07-02 2021-07-15 $0.13
2021-06-01 2021-05-20 2021-06-02 2021-06-15 $0.13
2021-05-03 2021-04-20 2021-05-04 2021-05-17 $0.13
2021-04-01 2021-03-22 2021-04-05 2021-04-15 $0.13
2021-03-01 2021-02-22 2021-03-02 2021-03-15 $0.13
2021-02-01 2021-01-20 2021-02-02 2021-02-16 $0.13
2020-12-30 2020-12-21 2020-12-31 2021-01-15 $0.13
2020-12-01 2020-11-19 2020-12-02 2020-12-15 $0.13
2020-11-02 2020-10-20 2020-11-03 2020-11-16 $0.13
2020-10-01 2020-09-21 2020-10-02 2020-10-15 $0.13
2020-09-01 2020-08-20 2020-09-02 2020-09-15 $0.13
2020-08-03 2020-07-20 2020-08-04 2020-08-17 $0.13
2020-07-01 2020-06-22 2020-07-02 2020-07-15 $0.13
2020-06-01 2020-05-20 2020-06-02 2020-06-15 $0.13
2020-05-01 2020-04-20 2020-05-04 2020-05-15 $0.13
2020-04-01 2020-03-19 2020-04-02 2020-04-15 $0.13
2020-03-02 2020-02-20 2020-03-03 2020-03-16 $0.13
2020-02-03 2020-01-21 2020-02-04 2020-02-18 $0.13
2019-12-30 2019-12-19 2019-12-31 2020-01-15 $0.13
2019-12-02 2019-11-20 2019-12-03 2019-12-16 $0.13
2019-11-01 2019-10-21 2019-11-04 2019-11-15 $0.13
2019-10-01 2019-09-19 2019-10-02 2019-10-15 $0.13
2019-09-03 2019-08-20 2019-09-04 2019-09-16 $0.14
2019-08-01 2019-07-22 2019-08-02 2019-08-15 $0.14
2019-07-01 2019-06-20 2019-07-02 2019-07-15 $0.14
2019-06-03 2019-05-20 2019-06-04 2019-06-17 $0.14
2019-05-01 2019-04-22 2019-05-02 2019-05-15 $0.14
2019-04-01 2019-03-20 2019-04-02 2019-04-15 $0.14
2019-03-01 2019-02-20 2019-03-04 2019-03-15 $0.14
2019-02-01 2019-01-22 2019-02-04 2019-02-15 $0.14
2018-12-28 None None None $0.14
2018-12-03 None None None $0.14
2018-11-01 None None None $0.14
2018-10-01 None None None $0.14
2018-09-04 None None None $0.14
2018-08-01 None None None $0.14
2018-07-02 None None None $0.14
2018-06-01 None None None $0.14
2018-05-01 None None None $0.14
2018-04-02 None None None $0.15
2018-03-01 None None None $0.15
2018-02-01 None None None $0.15
2017-12-28 None None None $0.15
2017-12-01 None None None $0.15
2017-11-01 None None None $0.15
2017-10-02 None None None $0.15
2017-09-01 None None None $0.15
2017-08-01 None None None $0.15
2017-07-03 None None None $0.15
2017-06-01 None None None $0.15
2017-05-01 None None None $0.15
2017-04-03 None None None $0.16
2017-03-01 None None None $0.16
2017-02-01 None None None $0.16
2016-12-28 None None None $0.16
2016-12-01 None None None $0.16
2016-11-01 None None None $0.16
2016-10-03 None None None $0.16
2016-09-01 None None None $0.16
2016-08-01 None None None $0.16
2016-07-01 None None None $0.16
2016-06-01 None None None $0.16
2016-05-02 None None None $0.16
2016-04-01 None None None $0.16
2016-03-01 None None None $0.16
2016-02-01 None None None $0.16
2016-01-04 None None None $0.16
2015-12-01 None None None $0.16
2015-11-02 None None None $0.16
2015-10-01 None None None $0.16
2015-09-01 None None None $0.16
2015-08-03 None None None $0.16
2015-07-01 None None None $0.16
2015-06-01 None None None $0.16
2015-05-01 None None None $0.16
2015-04-01 None None None $0.16
2015-03-02 None None None $0.16
2015-02-02 None None None $0.16
2015-01-02 None None None $0.16
2014-12-29 None None None $0.16
2014-12-01 None None None $0.16
2014-11-03 None None None $0.16
2014-10-01 None None None $0.16
2014-09-02 None None None $0.15
2014-08-01 None None None $0.15
2014-07-01 None None None $0.15
2014-06-02 None None None $0.15
2014-05-01 None None None $0.15
2014-04-01 None None None $0.15
2014-03-03 None None None $0.15
2014-02-03 None None None $0.15
2013-12-27 None None None $0.23
2013-12-02 None None None $0.15
2013-11-01 None None None $0.15
2013-10-01 None None None $0.15
2013-09-03 None None None $0.15
2013-08-01 None None None $0.15

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 SPYとの相関係数
15日間 -0.3895% 0.7834% 0.0206% 1.3242% 1.1646509645582975e-05 0.003412698293957873 -0.5565% 6日 -0.16422134191306376
30日間 -0.5552% 0.7834% 0.0558% 0.8741% 1.172523677003681e-05 0.0034242133067373024 -0.5565% 6日 -0.09829748356680358
90日間 -1.6848% 1.3476% 0.1115% 3.4914% 2.7359121538039307e-05 0.005230594759493351 -3.2065% 5日 0.17472265879959387
広告パネル
スポンサー紹介
vector-img

本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO

『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。

ネイティブDOJOについて詳しく知る