FXE
インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラスト
Invesco CurrencyShares Euro Trust
株価・概要
$108.73
-0.20 (-0.1836%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
102.35
111.09
昨夜レンジ
108.64
108.78
経費率
0.4%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.09
配当利回り
1.03%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$42,260
出来高(数量)
45,870
純資産額
$108.73
FXE - ファンド概要
インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラストは、インベスコ・スペシャライズド・プロダクツLLCによって設立・運用されている上場投資信託(ETF)です。本ファンドは通貨市場に投資します。ファンドは、WMカンパニーによって決定されるユーロと米ドルの終値スポット価格を追跡することを目指しています。インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラストは2005年12月5日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本投資信託は、ユーロの米ドル建て価格を反映することを目的としています。本ファンドのシェアは、機関投資家および個人投資家に対し、ユーロを保有するのと同様の投資メリットを、シンプルかつコスト効率の高い方法で提供することを意図しています。ベンチマーク:EuroWM/Reuters €Closing Spot Rate TR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | $0.07 |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | $0.07 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | $0.07 |
| 2026-01-02 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | $0.07 |
| 2025-12-01 | 2025-01-14 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | $0.06 |
| 2025-11-03 | 2025-01-14 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | $0.06 |
| 2025-10-01 | 2025-01-14 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | $0.06 |
| 2025-09-02 | 2025-01-14 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | $0.06 |
| 2025-08-01 | 2025-01-14 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | $0.06 |
| 2025-07-01 | 2025-01-14 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | $0.07 |
| 2025-06-02 | 2025-01-14 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | $0.08 |
| 2025-05-01 | 2025-01-14 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | $0.09 |
| 2025-04-01 | 2025-01-14 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | $0.10 |
| 2025-03-03 | 2025-01-14 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | $0.10 |
| 2025-02-03 | 2025-01-14 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | $0.12 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | $0.13 |
| 2024-12-02 | 2024-02-19 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | $0.14 |
| 2024-11-01 | 2024-02-19 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | $0.16 |
| 2024-10-01 | 2024-02-19 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | $0.17 |
| 2024-09-03 | 2024-02-19 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | $0.18 |
| 2024-08-01 | 2024-02-19 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | $0.18 |
| 2024-07-01 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | $0.18 |
| 2024-06-03 | 2024-02-19 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.20 |
| 2024-05-01 | 2024-02-19 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | $0.19 |
| 2024-04-01 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | $0.20 |
| 2024-03-01 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | $0.19 |
| 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | $0.20 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | $0.20 |
| 2023-12-01 | 2022-12-30 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | $0.19 |
| 2023-11-01 | 2022-12-30 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | $0.19 |
| 2023-10-02 | 2022-12-30 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | $0.17 |
| 2023-09-01 | 2022-12-30 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | $0.18 |
| 2023-08-01 | 2022-12-30 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | $0.16 |
| 2023-07-03 | 2022-12-30 | 2023-07-05 | 2023-07-11 | $0.14 |
| 2023-06-01 | 2022-12-30 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | $0.13 |
| 2023-05-01 | 2022-12-30 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | $0.12 |
| 2023-04-03 | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | $0.10 |
| 2023-03-01 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | $0.07 |
| 2023-02-01 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | $0.05 |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 2023-01-10 | $0.02 |
| 2022-12-01 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-12-08 | $0.01 |
| 2011-12-01 | None | None | None | $0.01 |
| 2011-11-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-10-03 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-09-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-08-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-07-01 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-06-01 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-05-02 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-04-01 | None | None | None | $0.00 |
| 2011-03-01 | None | None | None | $0.00 |
| 2010-11-01 | None | None | None | $0.01 |
| 2009-07-01 | None | None | None | $0.00 |
| 2009-06-01 | None | None | None | $0.01 |
| 2009-05-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2009-04-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-03-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-02-02 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-01-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-12-01 | None | None | None | $0.26 |
| 2008-11-03 | None | None | None | $0.35 |
| 2008-10-01 | None | None | None | $0.42 |
| 2008-09-02 | None | None | None | $0.46 |
| 2008-08-01 | None | None | None | $0.47 |
| 2008-07-01 | None | None | None | $0.44 |
| 2008-06-02 | None | None | None | $0.45 |
| 2008-05-01 | None | None | None | $0.43 |
| 2008-04-01 | None | None | None | $0.47 |
| 2008-03-03 | None | None | None | $0.41 |
| 2008-02-01 | None | None | None | $0.43 |
| 2008-01-02 | None | None | None | $0.40 |
| 2007-12-03 | None | None | None | $0.41 |
| 2007-11-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2007-10-01 | None | None | None | $0.40 |
| 2007-09-04 | None | None | None | $0.39 |
| 2007-08-01 | None | None | None | $0.40 |
| 2007-07-02 | None | None | None | $0.37 |
| 2007-06-01 | None | None | None | $0.36 |
| 2007-05-01 | None | None | None | $0.36 |
| 2007-04-02 | None | None | None | $0.35 |
| 2007-03-01 | None | None | None | $0.30 |
| 2007-02-01 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-01-03 | None | None | None | $0.32 |
| 2006-12-01 | None | None | None | $0.29 |
| 2006-11-01 | None | None | None | $0.29 |
| 2006-10-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2006-09-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2006-08-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2006-07-03 | None | None | None | $0.22 |
| 2006-06-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-05-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-04-03 | None | None | None | $0.19 |
| 2006-03-01 | None | None | None | $0.16 |
| 2006-02-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2006-01-03 | None | None | None | $0.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4026% | 0.6355% | 0.2543% | 2.1617% | 6.269457477857471e-06 | 0.0025038884715293274 | -0.4026% | 1日 | 0.23947925311014248 | |
| 30日間 | -0.5638% | 0.9827% | 0.1713% | 2.4639% | 1.6634757143665873e-05 | 0.00407857292979614 | -0.8118% | 3日 | -0.253404921075112 | |
| 90日間 | -1.0573% | 1.2394% | 0.0324% | 1.794% | 2.2615867507937335e-05 | 0.004755614314464256 | -1.6701% | 3日 | 0.013036713569868163 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る