GEVO
ジーヴォ
Gevo Inc
株価・概要
$2.03
0.12 (6.2827%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
1
2.97
昨夜レンジ
1.91
2.03
前日終値
$1.91
出来高(数量)
2,681,428
ベータ値
1.202
50日移動平均値
$2.09
200日移動平均値
$1.96
1株あたりの利益(EPS)
-0.14
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
4.219%
機関投資家保有率
36.628%
GEVO - 会社概要
Gevo, Inc.は、コロラド州エングルウッドに本社を置く再生可能燃料分野のリーディングイノベーターであり、持続可能な航空燃料やその他の低炭素製品の製造を専門としています。先進的な技術を活用することで、同社は再生可能資源を高性能な燃料や化学品へと巧みに転換し、環境に配慮したエネルギーソリューションへの高まる需要に応えています。Gevoの持続可能性への揺るぎない取り組みは、温室効果ガスの排出削減を目指すだけでなく、エネルギー自立の強化にも努めており、グリーン経済への移行において重要な役割を果たす企業として位置付けられています。戦略的なパートナーシップや生産能力の継続的な強化により、Gevoは再生可能エネルギー分野での長期的な大きな成長が期待されています。
本社住所
BUILDING C, ENGLEWOOD, CO, UNITED STATES, 80112
企業サイト
https://gevo.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.14
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.14
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
696.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$5.50
強気
0
買い
2
ホールド
2
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2018-06-04 | 0.0500 |
| 2017-01-06 | 0.0500 |
| 2015-04-21 | 0.0667 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,550 | $2.71 |
| 2026-04-01 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 購入 | 5,550 | $0.71 |
| 2026-04-01 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | ストックオプション | 売却 | 5,550 | $0.00 |
| 2026-03-31 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 29,797 | $2.96 |
| 2026-03-30 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $2.76 |
| 2026-03-12 | FITZGERALD, LINDSAY CLINTON | Chief Public Affairs Officer | 普通株式 | 売却 | 20,000 | $2.51 |
| 2026-03-12 | MIZE, GARY W. | Director | 普通株式 | 売却 | 107,100 | $2.34 |
| 2026-03-10 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,550 | $2.21 |
| 2026-03-10 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 購入 | 5,550 | $0.71 |
| 2026-03-10 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | ストックオプション | 購入 | 5,550 | $0.00 |
| 2026-01-20 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.99 |
| 2026-01-01 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $2.19 |
| 2025-12-05 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | ストックオプション | 購入 | 31,958 | $0.00 |
| 2025-12-05 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 購入 | 36,446 | $1.59 |
| 2025-12-05 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 購入 | 31,958 | $0.71 |
| 2025-12-05 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 売却 | 73,284 | $2.31 |
| 2025-12-05 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | ストックオプション | 購入 | 36,446 | $0.00 |
| 2025-12-04 | GENDENJAMTS, DAVAAJARGAL | VP Acctg and Treasurer | 普通株式 | 売却 | 2,560 | $2.32 |
| 2025-11-20 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.99 |
| 2025-11-13 | BATTERSHELL, CAROL JANE | Director | 普通株式 | 購入 | 224,639 | $0.67 |
| 2025-11-13 | BATTERSHELL, CAROL JANE | Director | ストックオプション | 売却 | 224,639 | $0.00 |
| 2025-11-13 | BATTERSHELL, CAROL JANE | Director | 普通株式 | 売却 | 75,597 | $2.02 |
| 2025-11-03 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 29,797 | $2.28 |
| 2025-10-20 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $2.53 |
| 2025-10-15 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $2.82 |
| 2025-10-14 | AMORELLI, ANGELO | Director | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $2.50 |
| 2025-10-14 | AMORELLI, ANGELO | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.67 |
| 2025-10-14 | AMORELLI, ANGELO | Director | ストックオプション | 売却 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-09-22 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $2.01 |
| 2025-09-17 | BLOOM, PAUL D | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 75,000 | $2.01 |
| 2025-09-04 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 1,642 | $1.63 |
| 2025-09-04 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People and IT Officer | 普通株式 | 売却 | 1,530 | $1.63 |
| 2025-09-04 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 売却 | 1,731 | $1.63 |
| 2025-09-04 | BLOOM, PAUL D | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 2,092 | $1.63 |
| 2025-09-04 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 1,683 | $1.63 |
| 2025-08-20 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.58 |
| 2025-08-20 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 売却 | 57,651 | $1.63 |
| 2025-08-18 | MIZE, GARY W. | Director | 普通株式 | 購入 | 224,639 | $0.67 |
| 2025-08-18 | MIZE, GARY W. | Director | ストックオプション | 売却 | 224,639 | $0.00 |
| 2025-08-18 | MIZE, GARY W. | Director | 普通株式 | 売却 | 91,459 | $1.68 |
| 2025-08-13 | AMORELLI, ANGELO | Director | 普通株式 | 売却 | 16,485 | $2.00 |
| 2025-08-12 | AMORELLI, ANGELO | Director | ストックオプション | 売却 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-08-12 | AMORELLI, ANGELO | Director | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.67 |
| 2025-08-12 | AMORELLI, ANGELO | Director | 普通株式 | 売却 | 183,515 | $1.95 |
| 2025-08-05 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 売却 | 5,738 | $1.23 |
| 2025-08-05 | SMULL, L LYNN | EVP | 普通株式 | 売却 | 36,611 | $1.23 |
| 2025-08-05 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 42,499 | $1.23 |
| 2025-08-05 | BLOOM, PAUL D | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 42,073 | $1.23 |
| 2025-08-05 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 116,060 | $1.23 |
| 2025-08-05 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People and IT Officer | 普通株式 | 売却 | 12,370 | $1.23 |
| 2025-08-05 | FITZGERALD, LINDSAY CLINTON | Chief Advocacy & Comms Officer | 普通株式 | 売却 | 8,118 | $1.23 |
| 2025-08-01 | FITZGERALD, LINDSAY CLINTON | Chief Advocacy & Comms Officer | 普通株式 | 売却 | 5,185 | $1.25 |
| 2025-08-01 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People and IT Officer | 普通株式 | 売却 | 11,694 | $1.25 |
| 2025-08-01 | SMULL, L LYNN | EVP | 普通株式 | 売却 | 32,808 | $1.25 |
| 2025-08-01 | BLOOM, PAUL D | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 27,744 | $1.25 |
| 2025-08-01 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 43,964 | $1.25 |
| 2025-08-01 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 120,304 | $1.25 |
| 2025-07-21 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.55 |
| 2025-07-01 | SMULL, L LYNN | EVP | 普通株式 | 売却 | 3,928.83 | $1.33 |
| 2025-06-20 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.35 |
| 2025-06-09 | BLOOM, PAUL D | Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 626,618 | $0.00 |
| 2025-06-09 | SMULL, L LYNN | EVP | ストックオプション | 購入 | 185,761 | $0.00 |
| 2025-06-09 | FITZGERALD, LINDSAY CLINTON | Chief Advocacy & Comms Officer | 普通株式 | 購入 | 84,033 | $0.00 |
| 2025-06-09 | FITZGERALD, LINDSAY CLINTON | Chief Advocacy & Comms Officer | ストックオプション | 購入 | 250,647 | $0.00 |
| 2025-06-09 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People and IT Officer | 普通株式 | 購入 | 115,546 | $0.00 |
| 2025-06-09 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People and IT Officer | ストックオプション | 購入 | 344,640 | $0.00 |
| 2025-06-09 | SMULL, L LYNN | EVP | 普通株式 | 購入 | 62,279 | $0.00 |
| 2025-06-09 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 購入 | 210,084 | $0.00 |
| 2025-06-09 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | ストックオプション | 購入 | 626,618 | $0.00 |
| 2025-06-09 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 472,689 | $0.00 |
| 2025-06-09 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 1,409,891 | $0.00 |
| 2025-06-09 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | ストックオプション | 購入 | 563,981 | $0.00 |
| 2025-06-09 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 購入 | 189,084 | $0.00 |
| 2025-06-09 | GENDENJAMTS, DAVAAJARGAL | VP Acctg and Treasurer | 普通株式 | 購入 | 35,504 | $0.00 |
| 2025-06-09 | GENDENJAMTS, DAVAAJARGAL | VP Acctg and Treasurer | ストックオプション | 購入 | 106,513 | $0.00 |
| 2025-06-09 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 購入 | 55,728 | $0.00 |
| 2025-06-09 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | ストックオプション | 購入 | 167,184 | $0.00 |
| 2025-06-09 | BLOOM, PAUL D | Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 210,084 | $0.00 |
| 2025-06-03 | AGIRI, OLUWAGBEMILEKE YUSUF | CFO | 普通株式 | 売却 | 10,810 | $1.16 |
| 2025-06-03 | FITZGERALD, LINDSAY CLINTON | Chief Advocacy & Comms Officer | 普通株式 | 売却 | 8,987 | $1.16 |
| 2025-05-30 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 27,538 | $1.28 |
| 2025-05-30 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 157,197 | $1.28 |
| 2025-05-30 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 73,934 | $1.28 |
| 2025-05-30 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People and IT Officer | 普通株式 | 売却 | 23,994 | $1.28 |
| 2025-05-30 | BLOOM, PAUL D | Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 87,466 | $1.28 |
| 2025-05-30 | SMULL, L LYNN | EVP | 普通株式 | 売却 | 60,331 | $1.28 |
| 2025-05-22 | MIZE, GARY W. | Director | ストックオプション | 購入 | 134,517 | $0.00 |
| 2025-05-22 | ELLET, MARY KATHRYN | Director | ストックオプション | 購入 | 134,517 | $0.00 |
| 2025-05-22 | GUILLEN, JAIME | Director | ストックオプション | 購入 | 134,517 | $0.00 |
| 2025-05-22 | BATTERSHELL, CAROL JANE | Director | ストックオプション | 購入 | 134,517 | $0.00 |
| 2025-05-22 | AMORELLI, ANGELO | Director | ストックオプション | 購入 | 134,517 | $0.00 |
| 2025-05-22 | MARSH, ANDREW | Director | ストックオプション | 購入 | 134,517 | $0.00 |
| 2025-05-22 | BAUM, WILLIAM H | Director | ストックオプション | 購入 | 134,517 | $0.00 |
| 2025-05-20 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.15 |
| 2025-04-21 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 5,000 | $1.11 |
| 2025-03-24 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 10,000 | $1.33 |
| 2024-12-01 | GENDENJAMTS, DAVAAJARGAL | VP Acctg and Treasurer | ストックオプション | 購入 | 27,273 | $0.00 |
| 2024-12-01 | GENDENJAMTS, DAVAAJARGAL | VP Acctg and Treasurer | 普通株式 | 購入 | 27,273 | $0.00 |
| 2024-11-21 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People and IT Officer | 普通株式 | 売却 | 14,240.84 | $1.29 |
| 2024-11-05 | SHAFER, ANDREW | Chief Cust Mkt & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 26,911 | $2.37 |
| 2024-10-17 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 16,000 | $3.06 |
| 2024-09-01 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-09-01 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-09-01 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-09-01 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2024-08-22 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 69,738 | $0.76 |
| 2024-08-22 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 16,383 | $0.76 |
| 2024-08-22 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 84,014 | $0.76 |
| 2024-08-22 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 164,428 | $0.76 |
| 2024-08-22 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 60,303 | $0.76 |
| 2024-08-06 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 34,707 | $0.51 |
| 2024-08-06 | NURMAT, ALISHER K | VP AND TREASURER | 普通株式 | 売却 | 5,012 | $0.51 |
| 2024-08-06 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 127,276 | $0.51 |
| 2024-08-06 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 46,608 | $0.51 |
| 2024-08-06 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 40,140 | $0.51 |
| 2024-08-06 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 13,572 | $0.51 |
| 2024-07-31 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 39,821 | $0.59 |
| 2024-07-31 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 108,966 | $0.59 |
| 2024-07-31 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 29,707 | $0.59 |
| 2024-07-31 | NURMAT, ALISHER K | VP AND TREASURER | 普通株式 | 売却 | 3,337 | $0.59 |
| 2024-07-31 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 24,045 | $0.59 |
| 2024-07-31 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 10,598 | $0.59 |
| 2024-05-23 | MIZE, GARY W. | Director | ストックオプション | 購入 | 224,639 | $0.00 |
| 2024-05-23 | AMORELLI, ANGELO | Director | ストックオプション | 購入 | 224,639 | $0.00 |
| 2024-05-23 | BAUM, WILLIAM H | Director | ストックオプション | 購入 | 224,639 | $0.00 |
| 2024-05-23 | BATTERSHELL, CAROL JANE | Director | ストックオプション | 購入 | 224,639 | $0.00 |
| 2024-05-23 | ELLET, MARY KATHRYN | Director | ストックオプション | 購入 | 224,639 | $0.00 |
| 2024-05-23 | GUILLEN, JAIME | Director | ストックオプション | 購入 | 224,639 | $0.00 |
| 2024-05-23 | MARSH, ANDREW | Director | ストックオプション | 購入 | 224,639 | $0.00 |
| 2024-05-22 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 405,500 | $0.00 |
| 2024-05-22 | NURMAT, ALISHER K | VP Accounting and Treasurer | 普通株式 | 購入 | 95,906 | $0.00 |
| 2024-05-22 | NURMAT, ALISHER K | VP Accounting and Treasurer | ストックオプション | 購入 | 95,906 | $0.00 |
| 2024-05-22 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 197,000 | $0.00 |
| 2024-05-22 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | ストックオプション | 購入 | 197,000 | $0.00 |
| 2024-05-22 | SHAFER, ANDREW | Chief Mktg Cust & Brnd Officer | 普通株式 | 購入 | 202,500 | $0.00 |
| 2024-05-22 | SHAFER, ANDREW | Chief Mktg Cust & Brnd Officer | ストックオプション | 購入 | 202,500 | $0.00 |
| 2024-05-22 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 購入 | 475,000 | $0.00 |
| 2024-05-22 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | ストックオプション | 購入 | 475,000 | $0.00 |
| 2024-05-22 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 405,500 | $0.00 |
| 2024-05-22 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 購入 | 550,000 | $0.00 |
| 2024-05-22 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | ストックオプション | 購入 | 550,000 | $0.00 |
| 2024-05-22 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 1,195,000 | $0.00 |
| 2024-05-22 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 1,195,000 | $0.00 |
| 2023-12-26 | SHAFER, ANDREW | Chief Mktg Cust & Brnd Officer | 普通株式 | 売却 | 24,978 | $1.23 |
| 2023-12-12 | NURMAT, ALISHER K | VP Accounting and Treasurer | 普通株式 | 売却 | 586 | $1.07 |
| 2023-08-23 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 15,071 | $1.38 |
| 2023-08-23 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 171,549 | $1.38 |
| 2023-08-23 | MARSH, ANDREW | Director | 普通株式 | 売却 | 16,750 | $1.38 |
| 2023-08-23 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 83,902 | $1.38 |
| 2023-08-23 | CESAREK, TIMOTHY J | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 売却 | 92,243 | $1.38 |
| 2023-08-23 | BAUM, WILLIAM H | Director | 普通株式 | 売却 | 8,236 | $1.38 |
| 2023-08-23 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 72,764 | $1.38 |
| 2023-08-23 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 87,253 | $1.38 |
| 2023-08-03 | NURMAT, ALISHER K | VP and Controller | ストックオプション | 購入 | 58,265 | $0.00 |
| 2023-08-03 | WILLIAMS, GEOFFREY THOMAS JR. | VP-General Counsel & Secretary | 普通株式 | 購入 | 96,420 | $0.00 |
| 2023-08-03 | WILLIAMS, GEOFFREY THOMAS JR. | VP-General Counsel & Secretary | ストックオプション | 購入 | 96,420 | $0.00 |
| 2023-08-03 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 207,222 | $0.00 |
| 2023-08-03 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 85,499 | $0.00 |
| 2023-08-03 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 207,222 | $0.00 |
| 2023-08-03 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | ストックオプション | 購入 | 207,222 | $0.00 |
| 2023-08-03 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 購入 | 207,222 | $0.00 |
| 2023-08-03 | CESAREK, TIMOTHY J | Chief Commercial Officer | ストックオプション | 購入 | 207,222 | $0.00 |
| 2023-08-03 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 742,924 | $0.00 |
| 2023-08-03 | CESAREK, TIMOTHY J | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 207,222 | $0.00 |
| 2023-08-03 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | ストックオプション | 購入 | 85,499 | $0.00 |
| 2023-08-03 | NURMAT, ALISHER K | VP and Controller | 普通株式 | 購入 | 58,265 | $0.00 |
| 2023-08-03 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 742,924 | $0.00 |
| 2023-08-03 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | ストックオプション | 購入 | 266,220 | $0.00 |
| 2023-08-03 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 購入 | 266,220 | $0.00 |
| 2023-07-28 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 8,957 | $1.65 |
| 2023-07-28 | WILLIAMS, GEOFFREY THOMAS JR. | VP-General Counsel & Secretary | 普通株式 | 売却 | 12,496 | $1.65 |
| 2023-07-28 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 28,496 | $1.65 |
| 2023-07-28 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 36,551 | $1.65 |
| 2023-07-28 | NURMAT, ALISHER K | VP and Controller | 普通株式 | 売却 | 4,663 | $1.65 |
| 2023-07-28 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 34,614 | $1.65 |
| 2023-07-28 | CESAREK, TIMOTHY J | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 売却 | 37,207 | $1.64 |
| 2023-07-28 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 104,488 | $1.65 |
| 2023-06-09 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 3,803 | $1.56 |
| 2023-06-06 | MARSH, ANDREW | Director | 普通株式 | 売却 | 13,950 | $1.54 |
| 2023-05-23 | GUILLEN, JAIME | Director | 普通株式 | 購入 | 100,807 | $0.00 |
| 2023-05-23 | MIZE, GARY W. | Director | 普通株式 | 購入 | 100,807 | $0.00 |
| 2023-05-23 | MARSH, ANDREW | Director | 普通株式 | 購入 | 100,807 | $0.00 |
| 2023-05-23 | BATTERSHELL, CAROL JANE | Director | 普通株式 | 購入 | 100,807 | $0.00 |
| 2023-05-23 | BAUM, WILLIAM H | Director | 普通株式 | 購入 | 100,807 | $0.00 |
| 2023-04-11 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 5,975 | $1.25 |
| 2022-12-19 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 17,676 | $1.89 |
| 2022-12-12 | NURMAT, ALISHER K | VP and Controller | 普通株式 | 売却 | 1,010 | $1.75 |
| 2022-11-21 | MARSH, ANDREW | Director | 普通株式 | 売却 | 41,904 | $2.04 |
| 2022-08-22 | CESAREK, TIMOTHY J | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 売却 | 64,872 | $3.08 |
| 2022-08-22 | MIZE, GARY W. | Director | 普通株式 | 売却 | 9,883 | $3.08 |
| 2022-08-22 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 177,690 | $3.08 |
| 2022-08-22 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 66,995 | $3.08 |
| 2022-08-22 | BAUM, WILLIAM H | Director | 普通株式 | 売却 | 11,531 | $3.08 |
| 2022-08-22 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 売却 | 67,406 | $3.08 |
| 2022-08-22 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 14,681 | $3.08 |
| 2022-08-22 | WILLIAMS, GEOFFREY THOMAS JR. | VP-General Counsel & Secretary | 普通株式 | 売却 | 18,041 | $3.08 |
| 2022-08-22 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 売却 | 57,405 | $3.08 |
| 2022-07-26 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 442,142 | $0.00 |
| 2022-07-26 | GRUBER, PATRICK R. | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 656,322 | $0.00 |
| 2022-07-26 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | 普通株式 | 購入 | 234,711 | $0.00 |
| 2022-07-26 | RYAN, CHRISTOPHER MICHAEL | President & COO | ストックオプション | 購入 | 158,116 | $0.00 |
| 2022-07-26 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 106,617 | $0.00 |
| 2022-07-26 | SMULL, L LYNN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 158,264 | $0.00 |
| 2022-07-26 | CESAREK, TIMOTHY J | Chief Commercial Officer | ストックオプション | 購入 | 107,940 | $0.00 |
| 2022-07-26 | CESAREK, TIMOTHY J | Chief Commercial Officer | 普通株式 | 購入 | 160,227 | $0.00 |
| 2022-07-26 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | ストックオプション | 購入 | 99,811 | $0.00 |
| 2022-07-26 | BLOOM, PAUL D | CCO & CIO | 普通株式 | 購入 | 148,161 | $0.00 |
| 2022-07-26 | WILLIAMS, GEOFFREY THOMAS JR. | VP-General Counsel & Secretary | ストックオプション | 購入 | 51,750 | $0.00 |
| 2022-07-26 | WILLIAMS, GEOFFREY THOMAS JR. | VP-General Counsel & Secretary | 普通株式 | 購入 | 76,818 | $0.00 |
| 2022-07-26 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | ストックオプション | 購入 | 46,405 | $0.00 |
| 2022-07-26 | BOWRON, KIMBERLY T | Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 68,884 | $0.00 |
| 2022-07-26 | NURMAT, ALISHER K | VP and Controller | ストックオプション | 購入 | 28,909 | $0.00 |
| 2022-07-26 | NURMAT, ALISHER K | VP and Controller | 普通株式 | 購入 | 42,913 | $0.00 |
| 2022-07-07 | MIZE, GARY W. | Director | 普通株式 | 売却 | 15,260 | $2.53 |
