HWBK
ホーソーン・バンクシェアーズ・インク
Hawthorn Bancshares Inc
株価・概要
$33.89
0.90 (2.7281%)
06:00AM 2026/03/03 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
24.56
36.49
昨夜レンジ
33.17
34.02
前日終値
$32.99
出来高(数量)
5,883
ベータ値
0.501
50日移動平均値
$33.82
200日移動平均値
$31.35
1株あたりの利益(EPS)
3.43
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$0.79
配当利回り
2.29%
インサイダー保有率
17.654%
機関投資家保有率
31.024%
HWBK - 会社概要
ホーソーン・バンクシェアーズ社は、ミズーリ州に拠点を置く銀行持株会社であり、ホーソーン・バンクを運営しています。同社は、リテールおよび商業銀行業務、住宅ローン貸付、資産運用管理など、包括的な金融サービスを提供しています。地域市場の洞察とコミュニティへの関与に強く注力し、顧客満足度の向上と成長の推進に努めています。ホーソーン・バンクシェアーズは、財務の安定性を維持し、株主への価値提供に尽力しながら、顧客中心のアプローチで地域全体の顧客にサービスを提供し続けています。
本社住所
132 EAST HIGH STREET, JEFFERSON CITY, MO, UNITED STATES, 65102
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$3.43
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$3.43
四半期利益成長率(前年比)
36.4%
四半期売上成長率(前年比)
12.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$None
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-01-28 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | $0.21 |
| 2025-12-15 | 2025-10-29 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | $0.20 |
| 2025-09-15 | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | $0.20 |
| 2025-06-13 | 2025-04-30 | 2025-06-15 | 2025-07-01 | $0.20 |
| 2025-03-14 | 2025-01-22 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | $0.19 |
| 2024-12-13 | 2024-10-30 | 2024-12-15 | 2025-01-01 | $0.19 |
| 2024-09-13 | 2024-07-30 | 2024-09-15 | 2024-10-01 | $0.19 |
| 2024-06-14 | 2024-04-24 | 2024-06-15 | 2024-07-01 | $0.19 |
| 2024-03-14 | 2024-01-30 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | $0.17 |
| 2023-12-14 | 2023-10-25 | 2023-12-15 | 2024-01-01 | $0.17 |
| 2023-09-14 | 2023-07-26 | 2023-09-15 | 2023-10-01 | $0.17 |
| 2023-06-14 | 2023-04-26 | 2023-06-15 | 2023-07-01 | $0.17 |
| 2023-03-14 | 2023-01-30 | 2023-03-15 | 2023-04-01 | $0.17 |
| 2022-12-14 | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 2023-01-01 | $0.17 |
| 2022-09-14 | 2022-07-27 | 2022-09-15 | 2022-10-01 | $0.17 |
| 2022-06-14 | 2022-04-29 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | $0.17 |
| 2022-03-14 | 2022-01-28 | 2022-03-15 | 2022-04-01 | $0.15 |
| 2021-12-14 | 2021-10-27 | 2021-12-15 | 2022-01-01 | $0.15 |
| 2021-09-14 | 2021-07-29 | 2021-09-15 | 2021-10-01 | $0.15 |
| 2021-06-14 | None | None | None | $0.15 |
| 2021-03-12 | 2021-01-27 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | $0.13 |
| 2020-12-14 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 2021-01-01 | $0.13 |
| 2020-09-14 | 2020-08-05 | 2020-09-15 | 2020-10-01 | $0.12 |
| 2020-06-12 | None | None | None | $0.12 |
| 2020-03-12 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-12-12 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-09-12 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-06-13 | None | None | None | $0.12 |
| 2019-03-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-12-13 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-09-13 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-06-14 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-03-14 | None | None | None | $0.07 |
| 2017-12-14 | None | None | None | $0.07 |
| 2017-09-14 | None | None | None | $0.07 |
| 2017-06-13 | None | None | None | $0.07 |
| 2017-03-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2016-12-13 | None | None | None | $0.06 |
| 2016-09-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2016-06-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2016-03-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-12-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-09-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-06-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2015-03-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-12-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-09-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-06-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2014-03-12 | None | None | None | $0.05 |
| 2013-12-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2013-09-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2013-06-12 | None | None | None | $0.05 |
| 2013-03-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-12-12 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-09-12 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-06-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-03-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-12-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-09-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-06-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-03-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-12-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-09-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-06-11 | None | None | None | $0.05 |
| 2010-03-11 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-12-11 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-09-11 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-06-11 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-03-11 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-12-11 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-09-11 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-06-12 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-03-12 | None | None | None | $0.21 |
| 2007-12-12 | None | None | None | $0.21 |
| 2007-09-12 | None | None | None | $0.21 |
| 2007-06-13 | None | None | None | $0.21 |
| 2007-03-13 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-12-13 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-09-13 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-06-13 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-03-13 | None | None | None | $0.21 |
| 2005-12-13 | None | None | None | $0.21 |
| 2005-11-10 | None | None | None | $0.09 |
| 2005-09-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-06-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-03-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2004-12-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2004-11-10 | None | None | None | $0.09 |
| 2004-09-13 | None | None | None | $0.18 |
| 2004-06-14 | None | None | None | $0.18 |
| 2004-03-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2003-12-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2003-11-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2003-09-11 | None | None | None | $0.18 |
| 2003-06-12 | None | None | None | $0.27 |
| 2003-03-12 | None | None | None | $0.20 |
| 2002-12-11 | None | None | None | $0.20 |
| 2002-11-13 | None | None | None | $0.10 |
| 2002-09-11 | None | None | None | $0.20 |
| 2002-06-12 | None | None | None | $0.20 |
| 2002-03-13 | None | None | None | $0.19 |
| 2001-12-12 | None | None | None | $0.19 |
| 2001-11-13 | None | None | None | $0.09 |
| 2001-09-12 | None | None | None | $0.19 |
| 2001-06-13 | None | None | None | $0.19 |
| 2001-03-13 | None | None | None | $0.19 |
| 2000-12-13 | None | None | None | $0.19 |
| 2000-11-13 | None | None | None | $0.09 |
| 2000-09-13 | None | None | None | $0.19 |
| 2000-06-13 | None | None | None | $0.14 |
| 2000-03-13 | None | None | None | $0.56 |
| 1999-12-31 | None | None | None | $0.56 |
| 1999-11-12 | None | None | None | $0.26 |
| 1999-09-13 | None | None | None | $1.25 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2023-06-14 | 1.0400 |
| 2022-06-14 | 1.0400 |
| 2020-06-12 | 1.0400 |
| 2019-06-13 | 1.0400 |
| 2018-06-14 | 1.0400 |
| 2017-06-13 | 1.0400 |
| 2016-06-13 | 1.0400 |
| 2015-06-11 | 1.0400 |
| 2014-06-11 | 1.0400 |
| 2013-06-12 | 1.0400 |
| 2012-06-13 | 1.0400 |
| 2011-06-13 | 1.0400 |
| 2010-06-11 | 1.0400 |
| 2009-06-11 | 1.0400 |
| 2003-07-16 | 1.4925 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$7,994万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$11.55
売上総利益(直近12ヶ月)
$7,994万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$0万ドル
利益率
29.8%
営業利益率(直近12ヶ月)
36.3%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0.79
配当利回り
2.29%
支払日
2026-04-01
権利落ち日
2026-03-13
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
9.62倍
実績PER
9.62倍
予想PER
-倍
株価収益成長率(PEG)
0
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
2.85倍
株価純資産倍率 (PBR)
1.319倍
1株当たり純資産(BPS)
$23.88
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
2.863倍
EV/EBITDA倍率
-倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
1.19%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
15.1%
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$112,084,000
粗利益
$79,946,000
売上コスト
$32,138,000
商品・サービス原価
$32,138,000
販売管理費
$None
研究開発
$None
運営コスト
$50,847,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$None
営業利益
$29,099,000
営業利益EBIT
$None
償却前営業利益EBITA
$29,099,000
税引前利益
$29,099,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$31,778,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$5,298,000
継続事業純利益
$None
純利益
$23,801,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
総資産
$None
現金及び現金同等物
$None
現金及び短期投資
$None
短期投資
$None
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$None
その他流動資産
$None
流動資産合計
$None
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$None
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$None
総負債
-$164,938,000
買掛金(短期)
$None
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$None
固定長期負債
$None
その他流動負債
$None
流動負債合計
$None
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$None
その他固定負債
$None
固定負債合計
-$164,938,000
純資産
$164,938,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$None
普通株式
$None
発行済株式数(普通株)
$6,998,176
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$23,801,000
営業キャッシュフロー
$None
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$None
投資活動によるキャッシュフロー
$None
設備投資
$0
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$None
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$None
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$None
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
$None
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る