IGLB
iシェアーズ・ドル建て投資適格社債10年以上ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
株価・概要
$48.95
0.22 (0.4515%)
06:00AM 2026/07/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
48.61
52.58
昨夜レンジ
48.76
49.01
出来高(数量)
2,379,810
純資産額
$48.95
IGLB - ファンド概要
iシェアーズ・ドル建て投資適格社債10年以上ETF (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託(ETF)です。運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。世界の債券市場に投資します。このファンドは、米ドル建て・固定利付の投資適格社債に投資します。対象となるのは、S&PまたはFitchでBBB以上、あるいはMoody’sでBaa以上の格付けを有する社債です。残存年限が10年以上の証券への投資を目指しています。代表サンプリング手法を用いて、ICE BofA 米国社債10年以上インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 iシェアーズ・ドル建て投資適格社債10年以上ETFは2009年12月8日に設定され、米国籍です。このファンドは、インデックスの投資成果に連動する運用成果を目指しています。当該インデックスは、米ドル建てで、米国国内市場において公募発行され、残存年限が10年以上の、米国および米国外の発行体による投資適格社債のパフォーマンスを測定するものです。ベンチマーク:ICE BofA 米国社債10年以上トータルリターン(米ドル建て)
経費率
0.04%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$2.61
配当利回り
5.25%
種類
ドル建て課税債券
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$260,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2009-12-08
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト:0銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2025-09-04 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.22 |
| 2026-04-01 | 2025-09-04 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.23 |
| 2026-03-02 | 2025-09-04 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.22 |
| 2026-02-02 | 2025-09-04 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.22 |
| 2025-12-19 | 2024-07-04 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.22 |
| 2025-12-01 | 2024-07-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.22 |
| 2025-11-03 | 2024-07-04 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.21 |
| 2025-10-01 | 2024-07-04 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.22 |
| 2025-09-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2025-08-01 | 2024-07-04 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.21 |
| 2025-07-01 | 2024-07-04 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.22 |
| 2025-06-02 | 2024-07-04 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.22 |
| 2025-05-01 | 2024-07-04 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.22 |
| 2025-04-01 | 2024-07-04 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.22 |
| 2025-03-03 | 2024-07-04 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.22 |
| 2025-02-03 | 2024-07-04 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.22 |
| 2024-12-18 | 2023-11-23 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.22 |
| 2024-12-02 | 2023-11-23 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.21 |
| 2024-11-01 | 2023-11-23 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.22 |
| 2024-10-01 | 2023-11-23 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.20 |
| 2024-09-03 | 2023-11-23 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | $0.21 |
| 2024-08-01 | 2023-11-23 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | $0.20 |
| 2024-07-01 | 2023-11-23 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | $0.22 |
| 2024-06-03 | 2023-11-23 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.21 |
| 2024-05-01 | 2023-11-23 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | $0.21 |
| 2024-04-01 | 2023-11-23 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | $0.21 |
| 2024-03-01 | 2023-11-23 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | $0.21 |
| 2024-02-01 | 2023-11-23 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | $0.21 |
| 2023-12-14 | 2022-11-23 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | $0.21 |
| 2023-12-01 | 2022-11-23 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | $0.20 |
| 2023-11-01 | 2022-11-23 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | $0.21 |
| 2023-10-02 | 2022-11-23 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | $0.21 |
| 2023-09-01 | 2022-11-23 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | $0.21 |
| 2023-08-01 | 2022-11-23 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | $0.20 |
| 2023-07-03 | 2022-11-23 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | $0.19 |
| 2023-06-01 | 2022-11-23 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | $0.19 |
| 2023-05-01 | 2022-11-23 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | $0.20 |
| 2023-04-03 | 2022-11-23 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | $0.20 |
| 2023-03-01 | 2022-11-23 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | $0.19 |
| 2023-02-01 | 2022-11-23 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | $0.20 |
| 2022-12-15 | 2021-12-10 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | $0.19 |
| 2022-12-01 | 2021-12-10 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | $0.19 |
| 2022-11-01 | 2021-12-10 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | $0.19 |
| 2022-10-03 | 2021-12-10 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | $0.19 |
| 2022-09-01 | 2021-12-10 | 2022-09-02 | 2022-09-08 | $0.19 |
| 2022-08-01 | 2021-12-10 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | $0.19 |
| 2022-07-01 | 2021-12-10 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | $0.19 |
| 2022-06-01 | 2021-12-10 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | $0.18 |
| 2022-05-02 | 2021-12-10 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | $0.19 |
| 2022-04-01 | 2021-12-10 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | $0.21 |
| 2022-03-01 | 2021-12-10 | 2022-03-02 | 2022-03-07 | $0.19 |
| 2022-02-01 | 2021-12-10 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | $0.18 |
| 2021-12-16 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | $0.18 |
| 2021-12-01 | 2020-12-08 | 2021-12-02 | 2021-12-07 | $0.18 |
| 2021-11-01 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | $0.18 |
| 2021-10-01 | 2020-12-08 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | $0.18 |
| 2021-09-01 | 2020-12-08 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | $0.18 |
| 2021-08-02 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | $0.18 |
| 2021-07-01 | 2020-12-08 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | $0.19 |
| 2021-06-01 | 2020-12-08 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | $0.18 |
| 2021-05-03 | 2020-12-08 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | $0.19 |
| 2021-04-01 | 2020-12-08 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | $0.19 |
| 2021-03-01 | 2020-12-08 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | $0.19 |
| 2021-02-01 | 2020-12-08 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | $0.18 |
| 2020-12-17 | 2019-12-10 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | $0.18 |
| 2020-12-01 | 2019-12-10 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | $0.17 |
| 2020-11-02 | 2019-12-10 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | $0.19 |
| 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2020-10-07 | $0.20 |
| 2020-09-01 | 2019-12-10 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | $0.19 |
| 2020-08-03 | 2019-12-10 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | $0.20 |
| 2020-07-01 | 2019-12-10 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | $0.20 |
| 2020-06-01 | 2019-12-10 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | $0.20 |
| 2020-05-01 | 2019-12-10 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | $0.21 |
| 2020-04-01 | 2019-12-10 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | $0.21 |
| 2020-03-02 | 2019-12-10 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | $0.21 |
| 2020-02-03 | 2019-12-10 | 2020-02-04 | 2020-02-07 | $0.21 |
| 2019-12-19 | None | None | None | $0.17 |
| 2019-12-02 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-11-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-10-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-09-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-08-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-07-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-06-03 | None | None | None | $0.22 |
| 2019-05-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-04-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2019-03-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2019-02-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.23 |
| 2018-12-03 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-11-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-10-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-09-04 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-08-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-07-02 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-06-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-05-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2018-04-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-03-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2018-02-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2017-12-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-11-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-10-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-09-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-08-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-07-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-06-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-05-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-04-03 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-03-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2017-02-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.20 |
| 2016-12-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-11-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-10-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-09-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-08-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-07-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2016-06-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-05-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-04-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-03-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-02-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-12-24 | None | None | None | $0.22 |
| 2015-12-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-11-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-10-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-09-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-08-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-07-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-06-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-05-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-04-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-03-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-02-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.19 |
| 2014-12-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2014-11-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-10-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-09-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-08-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-07-01 | None | None | None | $0.20 |
| 2014-06-02 | None | None | None | $0.20 |
| 2014-04-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2014-03-03 | None | None | None | $0.22 |
| 2014-02-03 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-12-26 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-12-02 | None | None | None | $0.33 |
| 2013-11-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2013-10-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-09-03 | None | None | None | $0.24 |
| 2013-08-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-07-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2013-05-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2013-04-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2013-03-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2013-02-01 | None | None | None | $0.19 |
| 2012-12-26 | None | None | None | $0.23 |
| 2012-12-03 | None | None | None | $0.21 |
| 2012-11-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2012-10-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2012-09-04 | None | None | None | $0.19 |
| 2012-08-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2012-07-02 | None | None | None | $0.24 |
| 2012-06-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2012-05-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2012-04-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2012-03-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2012-02-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-12-27 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-12-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-11-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-10-03 | None | None | None | $0.23 |
| 2011-09-01 | None | None | None | $0.16 |
| 2011-08-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2011-07-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2011-06-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2011-05-02 | None | None | None | $0.24 |
| 2011-04-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2011-03-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2011-02-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-12-28 | None | None | None | $0.27 |
| 2010-12-01 | None | None | None | $0.26 |
| 2010-11-01 | None | None | None | $0.23 |
| 2010-10-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-09-01 | None | None | None | $0.19 |
| 2010-08-02 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-07-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-06-01 | None | None | None | $0.19 |
| 2010-05-03 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-04-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-03-01 | None | None | None | $0.22 |
| 2010-02-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2009-12-29 | None | None | None | $0.16 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0859% | 0.185% | -0.2442% | -3.0492% | 1.686257697830126e-05 | 0.004106406820847303 | -1.3465% | 6日 | -0.19295881735592232 | |
| 30日間 | -1.0859% | 0.6793% | -0.0603% | -2.0597% | 1.7604870075567647e-05 | 0.004195815781891246 | -1.3465% | 6日 | -0.0407711182627731 | |
| 90日間 | -1.0859% | 1.1524% | 0.0115% | -1.8808% | 2.256320072137327e-05 | 0.004750073759571873 | -1.8575% | 5日 | -0.14206964571236858 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る