LTRN
ランタン・ファーマ
Lantern Pharma Inc
株価・概要
$2.12
0.07 (3.4146%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
1.11
5.74
昨夜レンジ
1.96
2.19
前日終値
$2.05
出来高(数量)
259,274
ベータ値
1.748
50日移動平均値
$2.30
200日移動平均値
$3.43
1株あたりの利益(EPS)
-1.57
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
18.580%
機関投資家保有率
18.726%
LTRN - 会社概要
Lantern Pharma Inc.(LTRN)は、テキサス州ダラスに拠点を置く革新的な臨床段階のバイオテクノロジー企業であり、人工知能とゲノミクスの統合による精密がん治療を専門としています。独自の技術プラットフォームを活用することで、Lantern Pharmaは腫瘍の遺伝的プロファイルに正確に適合したがん治療薬の開発を加速し、治療効果と患者の転帰を向上させています。データ中心のアプローチに取り組む同社は、がん治療を変革し、多様な患者集団のニーズに応えることを目指しており、進化するがん治療分野において重要な役割を果たす企業として位置付けられています。
本社住所
1920 MCKINNEY AVENUE, DALLAS, TX, UNITED STATES, 75201
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$1.57
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$1.57
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
0.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$20.00
強気
0
買い
2
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | MACCECCHINI, MARIA-LUISA | Director | ストックオプション | 購入 | 21,152 | $0.00 |
| 2026-01-09 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 購入 | 28,844 | $0.00 |
| 2026-01-09 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director | ストックオプション | 購入 | 17,307 | $0.00 |
| 2026-01-09 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | MACCECCHINI, MARIA-LUISA | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | SCHALOP, LEE TROY | Director | ストックオプション | 購入 | 18,460 | $0.00 |
| 2026-01-09 | SCHALOP, LEE TROY | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director | ストックオプション | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2026-01-09 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 購入 | 17,307 | $0.00 |
| 2025-12-18 | MARGRAVE, DAVID R. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2025-12-18 | BHATIA, KISHOR G. | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 購入 | 10,000 | $0.00 |
| 2025-08-19 | SCHALOP, LEE TROY | Director | ストックオプション | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2025-06-13 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,206 | $3.09 |
| 2025-06-13 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 12,319 | $3.09 |
| 2025-06-13 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,903 | $3.09 |
| 2025-06-13 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 14,218 | $3.09 |
| 2025-06-13 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,354 | $3.09 |
| 2025-06-13 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,903 | $3.09 |
| 2025-06-13 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 14,218 | $3.09 |
| 2025-06-13 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,354 | $3.09 |
| 2025-06-13 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 12,319 | $3.09 |
| 2025-06-13 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,206 | $3.09 |
| 2025-06-12 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,925 | $3.38 |
| 2025-06-12 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,601 | $3.38 |
| 2025-06-12 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 21,557 | $3.38 |
| 2025-06-12 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 18,678 | $3.38 |
| 2025-06-12 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,601 | $3.38 |
| 2025-06-12 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,925 | $3.38 |
| 2025-06-12 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 18,678 | $3.38 |
| 2025-06-12 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,886 | $3.38 |
| 2025-06-12 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 21,557 | $3.38 |
| 2025-06-12 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,886 | $3.38 |
| 2025-06-11 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 293 | $3.40 |
| 2025-06-11 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 171 | $3.40 |
| 2025-06-11 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 103 | $3.40 |
| 2025-06-11 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 338 | $3.40 |
| 2025-06-11 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 103 | $3.40 |
| 2025-06-11 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 338 | $3.40 |
| 2025-06-11 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 171 | $3.40 |
| 2025-06-11 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 45 | $3.40 |
| 2025-06-11 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 45 | $3.40 |
| 2025-06-11 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 293 | $3.40 |
| 2025-06-10 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1 | $3.40 |
| 2025-06-10 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2 | $3.40 |
| 2025-06-10 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3 | $3.40 |
| 2025-06-10 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2 | $3.40 |
| 2025-06-10 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1 | $3.40 |
| 2025-06-10 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3 | $3.40 |
| 2025-06-10 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5 | $3.40 |
| 2025-06-10 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5 | $3.40 |
| 2025-05-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,180 | $3.03 |
| 2025-05-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,639 | $3.03 |
| 2025-05-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,221 | $3.03 |
| 2025-05-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 961 | $3.03 |
| 2025-05-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,180 | $3.03 |
| 2025-05-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,199 | $3.03 |
| 2025-05-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,639 | $3.03 |
| 2025-05-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 961 | $3.03 |
| 2025-05-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,221 | $3.03 |
| 2025-05-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,199 | $3.03 |
| 2025-05-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 714 | $2.87 |
| 2025-05-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,702 | $2.87 |
| 2025-05-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,632 | $2.87 |
| 2025-05-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,332 | $2.87 |
| 2025-05-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,702 | $2.87 |
| 2025-05-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,632 | $2.87 |
| 2025-05-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,332 | $2.87 |
| 2025-05-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 714 | $2.87 |
| 2025-05-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,620 | $2.87 |
| 2025-05-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,620 | $2.87 |
| 2025-05-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $3.05 |
| 2025-05-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,790 | $3.05 |
| 2025-05-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,479 | $3.05 |
| 2025-05-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,478 | $3.05 |
| 2025-05-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,290 | $3.05 |
| 2025-05-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 3,790 | $3.05 |
| 2025-05-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,000 | $3.05 |
| 2025-05-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,479 | $3.05 |
| 2025-05-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,478 | $3.05 |
| 2025-05-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,290 | $3.05 |
| 2024-07-24 | KEYSER, D JEFFREY | Director | 普通株式 | 購入 | 3,832 | $3.13 |
| 2024-07-24 | KEYSER, D JEFFREY | Director | 普通株式 | 売却 | 3,832 | $0.00 |
| 2024-07-15 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2024-07-15 | SHARMA, PANNA | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 70,000 | $0.00 |
| 2024-07-15 | MACCECCHINI, MARIA-LUISA | Director | ストックオプション | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2024-07-15 | MARGRAVE, DAVID R. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 52,000 | $0.00 |
| 2024-07-15 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director | ストックオプション | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2024-07-15 | BHATIA, KISHOR G. | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 購入 | 35,000 | $0.00 |
| 2024-07-15 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2024-05-24 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 13,888 | $6.33 |
| 2024-05-24 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,859 | $6.33 |
| 2024-05-24 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 13,888 | $6.33 |
| 2024-05-24 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,253 | $6.33 |
| 2024-05-24 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,859 | $6.33 |
| 2024-05-24 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,253 | $6.33 |
| 2024-05-23 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 930 | $6.25 |
| 2024-05-23 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,126 | $6.25 |
| 2024-05-23 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,944 | $6.25 |
| 2024-05-23 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 930 | $6.25 |
| 2024-05-23 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,944 | $6.25 |
| 2024-05-23 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,126 | $6.25 |
| 2024-02-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,185 | $4.87 |
| 2024-02-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 13,686 | $4.87 |
| 2024-02-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,832 | $4.87 |
| 2024-02-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,185 | $4.87 |
| 2024-02-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,832 | $4.87 |
| 2024-02-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 13,686 | $4.87 |
| 2024-02-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,909 | $4.85 |
| 2024-02-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 15,780 | $4.85 |
| 2024-02-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 51,608 | $4.85 |
| 2024-02-28 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 15,780 | $4.85 |
| 2024-02-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 51,608 | $4.85 |
| 2024-02-28 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 6,909 | $4.85 |
| 2024-02-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,620 | $4.40 |
| 2024-02-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 34,731 | $4.40 |
| 2024-02-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,649 | $4.40 |
| 2024-02-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 34,731 | $4.40 |
| 2024-02-27 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 4,649 | $4.40 |
| 2024-02-27 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 10,620 | $4.40 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,347 | $0.00 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 7,347 | $3.13 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 16,801 | $0.00 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,475 | $4.20 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 54,873 | $3.13 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 40,893 | $4.20 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 16,801 | $3.13 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 12,521 | $4.20 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 54,873 | $0.00 |
| 2024-01-17 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 16,801 | $0.00 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 7,347 | $3.13 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,475 | $4.20 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 54,873 | $3.13 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 40,893 | $4.20 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 16,801 | $3.13 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 12,521 | $4.20 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,347 | $0.00 |
| 2024-01-17 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 54,873 | $0.00 |
| 2023-11-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 53,640 | $3.44 |
| 2023-11-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 91,708 | $3.44 |
| 2023-11-29 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 53,640 | $3.44 |
| 2023-11-29 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 91,708 | $3.44 |
| 2022-11-08 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 40,586 | $4.40 |
| 2022-11-08 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 17,748 | $4.40 |
| 2022-11-08 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 100,380 | $4.40 |
| 2022-11-08 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 132,575 | $4.40 |
| 2022-11-08 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 58,711 | $4.40 |
| 2022-11-08 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 40,586 | $4.40 |
| 2022-11-08 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 132,575 | $4.40 |
| 2022-11-08 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 17,748 | $4.40 |
| 2022-11-08 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 100,380 | $4.40 |
| 2022-11-08 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 58,711 | $4.40 |
| 2022-10-20 | MACCECCHINI, MARIA-LUISA | Director | ストックオプション | 購入 | 3,200 | $0.00 |
| 2022-09-02 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 6,438 | $1.03 |
| 2022-09-02 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 26,100 | $1.03 |
| 2022-09-02 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,275 | $5.20 |
| 2022-09-02 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,170 | $5.20 |
| 2022-09-02 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 6,438 | $0.00 |
| 2022-09-02 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 26,100 | $0.00 |
| 2022-09-02 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 6,438 | $1.03 |
| 2022-09-02 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 5,170 | $5.20 |
| 2022-09-02 | KREIS, LESLIE W. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 26,100 | $1.03 |
| 2022-09-02 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 6,438 | $0.00 |
| 2022-09-02 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 26,100 | $0.00 |
| 2022-09-02 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,275 | $5.20 |
| 2022-08-06 | SHARMA, PANNA | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2022-03-17 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 35,347 | $110,636.11 |
| 2022-03-17 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 60,432 | $189,152.16 |
| 2022-03-17 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 60,432 | $ |
| 2022-03-17 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 35,347 | $ |
| 2021-11-04 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 売却 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-11-04 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 売却 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-11-04 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-11-04 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 購入 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-11-04 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director | ストックオプション | 購入 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-11-04 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 購入 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-11-04 | PRENDERGAST, FRANKLYN G | Director | ストックオプション | 購入 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-11-04 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director | ストックオプション | 売却 | 3,200 | $0.00 |
| 2021-10-29 | BHATIA, KISHOR G. | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 売却 | 17,400 | $0.00 |
| 2021-10-29 | MARGRAVE, DAVID R. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 26,100 | $0.00 |
| 2021-10-29 | BHATIA, KISHOR G. | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 購入 | 17,400 | $0.00 |
| 2021-10-29 | MARGRAVE, DAVID R. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 26,100 | $0.00 |
| 2020-06-16 | GREEN, PARK & GOLF VENTURES II, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 75,688 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 294,557 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 139,989 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 457,282 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 61,214 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 289,429 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 169,286 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 80,454 | $ |
| 2020-06-15 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $ |
| 2020-06-15 | SHARMA, PANNA | Director, CEO & President | ストックオプション | 購入 | 76,628 | $ |
| 2020-06-15 | BHATIA, KISHOR G. | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 購入 | 52,200 | $ |
| 2020-06-15 | PRENDERGAST, FRANKLYN G | Director | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $ |
| 2020-06-15 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $ |
| 2020-06-15 | MARGRAVE, DAVID R. | CFO and Secretary | ストックオプション | 購入 | 78,300 | $ |
| 2020-06-15 | KEYSER, D JEFFREY | Director | 普通株式 | 購入 | 31,927 | $ |
| 2020-06-15 | KEYSER, D JEFFREY | Director | 普通株式 | 売却 | 18,349 | $ |
| 2020-06-15 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 262,806 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 35,181 | $ |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 売却 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | CHANDRU, VIJAY | Director | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | SHARMA, PANNA | Director, President & CEO | ストックオプション | 売却 | 76,628 | $0.00 |
| 2020-06-15 | SHARMA, PANNA | Director, President & CEO | ストックオプション | 購入 | 76,628 | $0.00 |
| 2020-06-15 | BHATIA, KISHOR G. | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 購入 | 52,200 | $0.00 |
| 2020-06-15 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 売却 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | KEYSER, D JEFFREY | Director | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | MARGRAVE, DAVID R. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 売却 | 78,300 | $0.00 |
| 2020-06-15 | MARGRAVE, DAVID R. | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 78,300 | $0.00 |
| 2020-06-15 | GREEN, PARK & GOLF VENTURES II, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 168,164 | $ |
| 2020-06-15 | GREEN, PARK & GOLF VENTURES II, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 23,871 | $ |
| 2020-06-15 | GREEN, PARK & GOLF VENTURES II, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 131,697 | $ |
| 2020-06-15 | GREEN, PARK & GOLF VENTURES II, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 292,605 | $ |
| 2020-06-15 | GREEN, PARK & GOLF VENTURES II, LLC | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 41,535 | $ |
| 2020-06-15 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | SILBERSTEIN, DAVID S. | Director | ストックオプション | 売却 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | BHATIA, KISHOR G. | Chief Scientific Officer | ストックオプション | 売却 | 52,200 | $0.00 |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 503,606 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 294,557 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 139,989 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 457,282 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 61,214 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 289,429 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 169,286 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 80,454 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 262,806 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 35,181 | $ |
| 2020-06-15 | FLETCHER, AARON G.L. | 10% Owner | ストックオプション | 購入 | 9,135 | $0.00 |
| 2020-06-15 | KREIS, LESLIE W. | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 503,606 | $ |
