配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-09-14 2021-09-01 2021-09-15 2021-10-01 $0.06
2021-08-13 2021-08-02 2021-08-16 2021-09-01 $0.06
2021-07-14 2021-07-01 2021-07-15 2021-08-02 $0.06
2021-06-14 2021-06-01 2021-06-15 2021-07-01 $0.06
2021-05-13 2021-05-03 2021-05-14 2021-06-01 $0.06
2021-04-14 2021-04-01 2021-04-15 2021-05-03 $0.06
2021-03-12 2021-03-01 2021-03-15 2021-04-01 $0.06
2021-02-12 2021-02-01 2021-02-16 2021-03-01 $0.06
2021-01-14 2021-01-04 2021-01-15 2021-02-01 $0.06
2020-12-14 2020-12-04 2020-12-15 2020-12-31 $0.06
2020-11-13 2020-11-02 2020-11-16 2020-12-01 $0.06
2020-10-14 None None None $0.06