配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-09-14 2020-09-01 2020-09-15 2020-10-01 $0.05
2020-08-13 2020-08-03 2020-08-14 2020-09-01 $0.05
2020-07-14 2020-07-01 2020-07-15 2020-08-03 $0.05
2020-06-12 2020-06-01 2020-06-15 2020-07-01 $0.05
2020-05-14 2020-05-01 2020-05-15 2020-06-01 $0.05
2020-04-14 2020-04-01 2020-04-15 2020-05-01 $0.05
2020-03-13 2020-03-02 2020-03-16 2020-04-01 $0.05
2020-02-13 2020-02-03 2020-02-14 2020-03-02 $0.05
2020-01-14 2020-01-02 2020-01-15 2020-02-03 $0.05
2019-12-13 None None None $0.05
2019-11-14 None None None $0.05
2019-10-11 None None None $0.05