NAT
ノルディック・アメリカン・タンカーズ・リミテッド
Nordic American Tankers Limited
株価・概要
$5.86
-0.03 (-0.5093%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
1.884
6.15
昨夜レンジ
5.71
5.92
前日終値
$5.89
出来高(数量)
3,255,635
ベータ値
-0.516
50日移動平均値
$4.70
200日移動平均値
$3.57
1株あたりの利益(EPS)
0.06
予想PER(株価収益率)
13.97
配当金
$0.47
配当利回り
8.3%
インサイダー保有率
4.373%
機関投資家保有率
46.930%
NAT - 会社概要
ノルディック・アメリカン・タンカーズ・リミテッド(NAT)は、バミューダのハミルトンに本拠を置く著名な海運会社であり、二重船殻の原油タンカーの取得およびリースを専門とし、強化された安全性と厳格な国際規制への準拠を実現しています。同社は近代的な船隊を運用し、主要な貿易ルートで原油を効率的に輸送し、市場の変動を活かして業績を最適化しています。運航効率への強い注力とエネルギー輸送分野での戦略的な存在感により、NATは業界内で持続的な需要を活用したい機関投資家にとって魅力的な投資機会を提供しています。
本社住所
SWAN BUILDING, HAMILTON, BERMUDA, HM 12
企業サイト
https://www.nat.bm
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$0.06
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$0.06
四半期利益成長率(前年比)
1298.0%
四半期売上成長率(前年比)
-65.6%
アナリスト予想・評価
目標株価
$6.25
強気
0
買い
1
ホールド
1
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | $0.17 |
| 2025-12-08 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | $0.13 |
| 2025-09-12 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 2025-09-29 | $0.10 |
| 2025-06-12 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | $0.07 |
| 2025-03-10 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | $0.06 |
| 2024-12-17 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2025-01-16 | $0.04 |
| 2024-09-26 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-11-26 | $0.12 |
| 2024-06-28 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-07-18 | $0.12 |
| 2024-03-19 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 2024-04-10 | $0.12 |
| 2023-12-19 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2024-01-17 | $0.06 |
| 2023-09-13 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-10-05 | $0.13 |
| 2023-06-14 | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 2023-07-06 | $0.15 |
| 2023-03-13 | 2023-02-27 | 2023-03-14 | 2023-03-28 | $0.15 |
| 2022-12-05 | 2022-11-10 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | $0.05 |
| 2022-09-14 | 2022-08-30 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | $0.03 |
| 2022-06-13 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | 2022-07-06 | $0.02 |
| 2022-03-10 | 2022-02-25 | 2022-03-11 | 2022-03-30 | $0.01 |
| 2021-12-06 | None | None | None | $0.01 |
| 2021-09-23 | 2021-08-30 | 2021-09-24 | 2021-10-14 | $0.01 |
| 2021-06-03 | None | None | None | $0.02 |
| 2021-03-11 | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 2021-03-31 | $0.02 |
| 2020-12-01 | 2020-11-16 | 2020-12-02 | 2020-12-15 | $0.04 |
| 2020-08-27 | None | None | None | $0.20 |
| 2020-05-22 | None | None | None | $0.14 |
| 2020-02-28 | None | None | None | $0.07 |
| 2019-12-04 | None | None | None | $0.02 |
| 2019-08-29 | None | None | None | $0.01 |
| 2019-05-24 | None | None | None | $0.03 |
| 2019-02-28 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-11-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2018-08-21 | None | None | None | $0.02 |
| 2018-05-23 | None | None | None | $0.01 |
| 2018-02-20 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-11-10 | None | None | None | $0.03 |
| 2017-08-10 | None | None | None | $0.10 |
| 2017-05-18 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-02-08 | None | None | None | $0.20 |
| 2016-10-25 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-08-15 | None | None | None | $0.25 |
| 2016-05-10 | None | None | None | $0.43 |
| 2016-01-25 | None | None | None | $0.43 |
| 2015-10-27 | None | None | None | $0.38 |
| 2015-07-27 | None | None | None | $0.40 |
| 2015-05-05 | None | None | None | $0.38 |
| 2015-01-20 | None | None | None | $0.22 |
| 2014-10-20 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-07-23 | None | None | None | $0.13 |
| 2014-05-13 | None | None | None | $0.23 |
| 2014-02-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-11-26 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-11-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-07-29 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-04-26 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-01-28 | None | None | None | $0.16 |
| 2012-11-27 | None | None | None | $0.30 |
| 2012-08-15 | None | None | None | $0.30 |
| 2012-05-16 | None | None | None | $0.30 |
| 2012-02-21 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-11-21 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-08-17 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-05-16 | None | None | None | $0.30 |
| 2011-02-22 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-11-18 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-08-18 | None | None | None | $0.60 |
| 2010-05-17 | None | None | None | $0.60 |
| 2010-02-19 | None | None | None | $0.25 |
| 2009-11-19 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-08-19 | None | None | None | $0.50 |
| 2009-05-18 | None | None | None | $0.88 |
| 2009-02-23 | None | None | None | $0.87 |
| 2008-11-19 | None | None | None | $1.61 |
| 2008-08-19 | None | None | None | $1.60 |
| 2008-05-21 | None | None | None | $1.18 |
| 2008-05-15 | None | None | None | $1.00 |
| 2008-02-20 | None | None | None | $0.50 |
| 2007-11-19 | None | None | None | $0.40 |
| 2007-08-15 | None | None | None | $1.17 |
| 2007-05-21 | None | None | None | $1.24 |
| 2007-02-20 | None | None | None | $1.00 |
| 2006-11-13 | None | None | None | $1.32 |
| 2006-08-14 | None | None | None | $1.07 |
| 2006-05-10 | None | None | None | $1.58 |
| 2006-02-14 | None | None | None | $1.88 |
| 2005-10-31 | None | None | None | $0.60 |
| 2005-08-08 | None | None | None | $0.84 |
| 2005-05-05 | None | None | None | $1.15 |
| 2005-02-02 | None | None | None | $1.62 |
| 2004-10-27 | None | None | None | $1.11 |
| 2004-07-27 | None | None | None | $0.88 |
| 2004-04-27 | None | None | None | $1.70 |
| 2004-01-26 | None | None | None | $1.15 |
| 2003-10-27 | None | None | None | $0.37 |
| 2003-07-24 | None | None | None | $0.78 |
| 2003-04-23 | None | None | None | $1.27 |
| 2003-01-31 | None | None | None | $0.63 |
| 2002-10-23 | None | None | None | $0.32 |
| 2002-07-24 | None | None | None | $0.33 |
| 2002-04-24 | None | None | None | $0.34 |
| 2002-01-23 | None | None | None | $0.36 |
| 2001-10-24 | None | None | None | $0.55 |
| 2001-07-25 | None | None | None | $0.72 |
| 2001-04-24 | None | None | None | $1.19 |
| 2001-01-24 | None | None | None | $1.41 |
| 2000-10-25 | None | None | None | $1.10 |
| 2000-07-25 | None | None | None | $0.67 |
| 2000-04-25 | None | None | None | $0.45 |
| 2000-01-25 | None | None | None | $0.34 |
| 1999-10-25 | None | None | None | $0.36 |
| 1999-07-23 | None | None | None | $0.35 |
| 1999-04-27 | None | None | None | $0.32 |
| 1999-01-25 | None | None | None | $0.32 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$18,327万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$0.87
売上総利益(直近12ヶ月)
$11,633万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$8,745万ドル
利益率
6.7%
営業利益率(直近12ヶ月)
34.8%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0.47
配当利回り
8.3%
支払日
2026-03-24
権利落ち日
2026-03-10
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
94.33倍
実績PER
94.33倍
予想PER
13.97倍
株価収益成長率(PEG)
1.211
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
6.54倍
株価純資産倍率 (PBR)
2.69倍
1株当たり純資産(BPS)
$2.10
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
5.39倍
EV/EBITDA倍率
32.83倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
2.16%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
2.57%
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.8835% | 7.3298% | -0.1735% | 0.5119% | 0.0010827519553624934 | 0.03290519647962147 | -4.5075% | 2日 | -0.34120723968074845 | |
| 30日間 | -4.3716% | 7.3298% | 0.8626% | 10.566% | 0.000980232389201964 | 0.0313086631653599 | -4.5075% | 2日 | -0.3363013417487421 | |
| 90日間 | -5.1527% | 7.3298% | 0.7695% | 47.812% | 0.000739645383366207 | 0.027196422253050252 | -8.9283% | 3日 | -0.021358085863276623 |
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$292,420,000
粗利益
$57,867,000
売上コスト
$234,553,000
商品・サービス原価
$234,553,000
販売管理費
$None
研究開発
$None
運営コスト
$28,873,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$57,735,000
営業利益
$28,994,000
営業利益EBIT
$28,994,000
償却前営業利益EBITA
$86,729,000
税引前利益
$12,270,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$35,752,000
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$None
継続事業純利益
$None
純利益
$12,270,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
総資産
$902,164,000
現金及び現金同等物
$45,863,000
現金及び短期投資
$45,863,000
短期投資
$None
在庫資産
$37,496,000
流動売掛金(純額)
$19,039,000
その他流動資産
$48,470,000
流動資産合計
$150,868,000
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$None
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$751,296,000
総負債
$456,643,000
買掛金(短期)
$2,528,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$35,404,000
固定長期負債
$None
その他流動負債
$29,488,000
流動負債合計
$67,420,000
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$424,144,000
その他固定負債
$None
固定負債合計
$389,222,999
純資産
$445,521,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$None
普通株式
$None
発行済株式数(普通株)
$211,750,663
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$12,270,000
営業キャッシュフロー
$19,838,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$None
減価償却・減耗費・償却費
$57,735,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$89,699,000
設備投資
$136,450,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
$70,979,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$84,700,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$84,700,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
$None
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る