NBXG
ニューバーガー・バーマン次世代通信ファンド
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
12.35
17.28
昨夜レンジ
経費率
1.35%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.44
配当利回り
8.90%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$153,000
出来高(数量)
純資産額
NBXG - ファンド概要
ニューバーガー・バーマン次世代通信ファンド (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc)の本社は、ニューヨーク州ニューヨークにあります。NBXGは、キャピタル・アプリシエーションおよびインカムの提供を目指しています。NBXGは、NextGen Connectivityを活用するNextGen企業への投資というテーマに関連する、米国および米国外の企業が発行する株式証券に、その時価総額の範囲を問わず、総資産の少なくとも80%を投資します。
種類
テクノロジー
運用会社
ノイバーガー・バーマン
運用開始日
2021-05-26
経費率
1.35%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$153,000
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.12 |
| 2026-05-15 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.12 |
| 2026-04-15 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.12 |
| 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.12 |
| 2026-02-17 | 2026-01-30 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.12 |
| 2026-01-15 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-15 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-17 | 2025-10-31 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.12 |
| 2025-10-15 | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.12 |
| 2025-09-15 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-08-15 | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.10 |
| 2025-07-15 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | $0.10 |
| 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | $0.10 |
| 2025-05-15 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | $0.10 |
| 2025-04-15 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | $0.10 |
| 2025-03-17 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | $0.10 |
| 2025-02-18 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | $0.10 |
| 2025-01-15 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | $0.10 |
| 2024-12-16 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | $0.10 |
| 2024-11-15 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | $0.10 |
| 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | $0.10 |
| 2024-09-16 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | $0.10 |
| 2024-08-15 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | $0.10 |
| 2024-07-15 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | $0.10 |
| 2024-06-17 | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | $0.10 |
| 2024-05-14 | 2024-04-30 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | $0.10 |
| 2024-04-12 | 2024-03-28 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | $0.10 |
| 2024-03-14 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | $0.10 |
| 2024-02-14 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.10 |
| 2024-01-12 | 2023-12-29 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | $0.10 |
| 2023-12-14 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.10 |
| 2023-11-14 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | $0.10 |
| 2023-10-13 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | $0.10 |
| 2023-09-14 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | $0.10 |
| 2023-08-14 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | $0.10 |
| 2023-07-14 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | $0.10 |
| 2023-06-14 | 2023-05-31 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | $0.10 |
| 2023-05-12 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | $0.10 |
| 2023-04-14 | 2023-03-31 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | $0.10 |
| 2023-03-14 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | $0.10 |
| 2023-02-14 | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | $0.10 |
| 2023-01-13 | 2022-12-30 | 2023-01-17 | 2023-01-31 | $0.10 |
| 2022-12-14 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | $0.10 |
| 2022-11-14 | 2022-10-31 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | $0.10 |
| 2022-10-14 | 2022-09-30 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | $0.10 |
| 2022-09-14 | 2022-08-31 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | $0.10 |
| 2022-08-12 | 2022-07-29 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | $0.10 |
| 2022-07-14 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | $0.10 |
| 2022-06-14 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | $0.10 |
| 2022-05-13 | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | $0.10 |
| 2022-04-14 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | $0.10 |
| 2022-03-14 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | 2022-03-31 | $0.10 |
| 2022-02-14 | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | $0.10 |
| 2022-01-14 | 2021-12-31 | 2022-01-18 | 2022-01-31 | $0.10 |
| 2021-12-14 | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | $0.10 |
| 2021-11-12 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021-11-30 | $0.10 |
| 2021-10-14 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-29 | $0.10 |
| 2021-09-14 | 2021-08-31 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | $0.10 |
| 2021-08-13 | 2021-07-30 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | $0.10 |
| 2021-07-14 | 2021-06-17 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.4706% | 4.9818% | -0.659% | -2.4909% | 0.0008602709088644016 | 0.02933037519133367 | -7.6968% | 6日 | -0.002410364328087148 | |
| 30日間 | -4.4706% | 4.9818% | 0.0602% | -3.8889% | 0.0006285385153069743 | 0.025070670419974298 | -7.6968% | 6日 | 0.006913668295152464 | |
| 90日間 | -4.4706% | 4.9818% | 0.5517% | 23.7092% | 0.0003451665109318953 | 0.018578657403910955 | -7.6968% | 6日 | -0.01798168312230007 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る