NYC

ニューヨーク・シティREIT

New York City REIT Inc
株価・概要

$8.00

-0.03 (-0.3736%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
7.03
16.3
昨夜レンジ
8.00
8.35
前日終値
$8.03
出来高(数量)
1,868
ベータ値
0.272
50日移動平均値
$8.34
200日移動平均値
$9.50
1株あたりの利益(EPS)
-8.32
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
63.633%
機関投資家保有率
2.005%

NYC - 会社概要

アメリカン・ストラテジック・インベストメント社は、外部管理型の企業であり、現在、主にマンハッタンを中心としたニューヨーク市の5つの行政区内に所在する商業用不動産のポートフォリオを所有しています。当社の不動産資産は、オフィス物件およびオフィス物件に付随する一部の不動産資産(小売スペースやアメニティを含む)で構成されています。2025年9月30日現在、当社は6件の物件(賃貸可能面積70万平方フィート)を所有しており、合意による差し押さえ手続き中の1140 Avenue of Americasは除外されています。当社の事業のほぼすべては、OPおよびその完全子会社を通じて行われています。当社のアドバイザーであるNew York City Advisors, LLCは、当社のプロパティマネージャーであるNew York City Properties, LLCの支援を受けて、当社の日常業務を管理しています。アドバイザーおよびプロパティマネージャーは、AR Global Investments, LLCと共通の支配下にあり、これらの関連当事者は当社にサービスを提供することで報酬や手数料を受け取ります。また、当社はこれらのサービス提供に伴い発生する特定の費用についても、これらの企業に対して払い戻しを行っています。

セクター分類
不動産
業種
不動産サービス
時価総額(単位:万ドル)
$2,154
発行株式数(数量)
2,692,900
流通株数(数量)
948,210
本社住所
222 BELLEVUE AVENUE, NEWPORT, RI, UNITED STATES, 02840
会計年度終了
December
最新四半期
2026-03-31

利益・成長性

1株あたりの利益(EPS)
-$8.32
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$8.32
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-56.5%

アナリスト予想・評価

目標株価
$8.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-

EPS(1株当たり純利益)

(): 予想EPS(アナリストたちの平均値)
7日前 30日前 60日前 90日前 予想レンジ

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-04-08 2022-04-01 2022-04-11 2022-04-18 $0.10
2022-01-12 2022-01-03 2022-01-13 2022-01-18 $0.10
2021-10-08 2021-10-01 2021-10-12 2021-10-15 $0.10
2021-07-09 2021-07-01 2021-07-12 2021-07-15 $0.10
2021-04-09 2021-04-01 2021-04-12 2021-04-15 $0.10
2021-01-08 2021-01-01 2021-01-11 2021-01-15 $0.10
2020-10-08 2020-10-01 2020-10-12 2020-10-15 $0.05

株式分割

効力発生日 分割比率
2023-01-12 0.1250
2020-08-18 4.0000

インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2026-01-30 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,664 $11.58
2026-01-29 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,664 $11.15
2026-01-28 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,664 $11.73
2026-01-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,664 $10.53
2026-01-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,365 $10.38
2026-01-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,365 $10.59
2026-01-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,365 $10.77
2026-01-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,365 $10.55
2026-01-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,224 $10.24
2026-01-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,224 $10.02
2026-01-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,224 $9.85
2026-01-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,224 $9.60
2026-01-12 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,224 $9.25
2026-01-09 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 968 $9.24
2026-01-08 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 968 $9.34
2026-01-07 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 968 $8.45
2026-01-06 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 968 $8.72
2026-01-05 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 968 $8.72
2026-01-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 850 $8.60
2025-12-31 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 850 $8.61
2025-12-30 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 850 $8.49
2025-12-29 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 850 $8.48
2025-12-26 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 887 $8.36
2025-12-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 887 $8.15
2025-12-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 887 $8.28
2025-12-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 887 $8.21
2025-12-19 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,010 $8.09
2025-12-18 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,010 $8.13
2025-12-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,010 $8.15
2025-12-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,010 $7.89
2025-12-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,010 $8.06
2025-12-12 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,080 $8.10
2025-12-11 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,080 $8.04
2025-12-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,080 $8.20
2025-12-09 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,080 $8.06
2025-12-08 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,080 $7.75
2025-12-05 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,113 $7.52
2025-12-04 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,113 $7.73
2025-12-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,113 $7.72
2025-12-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,113 $7.47
2025-11-28 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,074 $7.90
2025-11-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,071 $7.69
2025-11-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 921 $7.90
2025-09-25 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,863 $10.13
2025-09-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,863 $9.94
2025-09-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,863 $9.89
2025-09-19 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 729 $9.88
2025-09-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 729 $9.91
2025-09-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 729 $9.88
2025-09-12 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 450 $9.79
2025-09-09 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 450 $9.88
2025-09-08 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 450 $10.10
2025-09-05 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 314 $9.98
2025-09-04 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 314 $10.30
2025-09-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 314 $10.84
2025-09-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 350 $10.36
2025-08-29 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 302 $10.94
2025-08-28 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 302 $11.28
2025-08-20 LESANTO, MICHAEL JOSEPH Chief Financial Officer 普通株式 購入 6,000 $0.00
2025-08-20 SCHORSCH, NICHOLAS S. JR. Chief Executive Officer 普通株式 購入 20,000 $0.00
2025-07-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,640 $14.83
2025-07-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 854 $14.97
2025-07-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 786 $13.87
2025-06-30 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,640 $13.09
2025-06-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,279 $12.51
2025-06-26 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,279 $12.64
2025-06-25 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,279 $12.37
2025-06-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,279 $11.65
2025-06-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,279 $11.41
2025-06-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 440 $9.69
2025-06-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 171 $10.48
2025-06-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 611 $9.76
2025-06-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 611 $10.07
2025-06-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 703 $10.10
2025-06-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 703 $9.94
2025-06-09 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 703 $10.29
2025-06-06 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 666 $10.09
2025-06-04 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 666 $9.48
2025-05-30 TUPPENY, ELIZABETH K. Director 普通株式 購入 6,666 $0.00
2025-05-30 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 573 $9.88
2025-05-30 RADESCA, NICHOLAS Director 普通株式 購入 6,666 $0.00
2025-05-30 DIPALMA, LOUIS P. Director 普通株式 購入 6,666 $0.00
2025-05-22 LESANTO, MICHAEL JOSEPH Chief Financial Officer 普通株式 売却 394 $10.80
2025-04-25 LESANTO, MICHAEL JOSEPH Chief Financial Officer 普通株式 売却 14 $12.00
2025-04-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,740 $11.66
2025-04-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,740 $11.44
2025-04-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 150 $13.40
2025-04-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,590 $12.95
2025-04-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,740 $12.24
2025-04-11 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,661 $11.98
2025-04-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,661 $11.72
2025-04-09 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,661 $11.65
2025-04-08 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 659 $11.50
2025-04-08 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,002 $11.93
2025-04-07 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 514 $11.41
2025-04-07 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,147 $10.74
2025-04-04 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 29 $11.25
2025-04-04 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,374 $11.37
2025-04-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 951 $10.75
2025-04-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 452 $12.05
2025-04-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,403 $11.73
2025-04-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,403 $11.56
2025-03-31 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,403 $12.16
2025-03-28 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,131 $11.35
2025-03-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,131 $10.54
2025-03-26 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,131 $10.75
2025-03-25 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,131 $10.74
2025-03-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,131 $10.77
2025-03-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,742 $10.13
2025-02-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,488 $12.07
2025-02-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,488 $11.22
2025-02-12 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,488 $11.19
2025-02-11 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,488 $11.23
2025-02-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,488 $11.00
2025-02-07 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,469 $10.98
2025-02-06 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,469 $10.95
2025-02-05 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,469 $10.46
2025-02-04 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,469 $10.50
2025-02-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,469 $10.43
2025-01-31 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,467 $10.25
2025-01-30 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,467 $10.00
2025-01-29 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,467 $10.07
2025-01-28 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,467 $9.77
2025-01-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,467 $9.41
2025-01-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,697 $9.11
2025-01-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,697 $9.07
2025-01-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,697 $9.05
2025-01-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,697 $9.20
2025-01-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,367 $9.21
2025-01-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,367 $9.08
2025-01-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,367 $9.18
2025-01-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,367 $8.99
2025-01-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,367 $8.66
2025-01-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,321 $9.04
2025-01-08 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,321 $8.87
2025-01-07 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,321 $8.98
2025-01-06 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,321 $9.03
2025-01-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,112 $9.01
2025-01-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,112 $8.65
2024-12-31 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 2,112 $8.69
2024-12-30 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,112 $9.02
2024-12-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 813 $8.95
2024-12-26 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 813 $8.83
2024-12-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 813 $8.55
2024-12-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 813 $8.71
2024-12-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 839 $8.35
2024-12-19 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 839 $8.87
2024-12-18 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 839 $8.78
2024-12-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 839 $8.97
2024-12-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 839 $9.01
2024-12-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 750 $8.55
2024-12-12 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 750 $8.77
2024-12-11 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 750 $8.34
2024-12-03 LESANTO, MICHAEL JOSEPH Chief Financial Officer 普通株式 売却 27 $8.22
2024-09-18 WEIL, EDWARD M JR. Director 普通株式 売却 2,492 $9.00
2024-09-17 WEIL, EDWARD M JR. Director 普通株式 売却 269 $9.10
2024-09-16 WEIL, EDWARD M JR. Director 普通株式 売却 17 $9.18
2024-08-16 RADESCA, NICHOLAS Director 普通株式 購入 7,072 $0.00
2024-08-16 DIPALMA, LOUIS P. Director 普通株式 購入 7,072 $0.00
2024-08-16 TUPPENY, ELIZABETH K. Director 普通株式 購入 7,072 $0.00
2024-07-19 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 864 $8.93
2024-07-18 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 864 $8.15
2024-07-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 125,000 $11.00
2024-06-24 RADESCA, NICHOLAS Director 普通株式 購入 2,500 $9.04
2024-06-18 LESANTO, MICHAEL JOSEPH Chief Financial Officer 普通株式 購入 4,375 $0.00
2024-06-18 ANDERSON, MICHAEL RAY Chief Executive Officer 普通株式 購入 10,000 $0.00
2024-05-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 83,543 $0.00
2024-04-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 68,308 $0.00
2024-04-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 22,857 $0.00
2024-03-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 70,607 $0.00
2024-01-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $8.08
2023-11-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,536 $7.96
2023-11-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,539 $8.31
2023-11-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,536 $8.01
2023-11-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,536 $7.76
2023-11-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 223,460 $10.25
2023-09-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 925 $6.56
2023-09-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 925 $6.48
2023-09-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 925 $6.56
2023-09-19 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 925 $6.43
2023-09-18 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 925 $6.61
2023-09-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 905 $6.43
2023-07-12 WENZEL, ABBY M. Director 普通株式 購入 8,014 $0.00
2023-07-12 TUPPENY, ELIZABETH K. Director 普通株式 購入 8,014 $0.00
2023-07-12 DIPALMA, LOUIS P. Director 普通株式 購入 8,014 $0.00
2023-06-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 338 $7.43
2023-06-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 400 $7.53
2023-06-26 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 400 $7.08
2023-06-26 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 338 $6.95
2023-06-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 42 $7.24
2023-06-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 297 $7.35
2023-06-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 48 $7.25
2023-06-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 358 $7.25
2023-06-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 345 $7.25
2023-06-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 310 $7.51
2023-06-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 90 $7.53
2023-06-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 345 $7.45
2023-06-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 45 $7.54
2023-06-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 400 $7.55
2023-06-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 300 $7.54
2023-06-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 400 $7.53
2023-06-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1 $7.57
2023-06-16 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 427 $7.70
2023-06-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 128 $7.73
2023-06-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 394 $7.77
2023-06-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 300 $7.79
2023-06-15 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 6 $7.73
2023-06-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 428 $7.72
2023-06-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 400 $7.79
2023-06-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 400 $8.10
2023-06-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 4 $8.13
2023-06-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 424 $8.24
2023-06-12 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 500 $8.15
2023-06-09 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 500 $8.20
2023-06-09 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 500 $8.23
2023-06-07 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 761 $8.23
2023-06-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 190 $8.40
2023-05-31 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 100 $7.96
2023-05-25 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 300 $8.74
2023-05-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $8.67
2023-05-23 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 400 $8.44
2023-05-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 600 $8.53
2023-05-18 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 938 $8.73
2023-04-25 MASTERSON, CHRISTOPHER J. CFO and Treasurer 普通株式 売却 51 $10.83
2023-04-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,982 $12.82
2023-04-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,257 $12.26
2023-04-19 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 2,050 $12.11
2023-04-18 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 2,406 $11.53
2023-04-17 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 2,448 $12.64
2023-04-14 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,600 $13.98
2023-04-13 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,963 $13.84
2023-04-12 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,963 $12.67
2023-04-11 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,963 $12.58
2023-04-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 63 $11.15
2023-04-10 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,900 $10.53
2023-04-06 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,864 $9.89
2023-04-05 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 516 $9.31
2023-04-04 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $9.34
2023-03-31 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,008 $8.43
2023-03-30 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 100 $8.50
2023-03-29 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,635 $8.08
2023-03-28 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 800 $8.08
2023-03-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 802 $8.08
2023-03-24 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 209 $7.36
2023-03-22 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,468 $7.92
2023-03-21 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,050 $8.27
2023-03-20 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 1,000 $8.49
2023-02-27 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 1,361 $12.95
2023-02-27 DIPALMA, LOUIS P. Director 普通株式 購入 523 $12.95
2023-02-27 TUPPENY, ELIZABETH K. Director 普通株式 購入 864 $12.95
2023-02-27 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 129,859 $12.95
2023-02-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 129,859 $12.95
2023-02-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 238,097 $12.95
2023-02-27 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 11,571 $12.95
2023-02-21 TUPPENY, ELIZABETH K. Director 普通株式 購入 290 $11.97
2023-01-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 251,256 $0.00
2023-01-03 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 251,256 $0.00
2023-01-03 DIPALMA, LOUIS P. Director 普通株式 購入 16,304 $0.00
2022-12-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 197,949 $0.00
2022-12-01 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President, and Secretary 普通株式 購入 197,949 $0.00
2022-11-01 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 154,559 $0.00
2022-11-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 154,559 $0.00
2022-10-03 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 146,284 $0.00
2022-10-03 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 146,284 $0.00
2022-10-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 146,284 $0.00
2022-10-03 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 146,284 $0.00
2022-09-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 632,911 $3.16
2022-09-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 151,194 $0.00
2022-09-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 632,911 $3.16
2022-09-02 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 151,194 $0.00
2022-09-02 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 151,194 $0.00
2022-09-02 WEIL, EDWARD M JR. Director, CEO, President and Secretary 普通株式 購入 151,194 $0.00
2022-08-01 SCHORSCH, NICHOLAS S 10% Owner 普通株式 購入 124,685 $0.00
