OMEX
オデッセイ・マリン・エクスプロレーション
Odyssey Marine Exploration Inc
株価・概要
$1.12
0.05 (4.6729%)
06:00AM 2026/05/02 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
0.72
4.43
昨夜レンジ
1.07
1.13
前日終値
$1.07
出来高(数量)
1,230,198
ベータ値
-0.489
50日移動平均値
$1.26
200日移動平均値
$1.82
1株あたりの利益(EPS)
-1.1
予想PER(株価収益率)
21.64
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
10.357%
機関投資家保有率
44.448%
OMEX - 会社概要
オデッセイ・マリン・エクスプロレーション社(OMEX)は、フロリダ州タンパに拠点を置き、深海探査および水中資源回収のパイオニアであり、歴史的な沈没船や貴重な遺物のサルベージに注力しています。最先端の技術と経験豊富な海洋専門家チームを活用し、貴金属や文化的に重要な品々の環境に配慮した回収に取り組んでいます。数々の成功したミッションと戦略的パートナーシップの実績を持つオデッセイは、水中サルベージ業界における拡大する機会を活かすのに十分な体制を整えており、革新的な成長分野を求める機関投資家にとって魅力的な投資先となっています。
本社住所
205 SOUTH HOOVER BOULEVARD, TAMPA, FL, UNITED STATES, 33609
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$1.10
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$1.10
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-83.3%
アナリスト予想・評価
目標株価
$7.50
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2016-02-22 | 0.0833 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 150,000 | $0.41 |
| 2026-03-23 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 売却 | 150,000 | $0.00 |
| 2026-03-08 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 普通株式 | 購入 | 6,803 | $0.00 |
| 2026-02-06 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 普通株式 | 購入 | 5,291 | $0.00 |
| 2026-02-06 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 7,937 | $0.00 |
| 2026-01-06 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 7,653 | $0.00 |
| 2026-01-06 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 普通株式 | 購入 | 10,204 | $0.00 |
| 2025-12-05 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 4,854 | $0.00 |
| 2025-12-05 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 7,282 | $0.00 |
| 2025-12-05 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 普通株式 | 購入 | 4,854 | $0.00 |
| 2025-12-02 | LONGLEY, JOHN D JR | President and COO | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | LONGLEY, JOHN D JR | President and COO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | SIEGEL, TODD E | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | SAWYER, JON D | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | SAWYER, JON D | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | SIEGEL, TODD E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 25,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | JUSTH, MARK B | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2025-12-02 | JUSTH, MARK B | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2025-11-06 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 4,695 | $0.00 |
| 2025-11-06 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 普通株式 | 購入 | 4,695 | $0.00 |
| 2025-11-06 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 7,042 | $0.00 |
| 2025-10-20 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,000 | $3.56 |
| 2025-10-17 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,000 | $3.50 |
| 2025-10-16 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,000 | $3.87 |
| 2025-10-15 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,000 | $3.98 |
| 2025-10-14 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 143,500 | $0.41 |
| 2025-10-14 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 30,000 | $3.74 |
| 2025-10-14 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 売却 | 73,572 | $3.75 |
| 2025-10-14 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 売却 | 143,500 | $3.71 |
| 2025-10-14 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | ストックオプション | 売却 | 143,500 | $0.00 |
| 2025-10-13 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 売却 | 38,977 | $3.50 |
| 2025-10-13 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | ストックオプション | 売却 | 6,500 | $0.00 |
| 2025-10-13 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 6,500 | $0.41 |
| 2025-10-13 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 20,956 | $3.50 |
| 2025-07-31 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,939,468 | $1.10 |
| 2025-07-31 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,939,468 | $1.10 |
| 2025-07-29 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,991,998 | $0.00 |
| 2025-07-29 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,991,998 | $0.00 |
| 2025-07-25 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 1,939,468 | $0.00 |
| 2025-07-25 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,939,468 | $0.00 |
| 2025-07-22 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 409,100 | $1.70 |
| 2025-07-18 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 473,591 | $1.72 |
| 2025-07-17 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 96,409 | $1.70 |
| 2025-07-15 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 普通株式 | 購入 | 8,475 | $0.00 |
| 2025-06-30 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 489,279 | $1.10 |
| 2025-06-30 | CORTINA, GALLARDO JUAN ANTONIO CARLOS | 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 489,279 | $1.10 |
| 2025-06-27 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 385,242 | $1.04 |
| 2025-06-27 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 144,466 | $1.04 |
| 2025-06-27 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 365,242 | $1.04 |
| 2025-04-14 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | 普通株式 | 購入 | 8,321 | $0.00 |
| 2025-04-14 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 28,083 | $0.00 |
| 2025-03-27 | POMMERAUD, LARISSA TIFFANY | Director | ストックオプション | 購入 | 7,500 | $0.00 |
| 2024-12-31 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $0.64 |
| 2024-12-24 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 250,000 | $0.55 |
| 2024-12-24 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 244,653 | $0.00 |
| 2024-11-14 | SIEGEL, TODD E | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2024-11-14 | SAWYER, JON D | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2024-11-14 | JUSTH, MARK B | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2024-11-14 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | ストックオプション | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-11-14 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 150,000 | $0.00 |
| 2024-10-23 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 13,954 | $0.00 |
| 2024-04-08 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 2,953 | $0.00 |
| 2024-01-29 | JUSTH, MARK B | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2024-01-29 | SIEGEL, TODD E | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2024-01-29 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2024-01-29 | SAWYER, JON D | Director | ストックオプション | 購入 | 30,000 | $0.00 |
| 2024-01-29 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2023-12-20 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 46,121 | $0.00 |
| 2023-12-20 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 42,328 | $0.00 |
| 2023-12-20 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 33,035 | $3.13 |
| 2023-12-20 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 88,449 | $0.00 |
| 2023-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,579 | $0.00 |
| 2023-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,166 | $0.00 |
| 2023-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 売却 | 15,591 | $3.13 |
| 2023-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 41,745 | $0.00 |
| 2023-11-30 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 3,160 | $0.00 |
| 2023-06-09 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 5,311 | $0.00 |
| 2023-06-09 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 5,311 | $0.00 |
| 2023-06-09 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | ストックオプション | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2023-06-09 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 5,311 | $0.00 |
| 2023-06-09 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2023-05-24 | SIEGEL, TODD E | Director | ストックオプション | 購入 | 6,541 | $0.00 |
| 2023-04-06 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 売却 | 16,922 | $3.03 |
| 2023-04-05 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 売却 | 42,216 | $3.05 |
| 2023-03-06 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 500,000 | $ |
| 2023-03-06 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 売却 | 563,715 | $ |
| 2023-03-06 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 売却 | $ | |
| 2023-01-17 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 9,343 | $0.00 |
| 2023-01-17 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 10,245 | $0.00 |
| 2023-01-17 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 9,987 | $0.00 |
| 2023-01-17 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 9,665 | $0.00 |
| 2023-01-17 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 9,021 | $0.00 |
| 2022-12-09 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 62,343 | $0.00 |
| 2022-12-09 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 117,300 | $0.00 |
| 2022-12-09 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | ストックオプション | 購入 | 137,154 | $0.00 |
| 2022-12-09 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | ストックオプション | 購入 | 65,743 | $0.00 |
| 2022-12-09 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | ストックオプション | 購入 | 48,415 | $0.00 |
| 2022-12-09 | JONES, CHRISTOPHER EMLYN | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 65,743 | $0.00 |
| 2022-12-09 | JONES, CHRISTOPHER EMLYN | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 40,932 | $0.00 |
| 2022-12-09 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | ストックオプション | 購入 | 37,142 | $0.00 |
| 2022-09-30 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 4,435 | $0.00 |
| 2022-09-30 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 3,629 | $0.00 |
| 2022-09-30 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 4,032 | $0.00 |
| 2022-09-30 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 4,435 | $0.00 |
| 2022-09-30 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 4,032 | $0.00 |
| 2022-06-30 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 4,399 | $0.00 |
| 2022-06-30 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 4,032 | $0.00 |
| 2022-06-30 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 3,519 | $0.00 |
| 2022-06-30 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 3,299 | $0.00 |
| 2022-06-30 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 3,299 | $0.00 |
| 2022-06-15 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 2,500 | $2.85 |
| 2022-04-30 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 普通株式 | 購入 | 31,508 | $0.00 |
| 2022-04-30 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,752 | $0.00 |
| 2022-04-30 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 普通株式 | 売却 | 12,658 | $5.94 |
| 2022-04-30 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 17,756 | $0.00 |
| 2022-03-31 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 1,689 | $0.00 |
| 2022-03-31 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 1,502 | $0.00 |
| 2022-03-31 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 2,365 | $0.00 |
| 2022-03-31 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 2,065 | $0.00 |
| 2022-03-31 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 2,553 | $0.00 |
| 2022-03-15 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 普通株式 | 売却 | 11,767 | $5.85 |
| 2022-03-15 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 34,446 | $0.00 |
| 2022-03-15 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | 普通株式 | 売却 | 12,865 | $5.85 |
| 2022-03-15 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,712 | $0.00 |
| 2022-03-15 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,734 | $0.00 |
| 2022-03-15 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 購入 | 88,450 | $0.00 |
| 2022-03-15 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 普通株式 | 売却 | 33,035 | $5.85 |
| 2022-03-15 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 42,328 | $0.00 |
| 2022-03-15 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 46,122 | $0.00 |
| 2022-03-15 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 普通株式 | 購入 | 31,507 | $0.00 |
| 2022-03-15 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 17,755 | $0.00 |
| 2022-03-15 | NUDI, JAY | PAO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,752 | $0.00 |
| 2022-03-15 | JONES, CHRISTOPHER EMLYN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 3,482 | $0.00 |
| 2022-03-15 | JONES, CHRISTOPHER EMLYN | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,485 | $5.85 |
| 2022-03-15 | JONES, CHRISTOPHER EMLYN | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 3,482 | $0.00 |
| 2022-03-15 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 41,747 | $0.00 |
| 2022-03-15 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 売却 | 15,592 | $5.85 |
| 2022-03-15 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,167 | $0.00 |
| 2022-03-15 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,580 | $0.00 |
| 2022-01-19 | SIEGEL, TODD E | Director | 普通株式 | 購入 | 7,933 | $0.00 |
| 2022-01-19 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 7,933 | $0.00 |
| 2022-01-19 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 8,173 | $0.00 |
| 2022-01-19 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 7,596 | $0.00 |
| 2022-01-19 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 8,413 | $0.00 |
| 2021-09-28 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 売却 | 51,872 | $6.90 |
| 2021-08-18 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $5.87 |
| 2021-08-04 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 563,715 | $ |
| 2021-06-14 | JONES, CHRISTOPHER EMLYN | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,964 | $0.00 |
| 2021-05-25 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 10,000 | $6.01 |
| 2021-03-18 | FOURWORLD, CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 9,250 | $6.59 |
| 2021-03-08 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, Chief Business Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 41,467 | $0.00 |
| 2021-03-08 | NUDI, JAY | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 27,504 | $0.00 |
| 2021-03-08 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 43,159 | $0.00 |
| 2021-03-08 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 92,243 | $0.00 |
| 2021-02-09 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 3,521 | $0.00 |
| 2021-02-09 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 3,521 | $0.00 |
| 2021-02-09 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 3,521 | $0.00 |
| 2021-02-09 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 3,521 | $0.00 |
| 2020-12-21 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 普通株式 | 売却 | 6,631 | $6.50 |
| 2020-12-21 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 42,328 | $0.00 |
| 2020-12-21 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 15,809 | $6.50 |
| 2020-12-21 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 42,328 | $0.00 |
| 2020-12-21 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, See Remarks | 普通株式 | 購入 | 13,712 | $0.00 |
| 2020-12-21 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, See Remarks | 普通株式 | 売却 | 5,121 | $6.50 |
| 2020-12-21 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,712 | $0.00 |
| 2020-12-21 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 普通株式 | 購入 | 17,755 | $0.00 |
| 2020-12-21 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 17,755 | $0.00 |
| 2020-12-21 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 20,167 | $0.00 |
| 2020-12-21 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 売却 | 7,532 | $6.50 |
| 2020-12-21 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 20,167 | $0.00 |
| 2020-08-31 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 12,000 | $5.70 |
| 2020-03-20 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 266 | $3.31 |
| 2020-03-19 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 普通株式 | 購入 | 2,734 | $3.00 |
| 2020-03-17 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $2.91 |
| 2020-02-05 | NUDI, JAY | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 53,266 | $0.00 |
| 2020-02-05 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 16,752 | $0.00 |
| 2020-02-05 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 18,590 | $0.00 |
| 2020-02-05 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 15,695 | $0.00 |
| 2020-02-05 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 13,403 | $0.00 |
| 2020-02-05 | GORDON, MARK | Director, Chief Executive Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 126,984 | $0.00 |
| 2020-02-05 | BARTON, LAURA LIONETTI | Director, See Remarks | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 41,136 | $0.00 |
| 2020-02-05 | LONGLEY, JOHN D JR | President & COO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 60,500 | $0.00 |
| 2019-12-30 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 4,000 | $3.17 |
| 2019-12-27 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 26,000 | $3.19 |
| 2019-06-25 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 19,516 | $5.06 |
| 2019-05-31 | ABBOTT, JOHN | Director | 普通株式 | 購入 | 1,586 | $0.00 |
| 2019-05-31 | SAWYER, JON D | Director | 普通株式 | 購入 | 1,586 | $0.00 |
| 2019-05-31 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 1,702 | $0.00 |
| 2019-05-31 | PIGNATELLI, JAMES S | Director | 普通株式 | 購入 | 1,352 | $0.00 |
| 2019-05-01 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $5.12 |
| 2018-12-20 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 普通株式 | 購入 | 16,369 | $0.00 |
| 2018-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 7,315 | $3.81 |
| 2018-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 18,591 | $0.00 |
| 2018-12-20 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 43,720 | $0.00 |
| 2018-12-20 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 17,203 | $3.81 |
| 2018-12-20 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 43,720 | $0.00 |
| 2018-12-20 | BARTON, LAURA LIONETTI | EVP, Secretary, Corp Comm | 普通株式 | 売却 | 4,910 | $3.81 |
| 2018-12-20 | BARTON, LAURA LIONETTI | EVP, Secretary, Corp Comm | 普通株式 | 売却 | 12,479 | $0.00 |
| 2018-12-20 | BARTON, LAURA LIONETTI | EVP, Secretary, Corp Comm | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,479 | $0.00 |
| 2018-12-20 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,369 | $0.00 |
| 2018-12-20 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 普通株式 | 売却 | 6,441 | $3.81 |
| 2018-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | Chief Operating Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 18,591 | $0.00 |
| 2018-10-23 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 普通株式 | 購入 | 780 | $6.45 |
| 2018-10-22 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $6.59 |
| 2018-05-23 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $8.35 |
| 2018-05-22 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 11,000 | $9.10 |
| 2017-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | Chief Operating Officer | 普通株式 | 購入 | 20,317 | $0.00 |
| 2017-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | Chief Operating Officer | 普通株式 | 売却 | 5,555 | $3.85 |
| 2017-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | Chief Operating Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,725 | $0.00 |
| 2017-12-20 | LONGLEY, JOHN D JR | Chief Operating Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 18,592 | $0.00 |
| 2017-12-20 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 普通株式 | 購入 | 17,268 | $0.00 |
| 2017-12-20 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 普通株式 | 売却 | 4,722 | $3.85 |
| 2017-12-20 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 900 | $0.00 |
| 2017-12-20 | NUDI, JAY | CFO/Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,368 | $0.00 |
| 2017-12-20 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 47,544 | $0.00 |
| 2017-12-20 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 13,003 | $3.85 |
| 2017-12-20 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,825 | $0.00 |
| 2017-12-20 | GORDON, MARK | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 43,719 | $0.00 |
| 2017-12-20 | BARTON, LAURA LIONETTI | EVP, Secretary, Corp Comm | 普通株式 | 購入 | 13,567 | $0.00 |
| 2017-12-20 | BARTON, LAURA LIONETTI | EVP, Secretary, Corp Comm | 普通株式 | 売却 | 3,587 | $3.85 |
| 2017-12-20 | BARTON, LAURA LIONETTI | EVP, Secretary, Corp Comm | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,087 | $0.00 |
| 2017-12-20 | BARTON, LAURA LIONETTI | EVP, Secretary, Corp Comm | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,480 | $0.00 |
| 2017-11-13 | JUSTH, MARK B | Director | 普通株式 | 購入 | 14,241 | $3.83 |
