ONDS
オンダス・ホールディングス
Ondas Holdings Inc.
株価・概要
$9.47
0.34 (3.7240%)
06:00AM 2026/04/14 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
0.69
15.28
昨夜レンジ
8.73
9.59
前日終値
$9.13
出来高(数量)
52,073,433
ベータ値
2.593
50日移動平均値
$10.01
200日移動平均値
$7.58
1株あたりの利益(EPS)
-0.62
予想PER(株価収益率)
11.38
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
1.439%
機関投資家保有率
34.720%
ONDS - 会社概要
オンダス・ホールディングス株式会社は、マサチューセッツ州ナンタケットに本社を置く革新的なテクノロジー企業であり、特に主力製品であるFullMAXプラットフォームを通じて、先駆的なソフトウェア定義無線(SDR)ソリューションで高く評価されています。同社は、鉄道や公共安全などの重要分野における通信インフラの革新において重要な役割を果たしており、運用の成功に不可欠な信頼性と効率性の高い通信システムを提供しています。次世代ワイヤレス技術の発展に取り組む姿勢を持つオンダスは、国内外での市場拡大を目指し、さまざまな業界におけるミッションクリティカルな通信の向上を通じて、今後大きな成長が期待されています。
本社住所
222 LAKEVIEW AVENUE, WEST PALM BEACH, FL, UNITED STATES, 33401
企業サイト
https://www.ondas.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$0.62
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$0.62
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
629.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$20.12
強気
2
買い
6
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-11-16 | 0.3333 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 19,607 | $0.00 |
| 2026-04-01 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,607 | $0.00 |
| 2026-04-01 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,817 | $0.00 |
| 2026-04-01 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 2,817 | $0.00 |
| 2026-03-30 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,816 | $0.00 |
| 2026-03-30 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 19,608 | $0.00 |
| 2026-03-30 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 2,816 | $0.00 |
| 2026-03-30 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,608 | $0.00 |
| 2026-02-24 | LAIRD, NEIL J | CFO and Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,500 | $0.00 |
| 2026-02-24 | LAIRD, NEIL J | CFO and Treasurer | 普通株式 | 購入 | 12,500 | $0.00 |
| 2026-02-11 | BROCK, ERIC A | Director, Chairman, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 13,500,000 | $0.00 |
| 2026-01-28 | LAIRD, NEIL J | CFO and Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 160,000 | $0.00 |
| 2026-01-28 | LAIRD, NEIL J | CFO and Treasurer | ストックオプション | 購入 | 240,000 | $0.00 |
| 2026-01-28 | HUSTON, ROBERT PATRICK | COO, GC & Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 50,000 | $0.00 |
| 2025-12-31 | BROCK, ERIC A | Director, Chairman, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 475,000 | $9.71 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,817 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 1,561 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 457 | $9.48 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 1,561 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,561 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,034 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,608 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,034 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 681 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 2,817 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 378 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,034 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 947 | $9.48 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 5,726 | $9.48 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 19,608 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 6,985 | $9.48 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 6,143 | $9.48 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 21,034 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,561 | $0.00 |
| 2025-12-22 | LAIRD, NEIL J | CFO, Secretary and Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 12,500 | $0.00 |
| 2025-12-22 | LAIRD, NEIL J | CFO, Secretary and Treasurer | 普通株式 | 売却 | 4,526 | $9.48 |
| 2025-12-22 | LAIRD, NEIL J | CFO, Secretary and Treasurer | 普通株式 | 購入 | 12,500 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,817 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 21,034 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 7,060 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 8,004 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 19,608 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,608 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 6,581 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 1,561 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 525 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 2,817 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 19,608 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,561 | $0.00 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 824 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,817 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 21,034 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 5,077 | $9.48 |
| 2025-12-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 2,817 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 5,918 | $9.48 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 19,608 | $0.00 |
| 2025-12-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 4,733 | $9.48 |
| 2025-12-17 | BROCK, ERIC A | Director, Chairman, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 1,153,625 | $8.07 |
| 2025-11-26 | STERN, RON | Director | 普通株式 | 購入 | 850,000 | $2.69 |
| 2025-11-26 | STERN, RON | Director | 普通株式 | 売却 | 850,000 | $7.91 |
| 2025-11-26 | STERN, RON | Director | ストックオプション | 売却 | 850,000 | $2.69 |
| 2025-08-11 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 15,645 | $0.00 |
| 2025-08-11 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 15,645 | $0.00 |
| 2025-08-11 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 15,645 | $0.00 |
| 2025-06-23 | LAIRD, NEIL J | CFO, Secretary and Treasurer | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-06-23 | LAIRD, NEIL J | CFO, Secretary and Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2025-06-17 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-06-17 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-06-17 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-06-17 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 8,673 | $1.69 |
| 2025-06-17 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-06-17 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-06-17 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 7,567 | $1.69 |
| 2025-06-17 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-05-12 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 78,431 | $0.00 |
| 2025-05-12 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 78,431 | $0.00 |
| 2025-05-12 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 78,431 | $0.00 |
| 2025-03-21 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 8,842 | $0.68 |
| 2025-03-21 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 7,717 | $0.68 |
| 2025-03-20 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-03-20 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-03-20 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-03-20 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-03-20 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-03-20 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 21,035 | $0.00 |
| 2025-01-07 | STERN, RON | Director | ストックオプション | 購入 | 2,876,944 | $0.00 |
| 2024-12-31 | POPOLO, JOSEPH V | Director | 普通株式 | 売却 | 1,000,000 | $0.00 |
| 2024-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 13,214 | $1.29 |
| 2024-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 13,473 | $0.00 |
| 2024-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,473 | $0.00 |
| 2024-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 11,517 | $1.29 |
| 2024-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 39,473 | $0.00 |
| 2024-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 15,757 | $1.29 |
| 2024-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,473 | $0.00 |
| 2024-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 39,473 | $0.00 |
| 2024-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 11,816 | $1.29 |
| 2024-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 9,543 | $1.29 |
| 2024-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 39,473 | $0.00 |
| 2024-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,473 | $0.00 |
| 2024-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 13,789 | $1.29 |
| 2024-11-18 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 84,139 | $0.00 |
| 2024-11-18 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 84,139 | $0.00 |
| 2024-11-18 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 84,139 | $0.00 |
| 2024-06-21 | LAIRD, NEIL J | CFO, Secretary and Treasurer | 普通株式 | 購入 | 45,455 | $0.00 |
| 2024-06-11 | BROCK, ERIC A | Director, Chairman, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 37,400 | $0.74 |
| 2024-06-10 | BROCK, ERIC A | Director, Chairman, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 7,649 | $0.67 |
| 2024-06-07 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 14,953 | $0.59 |
| 2024-06-07 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-07 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-07 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-07 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 12,853 | $0.59 |
| 2024-06-07 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-07 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-07 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 17,138 | $0.59 |
| 2024-06-07 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-07 | POPOLO, JOSEPH V | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 100,000 | $0.67 |
| 2024-06-05 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 16,686 | $0.64 |
| 2024-06-05 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-05 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 14,559 | $0.64 |
| 2024-06-05 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-05 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-05 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-05 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-06-05 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 12,514 | $0.64 |
| 2024-06-05 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 39,474 | $0.00 |
| 2024-05-31 | POPOLO, JOSEPH V | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 3,864,542 | $0.00 |
| 2024-05-31 | POPOLO, JOSEPH V | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 7,825,792 | $0.00 |
| 2024-05-31 | POPOLO, JOSEPH V | Director, 10% Owner | 普通株式 | 売却 | 2,374,208 | $0.00 |
| 2024-05-23 | POPOLO, JOSEPH V | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 71,646 | $0.81 |
| 2024-05-22 | POPOLO, JOSEPH V | Director, 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 28,354 | $0.72 |
| 2024-04-08 | CURELARU, YISHAY | CFO, Treasurer and Secretary | ストックオプション | 購入 | 100,000 | $0.00 |
| 2024-02-26 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 167,500 | $ |
| 2024-02-26 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 1,785,714 | $1.12 |
| 2023-11-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-11-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 5,930 | $1.08 |
| 2023-11-22 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-11-22 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 85,646 | $1.19 |
| 2023-11-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-11-22 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-11-22 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-11-22 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-11-21 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 130,632 | $1.14 |
| 2023-11-20 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $1.05 |
| 2023-11-17 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.92 |
| 2023-11-16 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 73,792 | $0.77 |
| 2023-11-15 | POPOLO, JOSEPH V | 10% Owner | 普通株式 | 購入 | 342,880 | $0.71 |
| 2023-10-31 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2023-10-31 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2023-10-31 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 157,894 | $0.00 |
| 2023-08-18 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 5,676 | $1.00 |
| 2023-08-18 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-18 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-18 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 5,676 | $1.00 |
| 2023-08-18 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-18 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 普通株式 | 売却 | 5,676 | $1.00 |
| 2023-08-18 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-18 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-18 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-17 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-17 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-17 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 売却 | 5,676 | $1.06 |
| 2023-08-17 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-08-17 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 5,676 | $1.06 |
| 2023-08-17 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 16,216 | $0.00 |
| 2023-03-17 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 売却 | 75,000 | $1.28 |
| 2023-02-09 | REISFIELD, DEREK | Director, CFO, Treasurer and Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 34,750 | $0.00 |
| 2023-01-31 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,590 | $0.00 |
| 2023-01-31 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 購入 | 1,590 | $0.00 |
| 2023-01-29 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $0.00 |
| 2023-01-29 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2023-01-29 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $0.00 |
| 2023-01-29 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-23 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 売却 | 72,804 | $1.67 |
| 2022-12-23 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 購入 | 167,197 | $0.00 |
| 2022-12-23 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 167,197 | $0.00 |
| 2022-12-22 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 167,197 | $0.00 |
| 2022-12-22 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 売却 | 49,970 | $1.77 |
| 2022-12-22 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 購入 | 167,197 | $0.00 |
| 2022-12-21 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,591 | $0.00 |
| 2022-12-21 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 165,606 | $0.00 |
| 2022-12-21 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 購入 | 1,591 | $0.00 |
| 2022-12-21 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 購入 | 165,606 | $0.00 |
| 2022-12-21 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 売却 | 54,902 | $1.87 |
| 2022-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 1,936 | $1.83 |
| 2022-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2022-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2022-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-19 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,181 | $0.00 |
| 2022-12-19 | BUSHEY, THOMAS | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,432 | $0.00 |
| 2022-12-19 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 売却 | 1,044 | $1.83 |
| 2022-12-19 | BUSHEY, THOMAS | Director | 普通株式 | 購入 | 3,181 | $0.00 |
| 2022-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,432 | $0.00 |
| 2022-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 2,444 | $1.83 |
| 2022-12-19 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $0.00 |
| 2022-12-19 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,432 | $0.00 |
| 2022-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,432 | $0.00 |
| 2022-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 売却 | 3,509 | $1.83 |
| 2022-12-19 | COHEN, RICHARD M | Director | 普通株式 | 購入 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,000 | $0.00 |
| 2022-12-19 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 32,432 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 購入 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SEIDL, RANDY | Director | 普通株式 | 売却 | 2,907 | $1.85 |
| 2022-12-15 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 普通株式 | 売却 | 3,274 | $1.85 |
| 2022-12-15 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 普通株式 | 購入 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 売却 | 3,671 | $1.81 |
| 2022-12-15 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-15 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | 普通株式 | 売却 | 3,380 | $1.85 |
| 2022-12-15 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | 普通株式 | 購入 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 6,362 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SEIDL, RANDY | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-12-15 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,250 | $0.00 |
| 2022-03-24 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | 普通株式 | 購入 | 250 | $7.33 |
| 2022-03-24 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | 普通株式 | 購入 | 2,000 | $7.35 |
| 2022-02-07 | REISFIELD, DEREK | Director, Pres., CFO, Treasurer and Sec. | ストックオプション | 購入 | 160,000 | $0.00 |
| 2021-12-23 | SOOD, JASPREET K | Director | 普通株式 | 購入 | 3,750 | $0.00 |
| 2021-12-23 | SOOD, JASPREET K | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,750 | $0.00 |
| 2021-12-17 | SILVERMAN, RICHARD H | Director | 普通株式 | 購入 | 3,750 | $0.00 |
