PFIX
シンプリファイ金利ヘッジETF
Simplify Interest Rate Hedge ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
41.54
60.66
昨夜レンジ
経費率
0.5%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$4.78
配当利回り
9.63%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$23,110
出来高(数量)
純資産額
PFIX - ファンド概要
シンプリファイ金利ヘッジETF (Simplify Interest Rate Hedge ETF) は、Simplify Asset Management Inc. が設定・運用する上場投資信託(ETF)です。米国の債券市場へ投資します。同ファンドは、米国財務省証券(U.S. Treasuries)、物価連動国債(U.S. Treasury Inflation-Protected Securities、TIPS)、およびさまざまな償還期間を有する投資格付け(インベストメント・グレード)の社債に、現物およびデリバティブ取引を通じて投資します。ポートフォリオ構築のために、スワップ、オプション、先物などのデリバティブを利用します。本ファンドは、自らのポートフォリオのパフォーマンスを、Bloomberg U.S. Aggregate Bond IndexおよびICE US Treasury 20+ Year Bond Indexに連動させることを目標としています。本ファンドは2021年5月10日に設定され、米国籍のファンドです。 シンプリファイ金利ヘッジETFは、長期金利の上昇に伴う金利変動リスクをヘッジし、債券市場のボラティリティ(変動性)が高まる局面で利益を得ることを目指すとともに、インカム獲得の可能性も追求します。通常は、米国財務省証券または物価連動国債(TIPS)に、直接あるいは他の上場投資信託(ETF)を通じて投資します。
種類
課税債券
運用会社
シンプリファイ・アセット・マネジメント
運用開始日
2021-05-10
経費率
0.5%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$23,110
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
SIMPLIFY GOVERNMENT MONEY MARKET ETF |
31.26% |
| 002 |
-
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX |
4.86% |
| 003 |
-
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX |
2.22% |
| 004 |
-
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX |
2.14% |
| 005 |
-
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX |
1.89% |
| 006 |
-
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX |
1.22% |
| 007 |
-
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT |
0.97% |
| 008 |
-
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM |
0.45% |
| 009 |
-
CASH |
0.11% |
| 0010 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT |
0.09% |
| 0011 |
-
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 |
0.0% |
| 0012 |
-
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 |
0.0% |
| 0013 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT |
-0.03% |
| 0014 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX |
-0.24% |
| 0015 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX |
-0.25% |
| 0016 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA |
-0.33% |
| 0017 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM |
-0.48% |
| 0018 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC |
-0.5% |
| 0019 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX |
-0.52% |
| 0020 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM |
-0.57% |
| 0021 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX |
-0.82% |
| 0022 |
-
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX |
-1.0% |
| 0023 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM |
-1.03% |
| 0024 |
-
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX |
-1.38% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-01-28 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.10 |
| 2026-05-26 | 2026-01-28 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | $0.10 |
| 2026-04-27 | 2026-01-28 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | $0.10 |
| 2026-03-26 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2026-02-24 | 2026-01-28 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | $0.10 |
| 2026-01-27 | None | None | None | $0.10 |
| 2025-12-23 | 2025-01-17 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $2.48 |
| 2025-11-21 | 2025-01-17 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | $0.10 |
| 2025-10-28 | 2025-01-17 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | $0.10 |
| 2025-09-25 | 2025-01-17 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.10 |
| 2025-08-26 | 2025-01-17 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | $0.60 |
| 2025-07-28 | 2025-01-17 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | $0.60 |
| 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | $0.12 |
| 2025-05-27 | None | None | None | $0.15 |
| 2025-04-25 | 2025-01-17 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | $0.15 |
| 2025-03-26 | 2025-01-17 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | $0.15 |
| 2025-02-25 | 2025-01-17 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | $0.10 |
| 2025-01-28 | 2025-01-17 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | $0.10 |
| 2024-12-23 | 2024-01-12 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.15 |
| 2024-11-25 | 2024-01-12 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | $0.18 |
| 2024-10-28 | 2024-01-12 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | $0.18 |
| 2024-09-25 | 2024-01-12 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.20 |
| 2024-08-27 | 2024-01-12 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | $0.20 |
| 2024-07-26 | 2024-01-12 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | $0.18 |
| 2024-06-25 | 2024-01-12 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | $0.16 |
| 2024-05-24 | 2024-01-12 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | $0.14 |
| 2024-04-25 | 2024-01-12 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | $0.12 |
| 2024-03-25 | 2024-01-12 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | $0.10 |
| 2024-02-26 | 2024-01-12 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | $0.10 |
| 2024-01-26 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | $0.07 |
| 2023-12-26 | 2023-03-10 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | $34.27 |
| 2023-11-27 | 2023-03-10 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | $0.10 |
| 2023-10-26 | 2023-03-10 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | $0.10 |
| 2023-09-27 | 2023-03-10 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | $0.10 |
| 2023-08-28 | 2023-03-10 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | $0.10 |
| 2023-07-26 | 2023-03-10 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | $0.10 |
| 2023-06-27 | 2023-03-10 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | $0.10 |
| 2023-05-25 | 2023-03-10 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | $0.10 |
| 2023-04-25 | 2023-03-10 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | $0.10 |
| 2023-01-26 | 2023-01-25 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | $0.10 |
| 2022-12-27 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | $0.18 |
| 2022-11-25 | None | None | None | $0.12 |
| 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | $0.05 |
| 2022-09-27 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | $0.05 |
| 2022-08-26 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | $0.03 |
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | $0.01 |
| 2022-05-25 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-31 | $0.00 |
| 2022-04-26 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | $0.00 |
| 2022-02-23 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | $0.00 |
| 2022-01-26 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 2022-01-31 | $0.00 |
| 2021-12-27 | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | $0.00 |
| 2021-11-24 | 2021-11-23 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | $0.00 |
| 2021-09-27 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | $0.00 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.1723% | 4.3562% | -0.101% | 1.6102% | 0.0005326107964240955 | 0.023078362082784288 | -5.4541% | 3日 | -0.029735642230077686 | |
| 30日間 | -4.1723% | 4.3562% | -0.5928% | -3.1905% | 0.0003933521928716217 | 0.019833108502492033 | -8.205% | 8日 | -0.08880227174527232 | |
| 90日間 | -4.1723% | 4.3562% | -0.0642% | -0.3697% | 0.0003009228394143968 | 0.01734712769925894 | -11.1479% | 13日 | 0.02863950311339693 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る