PIO
インベスコ・グローバル・ウォーターETF
Invesco Global Water ETF
株価・概要
$46.67
0.36 (0.7798%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
38.62
48.63
昨夜レンジ
46.40
46.80
経費率
0.75%
配当頻度
年4回
配当金(直近12カ月)
$0.47
配当利回り
1.06%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$27,760
出来高(数量)
3,758
純資産額
$46.67
PIO - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコ・グローバル・ウォーターETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託です。このファンドは、世界各地域の公開株式市場に投資します。ファンドは、公益事業や水道事業セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。また、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。ナスダックOMXグローバル・ウォーター・インデックスのパフォーマンスを、完全複製方式を用いて追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラストII - インベスコ・グローバル・ウォーターETFは、2007年6月13日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
23.3%
その他
7.4%
IT: 情報テクノロジー
6.8%
ヘルスケア
5.2%
公益事業
3.7%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| PNR |
ペンテアPLC
PENTAIR PLC |
7.71% |
| ECL |
エコラボ
ECOLAB INC |
7.44% |
| 001 |
-
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
7.42% |
| 002 |
-
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
7.08% |
| ROP |
ローパー・テクノロジーズ
ROPER TECHNOLOGIES INC |
6.82% |
| WAT |
ウォーターズ
WATERS CORP |
5.21% |
| 003 |
-
EBARA CORP |
4.84% |
| 004 |
-
GEBERIT AG |
4.2% |
| FERG |
ファーガソン
FERGUSON ENTERPRISES INC |
3.98% |
| 005 |
-
BELIMO HOLDING AG |
3.34% |
| STN |
スタンテック
STANTEC INC |
3.33% |
| AWK |
アメリカン・ウォーター・ワークス
AMERICAN WATER WORKS CO INC |
3.25% |
| 006 |
-
HALMA PLC |
3.03% |
| XYL |
ザイレム
XYLEM INC |
3.02% |
| 007 |
-
KURITA WATER INDUSTRIES LTD |
2.83% |
| IEX |
アイデックス
IDEX CORP |
2.71% |
| 008 |
-
UNITED UTILITIES GROUP PLC CLASS A |
2.7% |
| 009 |
-
ORGANO CORP |
2.44% |
| VLTO |
ヴェラルト・コーポレーション
VERALTO CORP |
2.2% |
| 0010 |
-
ASTRAL LTD |
2.08% |
| 0011 |
-
SEVERN TRENT PLC |
2.04% |
| CNM |
コア・アンド・メイン
CORE & MAIN INC CLASS A |
1.99% |
| ACM |
エイコム・テクノロジー・コーポレーション
AECOM |
1.67% |
| 0012 |
-
COWAY |
1.31% |
| 0013 |
-
MIURA CO LTD |
1.16% |
| 0014 |
-
GEORG FISCHER AG |
1.1% |
| 0015 |
-
SULZER AG |
1.07% |
| 0016 |
-
JINDAL SAW LTD |
0.73% |
| 0017 |
-
ARCADIS NV |
0.72% |
| 0018 |
-
VA TECH WABAG LTD |
0.68% |
| CWCO |
コンソリデーテッド・ウォーター
CONSOLIDATED WATER CO LTD |
0.49% |
| 0019 |
-
METAWATER CO LTD |
0.42% |
| 0020 |
-
GENUIT GROUP PLC |
0.37% |
| 0021 |
-
AGUAS ANDINAS SA CLASS A |
0.25% |
| 0022 |
-
MANILA WATER CO INC |
0.19% |
| 0023 |
-
EBARA JITSUGYO CO LTD |
0.08% |
| 0024 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.07% |
| 0025 |
-
GREAT BRITISH POUND |
0.01% |
| 0026 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.0% |
| 0027 |
-
JAPANESE YEN |
0.0% |
| 0028 |
-
INDIAN RUPEE |
0.0% |
| 0029 |
-
EURO |
0.0% |
| 0030 |
-
MEXICAN NEUVO PESO |
0.0% |
| 0031 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
| 0032 |
-
SINGAPORE DOLLAR |
0.0% |
| 0033 |
-
SWISS FRANC |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.04 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.04 |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.01 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.35 |
| 2025-03-24 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.05 |
| 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.05 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.03 |
| 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.22 |
| 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.01 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.08 |
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.04 |
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.19 |
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | $0.02 |
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.07 |
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | $0.09 |
| 2022-06-21 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 2022-06-30 | $0.14 |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | $0.03 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.17 |
| 2021-09-20 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-09-30 | $0.19 |
| 2021-06-21 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | $0.15 |
| 2021-03-22 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | $0.01 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.08 |
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | $0.05 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.17 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.01 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.06 |
| 2019-09-23 | None | None | None | $0.08 |
| 2019-06-24 | None | None | None | $0.23 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.11 |
| 2018-09-24 | None | None | None | $0.08 |
| 2018-06-18 | None | None | None | $0.28 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-09-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.12 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.11 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.04 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.12 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.04 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.03 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.15 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.06 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.19 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.07 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.11 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.10 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.02 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.18 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.01 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.16 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8488% | 4.2328% | 0.7133% | 10.5017% | 0.00020313164706710032 | 0.014252426006371699 | -0.8488% | 1日 | -0.27529050735122484 | |
| 30日間 | -2.1763% | 4.2328% | 0.3185% | 6.5566% | 0.00025062991176103905 | 0.01583129532795845 | -3.8973% | 3日 | -0.14927380520123776 | |
| 90日間 | -2.3144% | 4.2328% | 0.1281% | 2.0734% | 0.0001651881385032119 | 0.012852553773597366 | -4.0993% | 6日 | -0.10947241553310005 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る