RLAY
リレイ・セラピューティクス
Relay Therapeutics Inc
株価・概要
$16.11
0.62 (4.0026%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
2.3
15.42
昨夜レンジ
15.25
16.49
前日終値
$15.49
出来高(数量)
3,264,824
ベータ値
1.579
50日移動平均値
$9.97
200日移動平均値
$6.77
1株あたりの利益(EPS)
-1.61
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
1.266%
機関投資家保有率
102.585%
RLAY - 会社概要
Relay Therapeutics, Inc.は、マサチューセッツ州ケンブリッジに拠点を置く臨床段階の精密医療企業であり、革新的なタンパク質運動プラットフォームを通じて創薬の変革を目指しています。同社は、アロステリック部位を標的とした新規治療薬の開発を専門としており、特にがん領域やその他の大きなアンメットメディカルニーズが存在する分野で、特定の遺伝子変異を持つ患者に焦点を当てています。戦略的な提携によって支えられた強力なパイプラインを有し、Relay Therapeuticsは治療の精度を高め、患者の転帰を改善することを目指しており、進化する個別化医療の分野でリーダーとなることを目指しています。
本社住所
60 HAMPSHIRE STREET, CAMBRIDGE, MA, UNITED STATES, 02139
企業サイト
https://www.relaytx.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$1.61
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$1.61
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-23.3%
アナリスト予想・評価
目標株価
$17.45
強気
2
買い
10
ホールド
0
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 17,717 | $10.06 |
| 2026-01-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,354 | $8.45 |
| 2026-01-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,695 | $8.45 |
| 2026-01-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 2,686 | $8.45 |
| 2026-01-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 13,820 | $7.62 |
| 2026-01-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 11,684 | $7.62 |
| 2026-01-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 18,895 | $7.62 |
| 2026-01-13 | RAHMER, PETER | See remarks | ストックオプション | 購入 | 475,000 | $0.00 |
| 2026-01-13 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 400,000 | $0.00 |
| 2026-01-13 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 1,450,000 | $0.00 |
| 2026-01-13 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | ストックオプション | 購入 | 575,000 | $0.00 |
| 2026-01-06 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 43,168 | $7.82 |
| 2025-12-31 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 994 | $2.99 |
| 2025-12-31 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 994 | $2.99 |
| 2025-11-04 | DABLE, HABIB J | Director | ストックオプション | 購入 | 207,931 | $0.00 |
| 2025-11-04 | COATS, LONNEL | Director | ストックオプション | 購入 | 207,931 | $0.00 |
| 2025-11-03 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 62,073 | $7.00 |
| 2025-10-29 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 21,394 | $7.50 |
| 2025-10-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 21,664 | $7.29 |
| 2025-10-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 19,135 | $7.29 |
| 2025-10-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 30,897 | $7.29 |
| 2025-07-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 18,380 | $3.68 |
| 2025-07-29 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 18,276 | $3.68 |
| 2025-07-29 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 26,701 | $3.68 |
| 2025-07-29 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 15,724 | $3.68 |
| 2025-07-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,359 | $3.74 |
| 2025-07-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,701 | $3.74 |
| 2025-07-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,637 | $3.74 |
| 2025-07-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 4,069 | $3.74 |
| 2025-07-09 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 42,740 | $3.57 |
| 2025-07-09 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 18,639 | $3.57 |
| 2025-06-30 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $2.94 |
| 2025-06-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 5,000 | $2.94 |
| 2025-06-09 | MAZUMDAR, CLAIRE | Director | ストックオプション | 購入 | 421,241 | $0.00 |
| 2025-06-06 | KATHIRESAN, SEKAR | Director | ストックオプション | 購入 | 136,681 | $0.00 |
| 2025-06-06 | RUBIN, JAMI | Director | ストックオプション | 購入 | 136,681 | $0.00 |
| 2025-06-06 | MURCKO, MARK | Director | ストックオプション | 購入 | 136,681 | $0.00 |
| 2025-06-06 | INGRAM, DOUGLAS S | Director | ストックオプション | 購入 | 136,681 | $0.00 |
| 2025-06-06 | BORISY, ALEXIS | Director | ストックオプション | 購入 | 136,681 | $0.00 |
| 2025-06-06 | HILL, LINDA A | Director | ストックオプション | 購入 | 136,681 | $0.00 |
| 2025-04-30 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 12,943 | $3.00 |
| 2025-04-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 10,739 | $3.00 |
| 2025-04-30 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 12,943 | $3.00 |
| 2025-04-30 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 27,472 | $3.00 |
| 2025-04-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 3,558 | $3.23 |
| 2025-04-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,709 | $3.17 |
| 2025-04-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,644 | $3.17 |
| 2025-04-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,364 | $3.17 |
| 2025-04-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 981 | $3.17 |
| 2025-04-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 4,090 | $3.17 |
| 2025-04-23 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 42,769 | $2.97 |
| 2025-04-23 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 18,653 | $2.97 |
| 2025-03-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 247 | $2.84 |
| 2025-03-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 298 | $2.84 |
| 2025-03-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 298 | $2.84 |
| 2025-03-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 986 | $2.84 |
| 2025-03-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 4,566 | $2.84 |
| 2025-02-13 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 75,324 | $3.70 |
| 2025-02-11 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 332,465 | $0.00 |
| 2025-02-11 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 140,182 | $3.85 |
| 2025-01-30 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 20,791 | $4.42 |
| 2025-01-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 17,250 | $4.42 |
| 2025-01-30 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 20,791 | $4.42 |
| 2025-01-30 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 30,823 | $4.42 |
| 2025-01-29 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 26,541 | $4.55 |
| 2025-01-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,109 | $4.55 |
| 2025-01-29 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 46,407 | $4.55 |
| 2025-01-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 33,688 | $4.63 |
| 2025-01-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 139,141 | $0.00 |
| 2025-01-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 購入 | 176,400 | $0.00 |
| 2025-01-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 3,220 | $4.63 |
| 2025-01-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 139,141 | $0.00 |
| 2025-01-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,283 | $4.63 |
| 2025-01-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 139,141 | $0.00 |
| 2025-01-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,673 | $4.63 |
| 2025-01-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 33,753 | $4.63 |
| 2025-01-23 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 125,000 | $4.78 |
| 2025-01-22 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 125,000 | $4.80 |
| 2025-01-21 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 125,000 | $4.52 |
| 2025-01-10 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 275,000 | $0.00 |
| 2025-01-10 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | ストックオプション | 購入 | 400,000 | $0.00 |
| 2025-01-10 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 1,105,000 | $0.00 |
| 2025-01-10 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | ストックオプション | 購入 | 275,000 | $0.00 |
| 2025-01-10 | RAHMER, PETER | See remarks | ストックオプション | 購入 | 275,000 | $0.00 |
| 2025-01-06 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 16,576 | $4.45 |
| 2025-01-03 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 32,177 | $4.30 |
| 2025-01-02 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 32,156 | $4.15 |
| 2024-12-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 657 | $4.38 |
| 2024-12-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 4,566 | $4.42 |
| 2024-12-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 299 | $4.38 |
| 2024-12-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 400 | $4.38 |
| 2024-12-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 299 | $4.38 |
| 2024-12-16 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 100,000 | $5.00 |
| 2024-10-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,300 | $5.95 |
| 2024-10-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,697 | $6.06 |
| 2024-10-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 5,105 | $6.06 |
| 2024-10-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,621 | $6.06 |
| 2024-10-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 2,688 | $6.06 |
| 2024-10-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,632 | $6.06 |
| 2024-09-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,162 | $7.46 |
| 2024-09-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 295 | $7.51 |
| 2024-09-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 245 | $7.51 |
| 2024-09-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 295 | $7.51 |
| 2024-09-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 648 | $7.51 |
| 2024-07-31 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 13,708 | $8.19 |
| 2024-07-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 15,128 | $8.28 |
| 2024-07-29 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 2,698 | $8.85 |
| 2024-07-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,702 | $8.85 |
| 2024-07-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 9,078 | $8.51 |
| 2024-07-29 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,359 | $8.85 |
| 2024-07-29 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 12,164 | $8.51 |
| 2024-07-29 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,638 | $8.85 |
| 2024-07-26 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 36,706 | $0.00 |
| 2024-07-26 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 36,706 | $5.04 |
| 2024-07-26 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 36,706 | $9.07 |
| 2024-07-25 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 50,000 | $0.00 |
| 2024-07-25 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 50,000 | $5.04 |
| 2024-07-25 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 50,000 | $9.16 |
| 2024-06-30 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 2,108 | $5.54 |
| 2024-06-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 2,108 | $5.54 |
| 2024-06-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 245 | $6.26 |
| 2024-06-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 9,078 | $6.24 |
| 2024-06-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 295 | $6.26 |
| 2024-06-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 295 | $6.26 |
| 2024-06-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 648 | $6.26 |
| 2024-06-10 | RUBIN, JAMI | Director | ストックオプション | 売却 | 42,242 | $0.00 |
| 2024-06-10 | RUBIN, JAMI | Director | 普通株式 | 購入 | 42,242 | $5.04 |
| 2024-06-05 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 20,450 | $7.06 |
| 2024-06-04 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 40,595 | $6.64 |
| 2024-06-03 | RUBIN, JAMI | Director | ストックオプション | 購入 | 102,225 | $0.00 |
| 2024-06-03 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 19,864 | $6.47 |
| 2024-06-03 | MURCKO, MARK | Director | ストックオプション | 購入 | 102,225 | $0.00 |
| 2024-06-03 | SHAWVER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 102,225 | $0.00 |
| 2024-06-03 | HILL, LINDA A | Director | ストックオプション | 購入 | 102,225 | $0.00 |
| 2024-06-03 | KATHIRESAN, SEKAR | Director | ストックオプション | 購入 | 102,225 | $0.00 |
| 2024-06-03 | INGRAM, DOUGLAS S | Director | ストックオプション | 購入 | 102,225 | $0.00 |
| 2024-06-03 | BORISY, ALEXIS | Director | ストックオプション | 購入 | 102,225 | $0.00 |
| 2024-04-29 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,623 | $6.38 |
| 2024-04-29 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,345 | $6.38 |
| 2024-04-29 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 2,686 | $6.38 |
| 2024-04-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,695 | $6.38 |
| 2024-03-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 298 | $7.70 |
| 2024-03-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 765 | $7.70 |
| 2024-03-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 348 | $7.70 |
| 2024-03-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 348 | $7.70 |
| 2024-01-29 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 3,178 | $9.64 |
| 2024-01-29 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,005 | $9.64 |
| 2024-01-29 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,651 | $9.64 |
| 2024-01-29 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,929 | $9.64 |
| 2024-01-16 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 購入 | 300,000 | $0.00 |
| 2024-01-16 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 762,360 | $0.00 |
| 2024-01-16 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2024-01-16 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2024-01-16 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 200,000 | $0.00 |
| 2023-12-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 977 | $11.51 |
| 2023-12-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 244 | $11.51 |
| 2023-12-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 294 | $11.51 |
| 2023-12-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 294 | $11.51 |
| 2023-10-30 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,632 | $6.03 |
| 2023-10-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,354 | $6.03 |
| 2023-10-30 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,697 | $6.03 |
| 2023-10-30 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 3,451 | $6.03 |
| 2023-09-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 244 | $8.38 |
| 2023-09-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 648 | $8.38 |
| 2023-09-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 294 | $8.38 |
| 2023-09-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 294 | $8.38 |
| 2023-07-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,628 | $11.80 |
| 2023-07-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,352 | $11.80 |
| 2023-07-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 1,693 | $11.80 |
| 2023-07-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 2,683 | $11.80 |
| 2023-06-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 1,662 | $10.68 |
| 2023-06-30 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 1,662 | $10.68 |
| 2023-06-30 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 購入 | 1,228 | $10.68 |
| 2023-06-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 294 | $12.12 |
| 2023-06-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 244 | $12.12 |
| 2023-06-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 647 | $12.12 |
| 2023-06-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 294 | $12.12 |
| 2023-05-31 | MURCKO, MARK | Director | ストックオプション | 購入 | 66,055 | $0.00 |
| 2023-05-31 | HILL, LINDA A | Director | ストックオプション | 購入 | 66,055 | $0.00 |
| 2023-05-31 | BORISY, ALEXIS | Director | ストックオプション | 購入 | 66,055 | $0.00 |
| 2023-05-31 | SHAWVER, LAURA | Director | ストックオプション | 購入 | 66,055 | $0.00 |
| 2023-05-31 | KATHIRESAN, SEKAR | Director | ストックオプション | 購入 | 66,055 | $0.00 |
| 2023-05-31 | RUBIN, JAMI | Director | ストックオプション | 購入 | 66,055 | $0.00 |
| 2023-05-31 | INGRAM, DOUGLAS S | Director | ストックオプション | 購入 | 66,055 | $0.00 |
| 2023-05-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 161,818 | $0.00 |
| 2023-05-24 | SHAWVER, LAURA | Director | 普通株式 | 売却 | 12,099 | $ |
| 2023-04-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 739 | $11.16 |
| 2023-04-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 1,383 | $11.16 |
| 2023-04-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 863 | $11.16 |
| 2023-04-28 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 1,657 | $11.16 |
| 2023-04-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 2,012 | $11.16 |
| 2023-04-28 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 2,850 | $11.16 |
| 2023-04-28 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 1,936 | $11.16 |
| 2023-04-28 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 863 | $11.16 |
| 2023-03-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 763 | $15.36 |
| 2023-03-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 347 | $15.36 |
| 2023-03-27 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 297 | $15.36 |
| 2023-03-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 347 | $15.36 |
| 2023-02-09 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 14,000 | $20.55 |
| 2023-02-09 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 14,000 | $5.04 |
| 2023-02-09 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 14,000 | $0.00 |
| 2023-02-08 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 14,000 | $0.00 |
| 2023-02-08 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 14,000 | $20.98 |
| 2023-02-08 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 14,000 | $5.04 |
| 2023-02-07 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 14,000 | $5.04 |
| 2023-02-07 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 14,000 | $21.45 |
| 2023-02-07 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 14,000 | $0.00 |
| 2023-01-30 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 864 | $21.56 |
| 2023-01-30 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 1,429 | $21.56 |
| 2023-01-30 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 864 | $21.56 |
| 2023-01-30 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 売却 | 740 | $21.56 |
| 2023-01-19 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 28,000 | $5.04 |
| 2023-01-19 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 28,000 | $20.02 |
| 2023-01-19 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 28,000 | $0.00 |
| 2023-01-18 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 28,000 | $0.00 |
| 2023-01-18 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 28,000 | $20.87 |
| 2023-01-18 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 28,000 | $5.04 |
| 2023-01-17 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 購入 | 28,000 | $5.04 |
| 2023-01-17 | RAHMER, PETER | See remarks | 普通株式 | 購入 | 97,630 | $0.00 |
| 2023-01-17 | RAHMER, PETER | See remarks | ストックオプション | 購入 | 97,630 | $0.00 |
| 2023-01-17 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 28,000 | $20.23 |
| 2023-01-17 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 104,600 | $0.00 |
| 2023-01-17 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | ストックオプション | 購入 | 97,630 | $0.00 |
| 2023-01-17 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 購入 | 85,425 | $0.00 |
| 2023-01-17 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | ストックオプション | 購入 | 97,630 | $0.00 |
| 2023-01-17 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | ストックオプション | 購入 | 73,220 | $0.00 |
| 2023-01-17 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 購入 | 160,390 | $0.00 |
| 2023-01-17 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 28,000 | $0.00 |
| 2023-01-17 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 購入 | 701,680 | $0.00 |
| 2023-01-17 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 101,115 | $0.00 |
| 2023-01-17 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | ストックオプション | 購入 | 160,390 | $0.00 |
| 2023-01-12 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 9,994 | $20.00 |
| 2022-12-27 | CATINAZZO, THOMAS | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 445 | $14.49 |
| 2022-12-27 | ADAMS, BRIAN | Chief Legal Officer | 普通株式 | 売却 | 295 | $14.49 |
| 2022-12-27 | BERGSTROM, DONALD A | President, R&D | 普通株式 | 売却 | 980 | $14.49 |
| 2022-11-10 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 9,825 | $0.00 |
| 2022-11-10 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | ストックオプション | 売却 | 18,175 | $0.00 |
| 2022-11-10 | PATEL, SANJIV | Director, President and CEO | 普通株式 | 売却 | 9,825 | $20.00 |
