SBAC
SBAコミュニケーションズ
SBA Communications Corp
株価・概要
$221.76
7.56 (3.5294%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
162.41
239.81
昨夜レンジ
214.41
222.16
前日終値
$214.20
出来高(数量)
1,055,395
ベータ値
0.88
50日移動平均値
$190.35
200日移動平均値
$200.19
1株あたりの利益(EPS)
9.8
予想PER(株価収益率)
25.13
配当金
$4.44
配当利回り
2.03%
インサイダー保有率
0.755%
機関投資家保有率
100.257%
SBAC - 会社概要
SBAコミュニケーションズ・コーポレーション(SBAC)は、北米および南アフリカにおける無線インフラの所有と管理を専門とする、主要な不動産投資信託(REIT)です。タワーや関連構造物を含む18,000以上の通信サイトを有する多様なポートフォリオを誇り、SBAは無線接続性やモバイルデータサービスへの需要増加、特に業界が5G技術へ移行する中で、戦略的なポジションを確立しています。強力な市場プレゼンスと成長の可能性を持つSBAは、機関投資家にとって進化する通信業界に参画する魅力的な機会を提供します。
セクター分類
不動産
業種
不動産投資信託 (REIT) - 特化型
時価総額(単位:万ドル)
$2,373,146
発行株式数(数量)
106,062,000
流通株数(数量)
105,004,000
本社住所
8051 CONGRESS AVENUE, BOCA RATON, FL, UNITED STATES, 33487-1307
企業サイト
https://www.sbasite.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$9.80
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$9.80
四半期利益成長率(前年比)
115.6%
四半期売上成長率(前年比)
3.7%
アナリスト予想・評価
目標株価
$224.30
強気
3
買い
6
ホールド
12
売り
0
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | $1.25 |
| 2025-11-13 | 2025-11-02 | 2025-11-13 | 2025-12-11 | $1.11 |
| 2025-08-21 | 2025-08-03 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | $1.11 |
| 2025-05-22 | 2025-04-28 | 2025-05-22 | 2025-06-17 | $1.11 |
| 2025-03-13 | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | $1.11 |
| 2024-11-14 | 2024-10-27 | 2024-11-14 | 2024-12-12 | $0.98 |
| 2024-08-22 | 2024-07-29 | 2024-08-22 | 2024-09-18 | $0.98 |
| 2024-05-22 | 2024-04-29 | 2024-05-23 | 2024-06-19 | $0.98 |
| 2024-03-13 | 2024-02-26 | 2024-03-14 | 2024-03-28 | $0.98 |
| 2023-11-15 | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | $0.85 |
| 2023-08-23 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | 2023-09-20 | $0.85 |
| 2023-05-25 | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 2023-06-21 | $0.85 |
| 2023-03-09 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 2023-03-24 | $0.85 |
| 2022-11-16 | 2022-10-31 | 2022-11-17 | 2022-12-15 | $0.71 |
| 2022-08-24 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | $0.71 |
| 2022-05-18 | 2022-04-25 | 2022-05-19 | 2022-06-14 | $0.71 |
| 2022-03-09 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | $0.71 |
| 2021-11-17 | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 2021-12-16 | $0.58 |
| 2021-08-25 | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 2021-09-23 | $0.58 |
| 2021-05-19 | 2021-04-26 | 2021-05-20 | 2021-06-15 | $0.58 |
| 2021-03-09 | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-26 | $0.58 |
| 2020-11-18 | 2020-11-02 | 2020-11-19 | 2020-12-17 | $0.47 |
| 2020-08-24 | 2020-08-03 | 2020-08-25 | 2020-09-22 | $0.47 |
| 2020-05-27 | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 2020-06-18 | $0.47 |
| 2020-03-09 | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-03-26 | $0.47 |
| 2019-11-20 | None | None | None | $0.37 |
| 2019-08-27 | None | None | None | $0.37 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,920 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,081 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 694 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 売却 | 613.301 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 購入 | 1,920 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 売却 | 607.17 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 購入 | 1,543 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 売却 | 1,032.741 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 230.197 | $195.69 |
| 2026-03-06 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 購入 | 20,808 | $0.00 |
| 2026-03-06 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 売却 | 8,187.947 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 4,335 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,966 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 5,003 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 439 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 147 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 321.489 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 817 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 購入 | 1,348 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 売却 | 207.292 | $195.69 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 購入 | 555 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 売却 | 568.607 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 購入 | 1,445 | $0.00 |
| 2026-03-06 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 3,468 | $0.00 |
| 2026-03-06 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 売却 | 1,283.159 | $195.69 |
| 2026-03-06 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 購入 | 3,468 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 147 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 57.844 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 878 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 359.808 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 109.75 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 109.75 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 購入 | 5,003 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 43.186 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,480 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 585 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 329.25 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 売却 | 1,560.62 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 585 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 購入 | 3,966 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 売却 | 3,144.765 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 817 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 売却 | 1,968.68 | $195.69 |
| 2026-03-06 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 10,404 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 売却 | 604.323 | $195.69 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 購入 | 1,618 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 売却 | 100.845 | $195.69 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 購入 | 270 | $0.00 |
| 2026-03-06 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,451 | $0.00 |
| 2026-03-06 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,072 | $0.00 |
| 2026-03-06 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 978.786 | $195.69 |
| 2026-03-06 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 2,451 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,348 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 555 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 809 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 270 | $0.00 |
| 2026-03-06 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 売却 | 503.478 | $195.69 |
| 2026-03-06 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 815.332 | $195.69 |
| 2026-03-06 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 2,072 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,920 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 655 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 売却 | 755.52 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 購入 | 1,920 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 売却 | 582.379 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 購入 | 1,480 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 売却 | 1,546.455 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 購入 | 3,930 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 売却 | 257.742 | $195.69 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 購入 | 655 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,543 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 購入 | 715 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 売却 | 264.55 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 購入 | 8,670 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 購入 | 4,288 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 売却 | 1,663.75 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 購入 | 1,532 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 売却 | 566.84 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 購入 | 1,848 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 売却 | 675.538 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,532 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 購入 | 694 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 売却 | 27389 | $195.69 |
| 2026-03-06 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 普通株式 | 購入 | 4,162 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,445 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 715 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,144 | $0.00 |
| 2026-03-06 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,848 | $0.00 |
| 2026-03-06 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,965 | $0.00 |
| 2026-03-05 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 2,845 | $0.00 |
| 2026-03-05 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 16,859 | $0.00 |
| 2026-03-05 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 25,289 | $0.00 |
| 2026-03-05 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,716 | $0.00 |
| 2026-03-05 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 8,561 | $0.00 |
| 2026-03-05 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 5,005 | $0.00 |
| 2026-03-05 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 8,561 | $0.00 |
| 2026-03-05 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,716 | $0.00 |
| 2026-03-05 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,717 | $0.00 |
| 2026-03-05 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 5,005 | $0.00 |
| 2026-03-05 | CANE, RICHARD M | EVP; PRES. - INTERNATIONAL | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,716 | $0.00 |
| 2026-03-05 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,717 | $0.00 |
| 2026-03-05 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 6,717 | $0.00 |
| 2026-02-18 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 購入 | 5,739 | $182.30 |
| 2026-02-18 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 売却 | 5,367 | $203.12 |
| 2026-02-18 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | ストックオプション | 売却 | 5,739 | $0.00 |
| 2026-01-20 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 売却 | 143,622 | $194.11 |
| 2026-01-20 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | ストックオプション | 売却 | 149,446 | $0.00 |
| 2026-01-20 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 売却 | 53,792 | $194.11 |
| 2026-01-20 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 購入 | 149,446 | $182.30 |
| 2026-01-20 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | ストックオプション | 売却 | 55,741 | $0.00 |
| 2026-01-20 | CAVANAGH, BRENDAN THOMAS | Director, PRESIDENT AND CEO | 普通株式 | 購入 | 55,741 | $182.30 |
| 2026-01-20 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | ストックオプション | 売却 | 9,121 | $0.00 |
| 2026-01-20 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 売却 | 8,800 | $194.11 |
| 2026-01-20 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 購入 | 9,121 | $182.30 |
| 2026-01-20 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | ストックオプション | 売却 | 6,080 | $0.00 |
| 2026-01-20 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 売却 | 5,873 | $194.11 |
| 2026-01-20 | KREDI, SAUL | VP & Chief Accounting Officer | 普通株式 | 購入 | 6,080 | $182.30 |
| 2025-12-29 | KOENIG, JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | 普通株式 | 売却 | 517 | $0.00 |
| 2025-12-19 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 普通株式 | 売却 | 300 | $0.00 |
| 2025-12-16 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 売却 | 9,761 | $0.00 |
| 2025-12-05 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 購入 | 215 | $0.00 |
| 2025-12-05 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 215 | $0.00 |
| 2025-12-05 | CIARFELLA, MARK R | EVP - OPERATIONS | 普通株式 | 売却 | 215 | $190.00 |
| 2025-10-17 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 普通株式 | 売却 | 624.878 | $197.42 |
| 2025-10-17 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 普通株式 | 購入 | 1,588 | $0.00 |
| 2025-10-17 | MONTAGNER, MARC | EVP - CHIEF FINANCIAL OFFICER | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,588 | $0.00 |
| 2025-08-26 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 売却 | 30 | $0.00 |
| 2025-08-01 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 456 | $0.00 |
| 2025-08-01 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 購入 | 456 | $0.00 |
| 2025-08-01 | DAY, DONALD | EVP - SITE LEASING | 普通株式 | 売却 | 179.436 | $224.72 |
| 2025-05-23 | WILSON, AMY E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | CHAN, MARY S | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | JOHNSON, JAY LECORYELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | LANGER, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | BOWEN, LAURIE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-23 | BEEBE, KEVIN L | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 994 | $0.00 |
| 2025-05-19 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 普通株式 | 売却 | 1,123 | $233.08 |
| 2025-05-19 | BEEBE, KEVIN L | Director | 普通株式 | 売却 | 954 | $233.08 |
| 2025-05-17 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 普通株式 | 購入 | 1,411 | $157.51 |
| 2025-05-17 | BEEBE, KEVIN L | Director | ストックオプション | 売却 | 1,411 | $0.00 |
| 2025-05-17 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | ストックオプション | 売却 | 1,411 | $0.00 |
| 2025-05-17 | BEEBE, KEVIN L | Director | 普通株式 | 購入 | 1,411 | $157.51 |
| 2025-05-01 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 普通株式 | 購入 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | JOHNSON, JAY LECORYELLE | Director | 普通株式 | 購入 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | JOHNSON, JAY LECORYELLE | Director | 普通株式 | 購入 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | JOHNSON, JAY LECORYELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | JOHNSON, JAY LECORYELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | JOHNSON, JAY LECORYELLE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | WILSON, AMY E | Director | 普通株式 | 購入 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | WILSON, AMY E | Director | 普通株式 | 購入 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | WILSON, AMY E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | WILSON, AMY E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | BOWEN, LAURIE | Director | 普通株式 | 購入 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | BOWEN, LAURIE | Director | 普通株式 | 購入 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | BOWEN, LAURIE | Director | 普通株式 | 売却 | 203.499 | $243.40 |
| 2025-05-01 | BOWEN, LAURIE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | BOWEN, LAURIE | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 普通株式 | 購入 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 普通株式 | 購入 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 普通株式 | 購入 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 普通株式 | 売却 | 268.249 | $243.40 |
| 2025-05-01 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | BERNSTEIN, STEVEN E | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 購入 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 普通株式 | 売却 | 84.559 | $243.40 |
| 2025-05-01 | STOOPS, JEFFREY | Director, CHAIRMAN | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 購入 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 売却 | 268.249 | $243.40 |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 売却 | 3,500 | $240.17 |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 売却 | 1,359 | $241.50 |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 普通株式 | 売却 | 141 | $242.12 |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | LANGER, JACK | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 普通株式 | 購入 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | JOHNSON, JAY LECORYELLE | Director | 普通株式 | 購入 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 普通株式 | 購入 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 普通株式 | 売却 | 253.75 | $243.40 |
| 2025-05-01 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 175 | $ |
| 2025-05-01 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 248 | $ |
| 2025-05-01 | KROUSE, GEORGE R JR | Director | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 302 | $ |
| 2025-05-01 | BEEBE, KEVIN L | Director | 普通株式 | 購入 | 175 | $ |
