SPCE
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス
Virgin Galactic Holdings Inc
株価・概要
$3.06
0.23 (8.1272%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
2.13
6.64
昨夜レンジ
2.75
3.10
前日終値
$2.83
出来高(数量)
9,143,445
ベータ値
2.195
50日移動平均値
$2.58
200日移動平均値
$3.26
1株あたりの利益(EPS)
-5.53
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$None
配当利回り
0%
インサイダー保有率
0.354%
機関投資家保有率
17.938%
SPCE - 会社概要
ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス社は、民間人や研究者向けに準軌道宇宙飛行体験を提供することで宇宙旅行の商業化を目指す先駆的な航空宇宙企業です。本社はニューメキシコ州ラスクルーセスにあり、同社は宇宙旅行サービスの初の消費者向け事業を確立し、拡大する宇宙観光市場と航空宇宙技術の進歩を活用することを目指しています。安全性と革新性への取り組みを通じて、ヴァージン・ギャラクティックはより多くの人々に宇宙を身近にする業界のリーダーとなることを目指しています。
本社住所
1700 FLIGHT WAY, TUSTIN, CA, UNITED STATES, 92782
会計年度終了
December
最新四半期
2025-12-31
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
-$5.53
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
-$5.53
四半期利益成長率(前年比)
0.0%
四半期売上成長率(前年比)
-27.3%
アナリスト予想・評価
目標株価
$3.65
強気
0
買い
2
ホールド
4
売り
1
弱気
0
EPS(1株当たり純利益)
| 7日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | 予想レンジ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2024-06-17 | 0.0500 |
インサイダーの売却・購入履歴
| 自社株取引日 | 役員・従業員名 | 役員・従業員の役職 | 株式の種類 | 売却/購入 | 株数 | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 普通株式 | 売却 | 17 | $2.42 |
| 2026-03-19 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 649,607 | $0.00 |
| 2026-03-19 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 285,434 | $0.00 |
| 2026-03-19 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 238,189 | $0.00 |
| 2026-03-19 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,181,103 | $0.00 |
| 2026-03-16 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,470 | $0.00 |
| 2026-03-16 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 13,470 | $2.48 |
| 2026-03-16 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 購入 | 13,470 | $0.00 |
| 2026-03-16 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 35,560 | $0.00 |
| 2026-03-16 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 35,560 | $2.48 |
| 2026-03-16 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 35,560 | $0.00 |
| 2026-03-16 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 普通株式 | 売却 | 11,853 | $2.48 |
| 2026-03-16 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 11,853 | $0.00 |
| 2026-03-16 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 普通株式 | 購入 | 11,853 | $0.00 |
| 2026-03-16 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 43,103 | $0.00 |
| 2026-03-16 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 43,103 | $2.48 |
| 2026-03-16 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 43,103 | $0.00 |
| 2025-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 741 | $3.15 |
| 2025-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,272 | $0.00 |
| 2025-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 797 | $3.15 |
| 2025-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 1,224 | $3.15 |
| 2025-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 2,272 | $0.00 |
| 2025-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 458 | $3.15 |
| 2025-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,376 | $0.00 |
| 2025-12-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 525 | $0.00 |
| 2025-12-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 153 | $3.15 |
| 2025-12-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 283 | $3.15 |
| 2025-12-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 購入 | 525 | $0.00 |
| 2025-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,376 | $0.00 |
| 2025-12-16 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 普通株式 | 売却 | 42 | $3.02 |
| 2025-10-21 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 51 | $4.14 |
| 2025-10-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 283 | $4.08 |
| 2025-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,377 | $0.00 |
| 2025-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 742 | $4.08 |
| 2025-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 458 | $4.08 |
| 2025-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,377 | $0.00 |
| 2025-10-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 153 | $4.08 |
| 2025-10-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 購入 | 524 | $0.00 |
| 2025-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,273 | $0.00 |
| 2025-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 798 | $4.08 |
| 2025-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 1,225 | $4.08 |
| 2025-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 2,273 | $0.00 |
| 2025-10-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 524 | $0.00 |
| 2025-09-22 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 普通株式 | 売却 | 27 | $3.29 |
| 2025-07-14 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 52 | $3.12 |
| 2025-06-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 742 | $2.86 |
| 2025-06-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 525 | $0.00 |
| 2025-06-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 153 | $2.86 |
| 2025-06-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 283 | $2.86 |
| 2025-06-30 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 購入 | 525 | $0.00 |
| 2025-06-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,377 | $0.00 |
| 2025-06-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 457 | $2.86 |
| 2025-06-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,377 | $0.00 |
| 2025-06-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,273 | $0.00 |
| 2025-06-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 797 | $2.86 |
| 2025-06-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 1,225 | $2.86 |
| 2025-06-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 2,273 | $0.00 |
| 2025-06-16 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Corporate Secretary | 普通株式 | 売却 | 26 | $3.00 |
| 2025-06-05 | JONAS, TINA W | Director | 普通株式 | 購入 | 39,937 | $0.00 |
| 2025-06-05 | WEST, W GILBERT | Director | 普通株式 | 購入 | 39,937 | $0.00 |
| 2025-06-05 | KREEGER, CRAIG S | Director | 普通株式 | 購入 | 39,937 | $0.00 |
| 2025-06-05 | SIGUR, WANDA A | Director | 普通株式 | 購入 | 39,937 | $0.00 |
| 2025-06-05 | STRANDBERG, DIANA S. | Director | 普通株式 | 購入 | 39,937 | $0.00 |
| 2025-06-05 | MABUS, RAYMOND E | Director | 普通株式 | 購入 | 46,326 | $0.00 |
| 2025-06-05 | ARCANGELI, HENIO R JR | Director | 普通株式 | 購入 | 39,937 | $0.00 |
| 2025-04-21 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 94 | $2.53 |
| 2025-04-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 798 | $2.74 |
| 2025-04-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 1,225 | $2.74 |
| 2025-04-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 2,273 | $0.00 |
| 2025-04-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 458 | $2.74 |
| 2025-04-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,377 | $0.00 |
| 2025-04-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 742 | $2.74 |
| 2025-04-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,377 | $0.00 |
| 2025-04-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 524 | $0.00 |
| 2025-04-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 153 | $2.74 |
| 2025-04-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 283 | $2.74 |
| 2025-04-07 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 購入 | 524 | $0.00 |
| 2025-04-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,273 | $0.00 |
| 2025-04-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 220 | $2.74 |
| 2025-03-21 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 35,560 | $0.00 |
| 2025-03-21 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 購入 | 13,469 | $0.00 |
| 2025-03-21 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 普通株式 | 売却 | 13,469 | $4.10 |
| 2025-03-21 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 43,103 | $4.10 |
| 2025-03-21 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 43,103 | $0.00 |
| 2025-03-21 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 13,469 | $0.00 |
| 2025-03-21 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Company Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 11,853 | $0.00 |
| 2025-03-21 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 35,560 | $4.10 |
| 2025-03-21 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 35,560 | $0.00 |
| 2025-03-21 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 93 | $4.26 |
| 2025-03-21 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 43,103 | $0.00 |
| 2025-03-21 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Company Secretary | 普通株式 | 売却 | 56 | $4.26 |
| 2025-03-21 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Company Secretary | 普通株式 | 購入 | 11,853 | $0.00 |
| 2025-03-21 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Company Secretary | 普通株式 | 売却 | 11,853 | $4.10 |
| 2025-03-20 | CHITALE, APARNA | CPO & EVP, Customer Operations | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 198,140 | $0.00 |
| 2025-03-20 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 827,016 | $0.00 |
| 2025-03-20 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Company Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 166,782 | $0.00 |
| 2025-03-20 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 454,859 | $0.00 |
| 2025-01-14 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 56 | $5.47 |
| 2025-01-14 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 241 | $5.47 |
| 2024-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,376 | $0.00 |
| 2024-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 2,272 | $0.00 |
| 2024-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 1,222 | $6.38 |
| 2024-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,272 | $0.00 |
| 2024-12-30 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 797 | $6.38 |
| 2024-12-30 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 283 | $6.38 |
| 2024-12-30 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 525 | $0.00 |
| 2024-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 740 | $6.38 |
| 2024-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,376 | $0.00 |
| 2024-12-30 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 153 | $6.38 |
| 2024-12-30 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 525 | $0.00 |
| 2024-12-30 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 457 | $6.38 |
| 2024-12-16 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 83 | $6.48 |
| 2024-12-16 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 売却 | 63 | $6.48 |
| 2024-11-04 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 2 | $6.61 |
| 2024-10-21 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 95 | $7.71 |
| 2024-10-21 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 2 | $7.71 |
| 2024-10-07 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 8 | $6.10 |
| 2024-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,273 | $0.00 |
| 2024-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 796 | $6.10 |
| 2024-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 219 | $6.10 |
| 2024-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 1,222 | $6.10 |
| 2024-10-07 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 2,273 | $0.00 |
| 2024-10-07 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 524 | $0.00 |
| 2024-10-07 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 153 | $6.10 |
| 2024-10-07 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 282 | $6.10 |
| 2024-10-07 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 524 | $0.00 |
| 2024-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,377 | $0.00 |
| 2024-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 457 | $6.10 |
| 2024-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 741 | $6.10 |
| 2024-10-07 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,377 | $0.00 |
| 2024-10-07 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 5 | $6.10 |
| 2024-09-23 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 2 | $6.28 |
| 2024-09-23 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 売却 | 61 | $6.28 |
| 2024-09-23 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6 | $6.28 |
| 2024-08-28 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 購入 | 20,000 | $0.00 |
| 2024-08-26 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 2 | $7.12 |
| 2024-08-12 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 841 | $6.14 |
| 2024-08-12 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 2 | $6.14 |
| 2024-07-29 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 2 | $7.45 |
| 2024-07-17 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 16 | $8.04 |
| 2024-07-17 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 売却 | 115 | $8.04 |
| 2024-07-17 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 5 | $8.04 |
| 2024-07-17 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 525 | $0.00 |
| 2024-07-17 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 283 | $8.04 |
| 2024-07-17 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 51 | $8.04 |
| 2024-07-17 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 1,377 | $0.00 |
| 2024-07-17 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 223 | $8.04 |
| 2024-07-17 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 18 | $8.04 |
| 2024-07-17 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 423 | $8.04 |
| 2024-07-17 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 1,377 | $0.00 |
| 2024-07-17 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 2,273 | $0.00 |
| 2024-07-17 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 219 | $8.04 |
| 2024-07-17 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 797 | $8.04 |
| 2024-07-17 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 1,222 | $8.04 |
| 2024-07-17 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 2,273 | $0.00 |
| 2024-07-17 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 525 | $0.00 |
| 2024-07-17 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 153 | $8.04 |
| 2024-06-12 | STRANDBERG, DIANA S. | Director | 普通株式 | 購入 | 146,749 | $0.00 |
| 2024-06-12 | WEST, W GILBERT | Director | 普通株式 | 購入 | 146,749 | $0.00 |
| 2024-06-12 | JONAS, TINA W | Director | 普通株式 | 購入 | 146,749 | $0.00 |
| 2024-06-12 | KREEGER, CRAIG S | Director | 普通株式 | 購入 | 146,749 | $0.00 |
| 2024-06-12 | SIGUR, WANDA A | Director | 普通株式 | 購入 | 146,749 | $0.00 |
| 2024-06-12 | MABUS, RAYMOND E | Director | 普通株式 | 購入 | 170,228 | $0.00 |
| 2024-06-12 | ARCANGELI, HENIO R JR | Director | 普通株式 | 購入 | 146,749 | $0.00 |
| 2024-05-20 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 24 | $1.01 |
| 2024-05-06 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 17 | $0.95 |
| 2024-05-06 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 16,516 | $0.95 |
| 2024-04-22 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 36 | $0.86 |
| 2024-04-22 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,232 | $0.86 |
| 2024-04-18 | MABUS, RAYMOND E | Director | 普通株式 | 購入 | 11,455 | $0.00 |
| 2024-04-09 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 購入 | 41,958 | $0.00 |
| 2024-04-09 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 181,818 | $0.00 |
| 2024-04-09 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 購入 | 110,140 | $0.00 |
| 2024-04-09 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 6,259 | $1.18 |
| 2024-04-09 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 110,140 | $0.00 |
| 2024-04-09 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 15,918 | $1.18 |
| 2024-04-09 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 97,728 | $1.18 |
| 2024-04-09 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 181,818 | $0.00 |
| 2024-04-09 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 売却 | 41,958 | $0.00 |
| 2024-04-09 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 3,042 | $1.18 |
| 2024-04-09 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 22,553 | $1.18 |
| 2024-04-09 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 5,744 | $1.18 |
| 2024-04-09 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 325 | $1.18 |
| 2024-04-09 | AHRENS, DOUGLAS T | Chief Financial Officer | 普通株式 | 売却 | 55,389 | $1.18 |
| 2024-04-09 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 4,375 | $1.18 |
| 2024-03-25 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 317,840 | $0.00 |
| 2024-03-25 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 317,840 | $0.00 |
| 2024-03-25 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 37 | $1.38 |
| 2024-03-25 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 売却 | 2,810 | $1.38 |
| 2024-03-22 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 51,800 | $0.00 |
| 2024-03-22 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 購入 | 25,900 | $0.00 |
| 2024-03-13 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 購入 | 230,115 | $0.00 |
| 2024-03-13 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 538,794 | $0.00 |
| 2024-03-13 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,724,138 | $0.00 |
| 2024-03-13 | AHRENS, DOUGLAS T | EVP, CFO & Treasurer | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 1,422,414 | $0.00 |
| 2024-03-13 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Secretary | 譲渡制限付株式ユニット | 購入 | 474,138 | $0.00 |
| 2024-03-12 | AHRENS, DOUGLAS T | EVP, CFO & Treasurer | 普通株式 | 売却 | 710 | $1.73 |
| 2024-02-26 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 92 | $1.65 |
| 2024-02-13 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 57 | $1.87 |
| 2024-02-13 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 17,497 | $1.87 |
| 2024-01-29 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 109 | $1.89 |
| 2024-01-16 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 1,115 | $2.11 |
| 2024-01-16 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 4,806 | $2.11 |
| 2024-01-03 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 15,592 | $2.37 |
| 2024-01-03 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 51 | $2.37 |
| 2024-01-03 | AHRENS, DOUGLAS T | EVP, CFO & Treasurer | 普通株式 | 売却 | 7,163 | $2.37 |
| 2024-01-03 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 523 | $2.37 |
| 2024-01-03 | CHITALE, APARNA | EVP, Chief People Officer | 普通株式 | 売却 | 2,980 | $2.37 |
| 2023-12-18 | AHRENS, DOUGLAS T | EVP, CFO & Treasurer | 普通株式 | 売却 | 684 | $2.51 |
| 2023-12-18 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 売却 | 9,519 | $2.51 |
| 2023-12-18 | KIM, SARAH E | EVP, CLO & Secretary | 普通株式 | 売却 | 17,367 | $2.51 |
| 2023-11-21 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 28 | $2.25 |
| 2023-11-06 | COLGLAZIER, MICHAEL A | Director, CEO and President | 普通株式 | 売却 | 16,454 | $1.85 |
| 2023-11-06 | BURNS, ALISTAIR | SVP, Chief Information Officer | 普通株式 | 売却 | 16 | $1.85 |
