TR
トッツィー・ロール・インダストリーズ・インク
Tootsie Roll Industries Inc
株価・概要
()
06:00AM 2026/03/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
28.92
44.16
昨夜レンジ
前日終値
出来高(数量)
ベータ値
0.555
50日移動平均値
$38.53
200日移動平均値
$38.15
1株あたりの利益(EPS)
1.3
予想PER(株価収益率)
-
配当金
$0
配当利回り
0.0%
インサイダー保有率
57.678%
機関投資家保有率
32.033%
TR - 会社概要
トッツィーロール・インダストリーズ社(ティッカー:TR)は、トッツィーロール、トッツィーポップ、ドッツ・プレッツェルなどのクラシックブランドで知られる菓子業界の有力企業です。本社はイリノイ州シカゴにあり、米国市場での圧倒的な存在感を持つだけでなく、カナダ、メキシコ、その他の地域にも事業を拡大しています。品質と革新に対する強いこだわりを持ち、長い歴史と効率的な運営を活かして顧客の忠誠心を高めるとともに、国内外の市場で積極的に成長を追求しています。
本社住所
7401 SOUTH CICERO AVENUE, CHICAGO, IL, UNITED STATES, 60629
企業サイト
https://www.tootsie.com
会計年度終了
December
最新四半期
2025-09-30
利益・成長性
1株あたりの利益(EPS)
$1.30
希薄化後1株当たり利益EPS(直近12ヶ月)
$1.30
四半期利益成長率(前年比)
9.5%
四半期売上成長率(前年比)
3.0%
アナリスト予想・評価
目標株価
$19.00
強気
-
買い
-
ホールド
-
売り
-
弱気
-
EPS(1株当たり純利益)
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-27 | $0.09 |
| 2025-12-24 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2026-01-08 | $0.09 |
| 2025-10-07 | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | $0.09 |
| 2025-06-18 | 2025-06-03 | 2025-06-19 | 2025-07-10 | $0.09 |
| 2025-03-05 | 2025-02-20 | 2025-03-05 | 2025-03-27 | $0.09 |
| 2024-12-18 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2025-01-09 | $0.09 |
| 2024-10-08 | 2024-09-17 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | $0.09 |
| 2024-06-20 | 2024-06-03 | 2024-06-20 | 2024-07-08 | $0.09 |
| 2024-03-05 | 2024-02-20 | 2024-03-06 | 2024-03-28 | $0.09 |
| 2023-12-19 | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | $0.09 |
| 2023-10-06 | 2023-09-19 | 2023-10-10 | 2023-10-19 | $0.09 |
| 2023-06-16 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | $0.09 |
| 2023-03-03 | 2023-02-21 | 2023-03-06 | 2023-03-30 | $0.09 |
| 2022-12-20 | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | $0.09 |
| 2022-10-07 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-10-20 | $0.09 |
| 2022-06-17 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-07-07 | $0.09 |
| 2022-03-04 | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | $0.09 |
| 2021-12-21 | 2021-12-07 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | $0.09 |
| 2021-10-08 | 2021-09-21 | 2021-10-12 | 2021-10-21 | $0.09 |
| 2021-06-17 | None | None | None | $0.09 |
| 2021-03-04 | 2021-02-23 | 2021-03-05 | 2021-03-26 | $0.09 |
| 2020-12-18 | None | None | None | $0.09 |
| 2020-10-02 | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 2020-10-15 | $0.09 |
| 2020-06-12 | None | None | None | $0.09 |
| 2020-03-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-12-19 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-10-04 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-06-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2019-03-04 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-12-14 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-10-04 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-03-05 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-09-29 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-06-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2017-03-03 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-12-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-10-05 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-06-16 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-03-04 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-12-17 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-10-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-06-11 | None | None | None | $0.09 |
| 2015-03-06 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-12-18 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-10-02 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-06-12 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-02-28 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-12-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-10-03 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-06-13 | None | None | None | $0.08 |
| 2013-03-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-12-13 | None | None | None | $0.58 |
| 2012-09-27 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-06-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2012-03-02 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-12-15 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-09-29 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-06-21 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-03-04 | None | None | None | $0.08 |
| 2010-12-16 | None | None | None | $0.08 |
| 2010-09-30 | None | None | None | $0.08 |
| 2010-06-22 | None | None | None | $0.08 |
| 2010-03-05 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-12-17 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-10-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-06-16 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-03-06 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-12-18 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-10-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-06-16 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-03-06 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-03-05 | None | None | None | $0.07 |
| 2007-12-13 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-10-03 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-06-14 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-04-26 | None | None | None | $0.04 |
| 2007-03-07 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-03-06 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-12-13 | None | None | None | $0.08 |
| 2006-10-04 | None | None | None | $0.08 |
| 2006-06-13 | None | None | None | $0.08 |
| 2006-03-08 | None | None | None | $0.06 |
| 2006-03-07 | None | None | None | $1.00 |
| 2005-12-14 | None | None | None | $0.06 |
| 2005-10-05 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-06-10 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-03-09 | None | None | None | $0.07 |
| 2005-03-08 | None | None | None | $1.00 |
| 2004-12-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-09-29 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-06-14 | None | None | None | $0.07 |
| 2004-02-27 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-12-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-09-24 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-06-13 | None | None | None | $0.07 |
| 2003-02-28 | None | None | None | $0.07 |
| 2002-12-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2002-09-25 | None | None | None | $0.07 |
| 2002-06-13 | None | None | None | $0.07 |
| 2002-03-01 | None | None | None | $0.07 |
| 2001-12-13 | None | None | None | $0.07 |
| 2001-09-26 | None | None | None | $0.07 |
| 2001-06-14 | None | None | None | $0.07 |
| 2001-03-02 | None | None | None | $0.07 |
| 2000-12-14 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-09-27 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-06-15 | None | None | None | $0.05 |
| 2000-03-03 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-12-16 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-09-29 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-06-17 | None | None | None | $0.04 |
| 1999-03-05 | None | None | None | $1.00 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 1.0300 |
| 2024-03-05 | 1.0300 |
| 2023-03-03 | 1.0300 |
| 2022-03-04 | 1.0300 |
| 2021-03-04 | 1.0300 |
| 2017-03-03 | 1.0300 |
| 2016-03-04 | 1.0300 |
| 2015-03-06 | 1.0300 |
| 2014-02-28 | 1.0300 |
| 2013-03-01 | 1.0300 |
| 2012-03-02 | 1.0300 |
| 2011-03-04 | 1.0300 |
| 2010-03-05 | 1.0300 |
| 2009-03-06 | 1.0300 |
| 2008-03-06 | 1.0300 |
| 2006-03-08 | 1.0300 |
| 2005-03-08 | 1.0309 |
| 2004-02-26 | 1.0309 |
| 2003-02-27 | 1.0309 |
| 2002-03-01 | 1.0300 |
| 2001-03-02 | 1.0300 |
インサイダーの売却・購入履歴
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
売上・収益性
売上高(直近12ヶ月)
$72,962万ドル
一株あたり売上高(直近12ヶ月)
$9.99
売上総利益(直近12ヶ月)
$26,393万ドル
営業利益(EBITDA:減価償却前)
$14,117万ドル
利益率
12.9%
営業利益率(直近12ヶ月)
17.0%
配当・収入
配当金額(1株あたり)
$0
配当利回り
0.0%
支払日
2026-03-27
権利落ち日
2026-03-05
バリュエーション指標
株価収益率(PER)
32.48倍
実績PER
32.48倍
予想PER
-倍
株価収益成長率(PEG)
0
株価売上高倍率(直近12ヶ月)
4.224倍
株価純資産倍率 (PBR)
3.354倍
1株当たり純資産(BPS)
$12.61
企業価値倍率(EV)
EV/売上高倍率
4.08倍
EV/EBITDA倍率
19.63倍
投資リターン
総資産利益率(直近12ヶ月)
6.46%
自己資本利益率(直近12ヶ月)
10.5%
リターン分析
Gmailでログインして、このデータにアクセスしましょう!
- その他最新ランキングを無料でご覧いただけます。
- お気に入りの銘柄をフォローして、あなたのポートフォリオを作成できます。
- 最新ニュース・米国上場企業情報のメール通知設定ができます。
損益計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
売上高・粗利益
売上原価
営業経費
営業利益・税引前指標
売上高
$732,524,000
粗利益
$252,548,000
売上コスト
$479,976,000
商品・サービス原価
$479,976,000
販売管理費
$None
研究開発
$None
運営コスト
$157,503,000
減価償却
$None
減価償却・償却費
$None
営業利益
$100,939,000
営業利益EBIT
$None
償却前営業利益EBITA
$100,939,000
税引前利益
$137,236,000
利息・投資・その他営業外項目
税金関連
当期純・包括利益
純投資収益
$None
純金利収入
$None
利息収入
$None
金利コスト
$None
利息・債務コスト
$None
非利息収益
$None
営業外収益(その他)
$None
法人税等
$37,254,000
継続事業純利益
$None
純利益
$100,052,000
税引後包括利益
$None
貸借対照表
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
総資産
$None
現金及び現金同等物
$None
現金及び短期投資
$None
短期投資
$None
在庫資産
$None
流動売掛金(純額)
$None
その他流動資産
$None
流動資産合計
$None
有形固定資産
$None
減価償却累計額(PPE)
$None
無形資産
$None
無形資産(のれん除く)
$None
のれん(無形資産)
$None
投資
$None
長期投資
$None
その他固定資産
$None
固定資産合計
$None
総負債
$313,414,000
買掛金(短期)
$15,860,000
前受金
$None
流動債務
$None
短期借入金
$1,140,000
固定長期負債
$None
その他流動負債
$75,512,000
流動負債合計
$98,452,000
リース債務
$None
長期債務
$None
長期債務(流動外)
$None
短期・長期借入金合計
$5,391,000
その他固定負債
$None
固定負債合計
$214,962,000
純資産
$940,972,000
自己株式(金庫株)
$None
利益剰余金
$65,472,000
普通株式
$50,685,000
発行済株式数(普通株)
$72,905,000
キャッシュフロー計算書
会計期末日
2025-12-31
報告通貨
None
損益計算・収益性
営業活動
投資活動
損益
$None
純利益
$99,982,000
営業キャッシュフロー
$130,614,000
営業活動による支払い
$None
営業活動によるキャッシュフロー
$None
営業活動に関連する負債の増減額
$None
営業活動に関連する資産の増減額
$None
売掛金の増減額
$None
在庫資産の増減額
$3,421,000
減価償却・減耗費・償却費
$13,679,000
投資活動によるキャッシュフロー
-$110,546,000
設備投資
$34,263,000
財務活動
資金・為替照合
財務活動によるキャッシュフロー
-$32,549,000
短期融資回収金
$None
自社株買い支出(普通株)
$None
自社株買い支出(優先株)
$None
自社株買い支出
$None
配当支払い(普通株)
$26,066,000
配当支払い(優先株)
$None
配当支払い
$26,066,000
資金調達(普通株)
$None
資金調達(優先株)
$None
資金調達(長期債・資本証券)
$None
自社株売却による収益
$None
自社株再取得による収益
$None
現金及び現金同等物の増減額
$None
為替レートの変動による増減額
$None
発行済株式数
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る